
Украина Премьер-Лига
2020-2021
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
20
5
1
59
15
44
65
2
16
6
4
54
19
35
54
3
15
5
6
44
22
22
50
4
11
8
7
37
30
7
41
5
10
11
5
36
26
10
41
6
10
8
8
38
32
6
38
7
8
6
12
36
38
-2
30
8
8
5
13
33
37
-4
29
9
8
5
13
25
51
-26
29
10
6
10
10
27
39
-12
28
11
6
8
12
27
41
-14
26
12
5
11
10
24
39
-15
26
13
6
4
16
28
48
-20
22
14
4
6
16
16
47
-31
18
Статистика команд
Статистика команд Дома
Статистика команд в Гостях
Топ 10 бомбардиров и ассистентов
Карточки
Матчи
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Киев | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 14 | 224 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 281 | 171 | 51 | 0 | 0 |
Шахтер Донецк | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 19 | 12 | 255 | 144 | 111 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 260 | 131 | 41 | 0 | 0 |
Заря Луганск | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 22 | 12 | 244 | 121 | 123 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 424 | 147 | 45 | 0 | 0 |
Ворскла Полтава | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 8 | 162 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | 314 | 111 | 55 | 0 | 0 |
Десна | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 32 | 8 | 227 | 105 | 122 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 353 | 156 | 38 | 0 | 0 |
Колос Ковалевка | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 26 | 11 | 164 | 76 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 341 | 137 | 39 | 0 | 0 |
ФК Александрия | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 37 | 7 | 185 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 398 | 114 | 33 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 38 | 7 | 189 | 85 | 104 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6 | 341 | 117 | 26 | 0 | 0 |
ФК Львов | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 51 | 5 | 193 | 89 | 104 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 380 | 100 | 27 | 0 | 0 |
Олимпик Донецк | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 48 | 1 | 192 | 98 | 94 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 383 | 124 | 37 | 0 | 0 |
ФК Рух | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 39 | 8 | 167 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 | 408 | 98 | 37 | 0 | 0 |
ФК Мариуполь | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 41 | 6 | 172 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 359 | 110 | 50 | 0 | 0 |
Ингулец | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 39 | 7 | 145 | 64 | 81 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 360 | 78 | 32 | 0 | 0 |
Минай | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 47 | 4 | 131 | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 345 | 105 | 47 | 0 | 0 |
Статистика домашних матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер Донецк | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 9 | 4 | 150 | 85 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 142 | 64 | 25 | 0 | 0 |
Десна | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 5 | 124 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 160 | 95 | 15 | 0 | 0 |
Динамо Киев | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 8 | 115 | 67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 116 | 89 | 21 | 0 | 0 |
Заря Луганск | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 5 | 136 | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 216 | 78 | 15 | 0 | 0 |
ФК Александрия | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 15 | 5 | 101 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 209 | 66 | 15 | 0 | 0 |
Ворскла Полтава | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 4 | 78 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 147 | 46 | 34 | 0 | 0 |
ФК Львов | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 23 | 3 | 97 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 207 | 51 | 13 | 0 | 0 |
Олимпик Донецк | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | 1 | 111 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 195 | 64 | 18 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 15 | 4 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 164 | 63 | 6 | 0 | 0 |
Колос Ковалевка | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 6 | 87 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 189 | 60 | 26 | 0 | 0 |
Минай | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | 3 | 70 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 166 | 59 | 27 | 0 | 0 |
ФК Рух | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 4 | 91 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 202 | 53 | 14 | 0 | 0 |
Ингулец | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | 4 | 64 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 183 | 36 | 16 | 0 | 0 |
ФК Мариуполь | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 24 | 1 | 91 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 191 | 53 | 20 | 0 | 0 |
Статистика гостевых матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Киев | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 6 | 109 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 165 | 82 | 30 | 0 | 0 |
Шахтер Донецк | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 8 | 105 | 59 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 118 | 67 | 16 | 0 | 0 |
Заря Луганск | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 7 | 108 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 208 | 69 | 30 | 0 | 0 |
Колос Ковалевка | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 5 | 77 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 152 | 77 | 13 | 0 | 0 |
Ворскла Полтава | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 4 | 84 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 167 | 65 | 21 | 0 | 0 |
Днепр-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 3 | 99 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 177 | 54 | 20 | 0 | 0 |
ФК Мариуполь | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | 5 | 81 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 168 | 57 | 30 | 0 | 0 |
ФК Львов | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 28 | 2 | 96 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 173 | 49 | 14 | 0 | 0 |
Олимпик Донецк | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 0 | 81 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 188 | 60 | 19 | 0 | 0 |
Десна | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | 3 | 103 | 47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 193 | 61 | 23 | 0 | 0 |
Ингулец | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | 3 | 81 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 177 | 42 | 16 | 0 | 0 |
ФК Рух | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 23 | 4 | 76 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 206 | 45 | 23 | 0 | 0 |
ФК Александрия | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 22 | 2 | 84 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 189 | 48 | 18 | 0 | 0 |
Минай | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 26 | 1 | 61 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 179 | 46 | 20 | 0 | 0 |
Топ 10 бомбардиров
Место#
Игрок
Голы
1

15
2

12
3


10
4

10
5

9
6

9
7

9
8

8
9

7
10

7
Топ 10 ассистентов
Место#
Игрок
Пасы
1

8
2

7
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

5
10

5
Карточки команды
#
Клубы
Оч
1
82
4
1
95
2
73
3
3
94
3
70
3
3
91
4
82
1
1
89
5
67
2
3
86
6
67
7
1
86
7
70
5
1
85
8
74
2
1
83
9
64
2
3
83
10
71
3
1
82
11
70
5
0
80
12
62
2
2
76
13
45
1
5
72
14
42
1
1
49
Карточки игроки
#
Игрок
Оч
1
9
0
1
14
2
9
0
1
14
3
8
0
1
13
4
5
1
1
12
5
10
1
0
12
6
8
2
0
12
7
7
2
0
11
8
6
0
1
11
9
5
0
1
10
10
8
1
0
10
11
8
1
0
10
12
5
0
1
10
13
5
0
1
10
14
9
0
0
9
15
7
1
0
9
Матчи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26