
Россия Премьер-Лига
2021-2022
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
19
8
3
66
28
38
65
2
17
5
8
54
30
24
56
3
16
5
9
53
41
12
53
4
14
8
8
42
30
12
50
5
15
5
10
42
29
13
50
6
13
9
8
43
39
4
48
7
13
3
14
36
38
-2
42
8
12
5
13
39
36
3
41
9
10
8
12
37
41
-4
38
10
10
8
12
47
51
-4
38
11
8
9
13
26
39
-13
33
12
8
9
13
27
35
-8
33
13
7
11
12
34
47
-13
32
14
6
12
12
29
40
-11
30
15
8
5
17
34
56
-22
29
16
5
8
17
30
59
-29
23
Статистика команд
Статистика команд Дома
Статистика команд в Гостях
Топ 10 бомбардиров и ассистентов
Карточки
Матчи
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенит Санкт-Петербург | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 28 | 8 | 446 | 176 | 165 | 105 | 300 | 146 | 46 | 4 | 254 | 173 | 54 | 15824 | 13467 |
ПФК Сочи | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | 10 | 418 | 137 | 171 | 110 | 265 | 153 | 68 | 5 | 295 | 154 | 59 | 14427 | 11405 |
Динамо Москва | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | 10 | 487 | 170 | 207 | 110 | 276 | 211 | 64 | 5 | 316 | 152 | 44 | 12801 | 9813 |
ЦСКА Москва | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 29 | 13 | 393 | 147 | 164 | 82 | 261 | 132 | 53 | 3 | 293 | 154 | 56 | 13767 | 11111 |
Краснодар | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | 9 | 425 | 141 | 179 | 105 | 238 | 187 | 67 | 8 | 356 | 134 | 45 | 14559 | 11833 |
Локомотив Москва | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 39 | 7 | 333 | 113 | 129 | 91 | 202 | 131 | 92 | 8 | 369 | 152 | 49 | 12238 | 9452 |
Ахмат Грозный | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 38 | 7 | 377 | 132 | 159 | 86 | 236 | 141 | 81 | 4 | 365 | 125 | 71 | 10751 | 7730 |
Крылья Советов | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | 9 | 356 | 126 | 137 | 93 | 235 | 121 | 59 | 4 | 246 | 135 | 43 | 12164 | 9789 |
ФК Ростов | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | 3 | 340 | 127 | 123 | 90 | 193 | 147 | 68 | 0 | 298 | 113 | 43 | 11992 | 9053 |
Спартак Москва | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | 6 | 429 | 150 | 162 | 117 | 265 | 164 | 75 | 5 | 335 | 160 | 44 | 12210 | 9684 |
Рубин | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | 5 | 352 | 125 | 147 | 80 | 167 | 185 | 72 | 5 | 284 | 108 | 36 | 11124 | 8420 |
Нижний Новгород | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 39 | 9 | 251 | 84 | 112 | 55 | 150 | 101 | 63 | 5 | 300 | 102 | 37 | 9491 | 6844 |
Урал | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | 8 | 303 | 106 | 117 | 80 | 171 | 132 | 62 | 4 | 367 | 112 | 44 | 12152 | 9440 |
ФК Химки | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | 9 | 296 | 100 | 108 | 88 | 176 | 120 | 72 | 6 | 308 | 133 | 63 | 11768 | 8816 |
ФК Уфа | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | 4 | 317 | 98 | 146 | 73 | 215 | 102 | 72 | 7 | 340 | 122 | 41 | 10228 | 7225 |
Арсенал Тула | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | 3 | 278 | 104 | 116 | 58 | 159 | 119 | 79 | 6 | 324 | 111 | 32 | 11377 | 8699 |
Статистика домашних матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенит Санкт-Петербург | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 15 | 4 | 243 | 109 | 88 | 46 | 172 | 71 | 25 | 1 | 138 | 95 | 31 | 8012 | 6889 |
ЦСКА Москва | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 9 | 9 | 207 | 72 | 84 | 51 | 144 | 63 | 27 | 3 | 140 | 91 | 27 | 6656 | 5365 |
Локомотив Москва | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 17 | 4 | 169 | 64 | 60 | 45 | 108 | 61 | 46 | 2 | 180 | 78 | 27 | 6038 | 4654 |
Ахмат Грозный | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 4 | 221 | 76 | 93 | 52 | 131 | 90 | 37 | 1 | 194 | 71 | 40 | 5695 | 4181 |
Краснодар | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 5 | 228 | 79 | 94 | 55 | 130 | 98 | 34 | 4 | 178 | 74 | 26 | 7027 | 5684 |
ПФК Сочи | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 6 | 226 | 77 | 88 | 61 | 150 | 76 | 30 | 4 | 126 | 86 | 27 | 7352 | 5865 |
Крылья Советов | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 15 | 5 | 190 | 69 | 73 | 48 | 127 | 63 | 23 | 0 | 107 | 65 | 25 | 5990 | 4857 |
Динамо Москва | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 4 | 252 | 88 | 116 | 48 | 141 | 111 | 24 | 3 | 142 | 85 | 19 | 6659 | 5190 |
ФК Ростов | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 193 | 78 | 67 | 48 | 117 | 76 | 38 | 0 | 146 | 64 | 21 | 6108 | 4686 |
Спартак Москва | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 3 | 234 | 82 | 89 | 63 | 146 | 88 | 39 | 2 | 168 | 71 | 21 | 6247 | 4948 |
Рубин | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 4 | 180 | 64 | 78 | 38 | 86 | 94 | 35 | 1 | 157 | 51 | 17 | 5575 | 4219 |
Нижний Новгород | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 5 | 141 | 51 | 57 | 33 | 81 | 60 | 37 | 0 | 155 | 61 | 10 | 5169 | 3828 |
ФК Химки | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 19 | 4 | 150 | 55 | 52 | 43 | 95 | 55 | 34 | 5 | 164 | 68 | 33 | 5539 | 4076 |
Урал | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | 5 | 158 | 46 | 62 | 50 | 92 | 66 | 27 | 2 | 183 | 66 | 28 | 6218 | 4887 |
Арсенал Тула | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | 3 | 155 | 63 | 59 | 33 | 96 | 59 | 42 | 2 | 163 | 54 | 26 | 5629 | 4257 |
ФК Уфа | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | 3 | 171 | 54 | 77 | 40 | 116 | 55 | 39 | 3 | 167 | 70 | 22 | 5308 | 3765 |
Статистика гостевых матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Москва | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 235 | 82 | 91 | 62 | 135 | 100 | 40 | 2 | 174 | 67 | 25 | 6142 | 4623 |
ПФК Сочи | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | 4 | 192 | 60 | 83 | 49 | 115 | 77 | 38 | 1 | 169 | 68 | 32 | 7075 | 5540 |
Краснодар | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 4 | 197 | 62 | 85 | 50 | 108 | 89 | 33 | 4 | 178 | 60 | 19 | 7532 | 6149 |
ЦСКА Москва | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | 4 | 186 | 75 | 80 | 31 | 117 | 69 | 26 | 0 | 153 | 63 | 29 | 7111 | 5746 |
Зенит Санкт-Петербург | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 4 | 203 | 67 | 77 | 59 | 128 | 75 | 21 | 3 | 116 | 78 | 23 | 7812 | 6578 |
Крылья Советов | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 | 4 | 166 | 57 | 64 | 45 | 108 | 58 | 36 | 4 | 139 | 70 | 18 | 6174 | 4932 |
Урал | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | 3 | 145 | 60 | 55 | 30 | 79 | 66 | 35 | 2 | 184 | 46 | 16 | 5934 | 4553 |
ФК Ростов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | 1 | 147 | 49 | 56 | 42 | 76 | 71 | 30 | 0 | 152 | 49 | 22 | 5884 | 4367 |
Локомотив Москва | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 22 | 3 | 164 | 49 | 69 | 46 | 94 | 70 | 46 | 6 | 189 | 74 | 22 | 6200 | 4798 |
Нижний Новгород | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | 4 | 110 | 33 | 55 | 22 | 69 | 41 | 26 | 5 | 145 | 41 | 27 | 4322 | 3016 |
Ахмат Грозный | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 3 | 156 | 56 | 66 | 34 | 105 | 51 | 44 | 3 | 171 | 54 | 31 | 5056 | 3549 |
Спартак Москва | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 3 | 195 | 68 | 73 | 54 | 119 | 76 | 36 | 3 | 167 | 89 | 23 | 5963 | 4736 |
Рубин | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 31 | 1 | 172 | 61 | 69 | 42 | 81 | 91 | 37 | 4 | 127 | 57 | 19 | 5549 | 4201 |
ФК Химки | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 28 | 5 | 146 | 45 | 56 | 45 | 81 | 65 | 38 | 1 | 144 | 65 | 30 | 6229 | 4740 |
ФК Уфа | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 1 | 146 | 44 | 69 | 33 | 99 | 47 | 33 | 4 | 173 | 52 | 19 | 4920 | 3460 |
Арсенал Тула | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 37 | 0 | 123 | 41 | 57 | 25 | 63 | 60 | 37 | 4 | 161 | 57 | 6 | 5748 | 4442 |
Топ 10 бомбардиров
Место#
Игрок
Голы
1

19
2

14
3

14
4


12
5

11
6

10
7

10
8

10
9


10
10

9
Топ 10 ассистентов
Место#
Игрок
Пасы
1

8
2

7
3

7
4

7
5

6
6

6
7

6
8

6
9

6
10


6
Карточки команды
#
Клубы
Оч
1
92
3
5
123
2
79
4
2
97
3
72
2
4
96
4
72
4
3
95
5
67
4
4
95
6
81
2
2
95
7
75
3
2
91
8
68
2
3
87
9
72
4
1
85
10
63
3
2
79
11
64
4
1
77
12
62
3
1
73
13
59
2
2
73
14
68
0
0
68
15
53
1
2
65
16
46
2
2
60
Карточки игроки
#
Игрок
Оч
1
14
3
0
20
2
10
2
0
14
3
8
0
1
13
4
5
1
1
12
5
5
1
1
12
6
6
0
1
11
7
6
0
1
11
8
9
1
0
11
9
6
0
1
11
10
5
0
1
10
11
7
1
0
9
12
7
1
0
9
13
4
0
1
9
14
4
0
1
9
15
9
0
0
9
Матчи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
3 Апр 2022
- 16:30
ЦСКА Москва
