
Италия Серия А
2021-2022
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
26
8
4
69
31
38
86
2
25
9
4
84
32
52
84
3
24
7
7
74
31
43
79
4
20
10
8
57
37
20
70
5
18
10
10
77
58
19
64
6
18
9
11
59
43
16
63
7
19
5
14
59
51
8
62
8
16
11
11
65
48
17
59
9
14
11
13
65
59
6
53
10
12
14
12
64
57
7
50
11
13
11
14
46
41
5
50
12
13
11
14
64
66
-2
50
13
12
10
16
44
55
-11
46
14
10
11
17
50
70
-20
41
15
10
6
22
46
63
-17
36
16
10
6
22
41
71
-30
36
17
6
12
20
34
68
-34
30
18
4
16
18
27
60
-33
28
19
6
10
22
32
81
-49
28
20
6
9
23
34
69
-35
27
Статистика команд
Статистика команд Дома
Статистика команд в Гостях
Топ 10 бомбардиров и ассистентов
Карточки
Матчи
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Милан | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 18 | 569 | 186 | 227 | 156 | 345 | 224 | 75 | 3 | 431 | 182 | 77 | 16966 | 14135 |
Интер | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 15 | 661 | 248 | 245 | 168 | 472 | 189 | 73 | 0 | 453 | 246 | 52 | 19718 | 17065 |
Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 16 | 560 | 196 | 208 | 156 | 335 | 225 | 60 | 2 | 442 | 191 | 66 | 20949 | 18228 |
Ювентус | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 13 | 507 | 169 | 215 | 123 | 319 | 188 | 73 | 1 | 487 | 168 | 69 | 17792 | 15102 |
Фиорентина | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 11 | 504 | 185 | 201 | 118 | 341 | 163 | 80 | 8 | 454 | 188 | 54 | 18777 | 16080 |
Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 15 | 585 | 193 | 218 | 174 | 376 | 209 | 103 | 8 | 484 | 232 | 59 | 16831 | 13977 |
Лацио | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 9 | 444 | 190 | 163 | 91 | 281 | 163 | 79 | 4 | 435 | 171 | 43 | 21162 | 18445 |
Аталанта | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 10 | 574 | 165 | 229 | 180 | 392 | 182 | 84 | 2 | 501 | 225 | 66 | 19053 | 15631 |
Верона | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 4 | 443 | 153 | 175 | 115 | 296 | 147 | 96 | 6 | 534 | 161 | 93 | 15273 | 11763 |
Сассуоло | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | 3 | 547 | 206 | 195 | 146 | 319 | 228 | 88 | 3 | 443 | 189 | 41 | 18389 | 15721 |
Торино | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 9 | 455 | 146 | 190 | 119 | 293 | 162 | 83 | 3 | 620 | 163 | 81 | 16121 | 12768 |
Болонья | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | 13 | 418 | 139 | 173 | 106 | 242 | 176 | 83 | 8 | 427 | 177 | 56 | 16210 | 13167 |
Удинезе | 38 | 12 | 14 | 12 | 64 | 57 | 9 | 474 | 181 | 178 | 115 | 302 | 172 | 91 | 5 | 521 | 172 | 74 | 13127 | 10372 |
Сампдория | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | 7 | 369 | 119 | 148 | 102 | 239 | 130 | 92 | 4 | 473 | 141 | 79 | 14945 | 11640 |
Эмполи | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 7 | 475 | 161 | 178 | 136 | 289 | 186 | 82 | 5 | 484 | 184 | 80 | 14424 | 11402 |
Специя | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | 7 | 368 | 126 | 145 | 97 | 220 | 148 | 89 | 4 | 492 | 147 | 76 | 13622 | 10439 |
Кальяри | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | 3 | 414 | 120 | 176 | 118 | 263 | 151 | 92 | 5 | 531 | 141 | 67 | 13756 | 10393 |
Салернитана | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 81 | 1 | 410 | 132 | 165 | 113 | 241 | 169 | 86 | 5 | 467 | 177 | 40 | 12254 | 9438 |
Венеция | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | 4 | 337 | 113 | 146 | 78 | 205 | 132 | 107 | 9 | 511 | 120 | 59 | 13334 | 10391 |
Дженоа | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 10 | 389 | 113 | 169 | 107 | 224 | 165 | 88 | 3 | 546 | 148 | 67 | 13567 | 10053 |
Статистика домашних матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интер | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 | 8 | 370 | 151 | 124 | 95 | 261 | 109 | 30 | 0 | 223 | 132 | 35 | 9852 | 8587 |
Фиорентина | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 20 | 10 | 292 | 120 | 108 | 64 | 197 | 95 | 36 | 3 | 213 | 100 | 29 | 9717 | 8451 |
Милан | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 11 | 299 | 83 | 129 | 87 | 183 | 116 | 29 | 1 | 214 | 92 | 40 | 8747 | 7310 |
Наполи | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | 7 | 331 | 109 | 133 | 89 | 196 | 135 | 28 | 1 | 211 | 115 | 34 | 11057 | 9798 |
Лацио | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 25 | 6 | 257 | 103 | 91 | 63 | 162 | 95 | 27 | 1 | 204 | 96 | 23 | 10875 | 9592 |
Рома | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 305 | 97 | 119 | 89 | 185 | 120 | 52 | 5 | 231 | 124 | 24 | 8112 | 6695 |
Ювентус | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 8 | 267 | 84 | 114 | 69 | 171 | 96 | 40 | 0 | 250 | 95 | 37 | 8763 | 7497 |
Верона | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 25 | 4 | 232 | 83 | 93 | 56 | 155 | 77 | 43 | 3 | 267 | 91 | 52 | 7737 | 5934 |
Болонья | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 7 | 217 | 68 | 86 | 63 | 127 | 90 | 32 | 5 | 188 | 97 | 29 | 8555 | 7034 |
Торино | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 5 | 258 | 84 | 108 | 66 | 167 | 91 | 31 | 1 | 292 | 82 | 47 | 7909 | 6203 |
Удинезе | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 28 | 4 | 232 | 82 | 85 | 65 | 144 | 88 | 43 | 3 | 262 | 79 | 37 | 6634 | 5301 |
Сампдория | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | 3 | 206 | 68 | 79 | 59 | 134 | 72 | 49 | 2 | 237 | 78 | 38 | 7333 | 5715 |
Сассуоло | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | 2 | 286 | 104 | 107 | 75 | 159 | 127 | 38 | 2 | 205 | 105 | 15 | 9650 | 8305 |
Специя | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | 4 | 196 | 64 | 84 | 48 | 127 | 69 | 44 | 2 | 252 | 72 | 46 | 6202 | 4598 |
Аталанта | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 | 29 | 5 | 310 | 90 | 124 | 96 | 211 | 99 | 35 | 1 | 233 | 135 | 31 | 9860 | 8185 |
Эмполи | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | 1 | 267 | 90 | 102 | 75 | 170 | 97 | 39 | 4 | 242 | 105 | 39 | 7408 | 5848 |
Дженоа | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 | 7 | 211 | 57 | 96 | 58 | 123 | 88 | 44 | 2 | 272 | 90 | 39 | 6786 | 5001 |
Салернитана | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 39 | 1 | 223 | 63 | 98 | 62 | 140 | 83 | 37 | 3 | 241 | 108 | 19 | 6590 | 5140 |
Кальяри | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 33 | 1 | 226 | 65 | 97 | 64 | 142 | 84 | 39 | 1 | 267 | 81 | 31 | 7040 | 5347 |
Венеция | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | 2 | 193 | 62 | 80 | 51 | 116 | 77 | 47 | 6 | 254 | 69 | 28 | 6767 | 5274 |
Статистика гостевых матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Милан | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 7 | 270 | 103 | 98 | 69 | 162 | 108 | 46 | 2 | 217 | 90 | 37 | 8219 | 6825 |
Наполи | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 9 | 229 | 87 | 75 | 67 | 139 | 90 | 32 | 1 | 231 | 76 | 32 | 9892 | 8430 |
Аталанта | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | 5 | 264 | 75 | 105 | 84 | 181 | 83 | 49 | 1 | 268 | 90 | 35 | 9193 | 7446 |
Интер | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 | 7 | 291 | 97 | 121 | 73 | 211 | 80 | 43 | 0 | 230 | 114 | 17 | 9866 | 8478 |
Ювентус | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 5 | 240 | 85 | 101 | 54 | 148 | 92 | 33 | 1 | 237 | 73 | 32 | 9029 | 7605 |
Лацио | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 3 | 187 | 87 | 72 | 28 | 119 | 68 | 52 | 3 | 231 | 75 | 20 | 10287 | 8853 |
Рома | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 | 5 | 280 | 96 | 99 | 85 | 191 | 89 | 51 | 3 | 253 | 108 | 35 | 8719 | 7282 |
Сассуоло | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 | 261 | 102 | 88 | 71 | 160 | 101 | 50 | 1 | 238 | 84 | 26 | 8739 | 7416 |
Эмполи | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 6 | 208 | 71 | 76 | 61 | 119 | 89 | 43 | 1 | 242 | 79 | 41 | 7016 | 5554 |
Фиорентина | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | 1 | 212 | 65 | 93 | 54 | 144 | 68 | 44 | 5 | 241 | 88 | 25 | 9060 | 7629 |
Верона | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 | 0 | 211 | 70 | 82 | 59 | 141 | 70 | 53 | 3 | 267 | 70 | 41 | 7536 | 5829 |
Специя | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | 3 | 172 | 62 | 61 | 49 | 93 | 79 | 45 | 2 | 240 | 75 | 30 | 7420 | 5841 |
Торино | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | 4 | 197 | 62 | 82 | 53 | 126 | 71 | 52 | 2 | 328 | 81 | 34 | 8212 | 6565 |
Удинезе | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 5 | 242 | 99 | 93 | 50 | 158 | 84 | 48 | 2 | 259 | 93 | 37 | 6493 | 5071 |
Болонья | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | 6 | 201 | 71 | 87 | 43 | 115 | 86 | 51 | 3 | 239 | 80 | 27 | 7655 | 6133 |
Сампдория | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | 4 | 163 | 51 | 69 | 43 | 105 | 58 | 43 | 2 | 236 | 63 | 41 | 7612 | 5925 |
Кальяри | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 35 | 2 | 188 | 55 | 79 | 54 | 121 | 67 | 53 | 4 | 264 | 60 | 36 | 6716 | 5046 |
Салернитана | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 42 | 0 | 187 | 69 | 67 | 51 | 101 | 86 | 49 | 2 | 226 | 69 | 21 | 5664 | 4298 |
Венеция | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | 2 | 144 | 51 | 66 | 27 | 89 | 55 | 60 | 3 | 257 | 51 | 31 | 6567 | 5117 |
Дженоа | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | 3 | 178 | 56 | 73 | 49 | 101 | 77 | 44 | 1 | 274 | 58 | 28 | 6781 | 5052 |
Топ 10 бомбардиров
Место#
Игрок
Голы
1

27
2


24
3

20
4


17
5

16
6

16
7

15
8

14
9

14
10

13
Топ 10 ассистентов
Место#
Игрок
Пасы
1

13
2

12
3

11
4

10
5

9
6

9
7

9
8

9
9

8
10

8
Карточки команды
#
Клубы
Оч
1
107
4
5
140
2
103
6
2
125
3
96
4
2
114
4
83
4
4
111
5
92
1
3
109
6
92
3
2
108
7
91
3
2
107
8
89
2
2
103
9
86
3
2
102
10
80
6
2
102
11
82
3
2
98
12
88
2
1
97
13
88
2
1
97
14
83
2
1
92
15
84
1
1
91
16
79
4
0
87
17
75
1
2
87
18
73
1
0
75
19
73
0
0
73
20
60
0
2
70
Карточки игроки
#
Игрок
Оч
1
14
0
1
19
2
12
2
0
16
3
5
0
2
15
4
11
2
0
15
5
8
1
1
15
6
11
1
0
13
7
13
0
0
13
8
6
1
1
13
9
13
0
0
13
10
10
1
0
12
11
5
1
1
12
12
10
1
0
12
13
7
0
1
12
14
9
1
0
11
15
9
1
0
11
Матчи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18