
Англия Премьер-Лига
2021-2022
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
29
6
3
99
26
73
93
2
28
8
2
94
26
68
92
3
21
11
6
76
33
43
74
4
22
5
11
69
40
29
71
5
22
3
13
61
48
13
69
6
16
10
12
57
57
0
58
7
16
8
14
60
51
9
56
8
14
10
14
62
59
3
52
9
12
15
11
42
44
-2
51
10
15
6
17
38
43
-5
51
11
13
10
15
44
62
-18
49
12
11
15
12
50
46
4
48
13
13
7
18
48
56
-8
46
14
13
6
19
52
54
-2
45
15
9
13
16
43
67
-24
40
16
11
6
21
43
66
-23
39
17
9
11
18
42
79
-37
38
18
7
14
17
34
53
-19
35
19
6
5
27
34
77
-43
23
20
5
7
26
23
84
-61
22
Статистика команд
Статистика команд Дома
Статистика команд в Гостях
Топ 10 бомбардиров и ассистентов
Карточки
Матчи
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 21 | 692 | 243 | 241 | 208 | 484 | 208 | 42 | 1 | 309 | 312 | 64 | 25234 | 22639 |
Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 21 | 714 | 252 | 255 | 207 | 474 | 240 | 49 | 1 | 354 | 274 | 62 | 22878 | 19441 |
Тоттенхэм Хотспур | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 16 | 482 | 192 | 157 | 133 | 315 | 167 | 67 | 1 | 375 | 183 | 61 | 18592 | 15825 |
Арсенал | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 571 | 192 | 213 | 166 | 360 | 211 | 63 | 4 | 355 | 206 | 64 | 17847 | 14924 |
Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 16 | 582 | 210 | 199 | 173 | 377 | 205 | 63 | 1 | 398 | 239 | 68 | 22254 | 19409 |
Манчестер Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 8 | 483 | 178 | 167 | 138 | 310 | 173 | 76 | 2 | 388 | 189 | 83 | 18255 | 15119 |
Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 8 | 444 | 156 | 164 | 124 | 301 | 143 | 49 | 3 | 320 | 196 | 57 | 16063 | 12943 |
Вулверхэмптон | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | 11 | 398 | 136 | 155 | 107 | 236 | 162 | 59 | 2 | 361 | 168 | 58 | 16902 | 13775 |
Лестер Сити | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 7 | 425 | 165 | 147 | 113 | 264 | 161 | 54 | 1 | 346 | 180 | 59 | 17853 | 14625 |
Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | 8 | 439 | 145 | 174 | 120 | 262 | 177 | 79 | 2 | 383 | 156 | 71 | 12108 | 9058 |
Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | 11 | 445 | 153 | 163 | 129 | 280 | 165 | 77 | 2 | 390 | 194 | 50 | 14317 | 11417 |
Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | 9 | 430 | 150 | 157 | 123 | 307 | 123 | 63 | 3 | 362 | 156 | 64 | 14082 | 10380 |
Брайтон | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | 11 | 474 | 151 | 193 | 130 | 293 | 181 | 66 | 2 | 385 | 198 | 52 | 18326 | 15007 |
Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 12 | 405 | 144 | 149 | 112 | 295 | 110 | 67 | 1 | 409 | 174 | 65 | 16648 | 13386 |
Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | 8 | 429 | 137 | 149 | 143 | 272 | 157 | 79 | 6 | 361 | 151 | 51 | 12440 | 9155 |
Лидс Юнайтед | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | 5 | 473 | 149 | 189 | 135 | 280 | 193 | 99 | 3 | 458 | 166 | 61 | 15981 | 12450 |
Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | 8 | 470 | 167 | 171 | 132 | 292 | 178 | 63 | 2 | 397 | 231 | 41 | 14824 | 11398 |
Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | 9 | 396 | 121 | 174 | 101 | 257 | 139 | 67 | 2 | 390 | 180 | 98 | 11959 | 8315 |
Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | 4 | 386 | 125 | 168 | 93 | 239 | 147 | 58 | 3 | 428 | 151 | 52 | 12639 | 9232 |
Норвич Сити | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | 6 | 361 | 106 | 143 | 112 | 197 | 164 | 54 | 1 | 344 | 162 | 53 | 13885 | 10730 |
Статистика домашних матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 12 | 394 | 134 | 139 | 121 | 259 | 135 | 22 | 0 | 165 | 144 | 30 | 12214 | 10510 |
Манчестер Сити | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 11 | 350 | 130 | 115 | 105 | 241 | 109 | 16 | 1 | 155 | 169 | 31 | 12783 | 11524 |
Тоттенхэм Хотспур | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 8 | 256 | 95 | 92 | 69 | 165 | 91 | 33 | 0 | 203 | 99 | 29 | 9322 | 7917 |
Арсенал | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 7 | 336 | 112 | 125 | 99 | 218 | 118 | 32 | 1 | 176 | 125 | 32 | 9384 | 7954 |
Манчестер Юнайтед | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 5 | 265 | 94 | 100 | 71 | 171 | 94 | 31 | 1 | 167 | 89 | 47 | 9382 | 7871 |
Лестер Сити | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 6 | 232 | 94 | 73 | 65 | 141 | 91 | 22 | 0 | 167 | 92 | 34 | 9159 | 7585 |
Вест Хэм Юнайтед | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 4 | 234 | 84 | 91 | 59 | 166 | 68 | 27 | 0 | 160 | 103 | 32 | 7833 | 6246 |
Эвертон | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 6 | 223 | 75 | 85 | 63 | 144 | 79 | 43 | 5 | 164 | 89 | 32 | 6105 | 4422 |
Челси | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 6 | 321 | 114 | 115 | 92 | 204 | 117 | 32 | 0 | 207 | 138 | 24 | 10910 | 9540 |
Ньюкасл Юнайтед | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | 5 | 236 | 76 | 94 | 66 | 147 | 89 | 34 | 2 | 205 | 76 | 38 | 5677 | 4108 |
Кристал Пэлас | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 9 | 227 | 80 | 88 | 59 | 173 | 54 | 33 | 0 | 209 | 90 | 27 | 8527 | 6850 |
Вулверхэмптон | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | 4 | 218 | 70 | 91 | 57 | 125 | 93 | 32 | 1 | 176 | 88 | 34 | 8680 | 7163 |
Брентфорд | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 7 | 227 | 77 | 86 | 64 | 170 | 57 | 30 | 2 | 181 | 86 | 21 | 7123 | 5207 |
Астон Вилла | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 5 | 233 | 80 | 93 | 60 | 157 | 76 | 30 | 2 | 186 | 90 | 22 | 7420 | 6030 |
Саутгемптон | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 6 | 232 | 84 | 87 | 61 | 153 | 79 | 31 | 1 | 204 | 113 | 20 | 7163 | 5442 |
Брайтон | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 6 | 273 | 67 | 127 | 79 | 167 | 106 | 32 | 1 | 204 | 118 | 27 | 9185 | 7615 |
Бернли | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 6 | 223 | 71 | 97 | 55 | 146 | 77 | 34 | 0 | 200 | 100 | 51 | 6105 | 4314 |
Лидс Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | 2 | 256 | 72 | 102 | 82 | 153 | 103 | 51 | 2 | 230 | 96 | 32 | 8115 | 6380 |
Норвич Сити | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | 3 | 196 | 62 | 71 | 63 | 108 | 88 | 26 | 0 | 183 | 99 | 24 | 6764 | 5165 |
Уотфорд | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | 1 | 208 | 67 | 98 | 43 | 128 | 80 | 32 | 1 | 209 | 75 | 30 | 6615 | 4875 |
Статистика гостевых матчей
Клуб | М | В | Н | П | Г | ПМ | СМ | У | УвС | УмВ | БУ | УиШ | УизШ | ЖК | КК | Ф | Уг | Оф | ВП | ТП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 10 | 342 | 113 | 126 | 103 | 243 | 99 | 26 | 0 | 154 | 143 | 33 | 12451 | 11115 |
Ливерпуль | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 9 | 320 | 118 | 116 | 86 | 215 | 105 | 27 | 1 | 189 | 130 | 32 | 10664 | 8931 |
Челси | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 10 | 261 | 96 | 84 | 81 | 173 | 88 | 31 | 1 | 191 | 101 | 44 | 11344 | 9869 |
Тоттенхэм Хотспур | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 8 | 226 | 97 | 65 | 64 | 150 | 76 | 34 | 1 | 172 | 84 | 32 | 9270 | 7908 |
Арсенал | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | 6 | 235 | 80 | 88 | 67 | 142 | 93 | 31 | 3 | 179 | 81 | 32 | 8463 | 6970 |
Вулверхэмптон | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 7 | 180 | 66 | 64 | 50 | 111 | 69 | 27 | 1 | 185 | 80 | 24 | 8222 | 6612 |
Брайтон | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 5 | 201 | 84 | 66 | 51 | 126 | 75 | 34 | 1 | 181 | 80 | 25 | 9141 | 7392 |
Астон Вилла | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | 6 | 212 | 73 | 70 | 69 | 123 | 89 | 47 | 0 | 204 | 104 | 28 | 6897 | 5387 |
Вест Хэм Юнайтед | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 4 | 210 | 72 | 73 | 65 | 135 | 75 | 22 | 3 | 160 | 93 | 25 | 8230 | 6697 |
Брентфорд | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | 2 | 203 | 73 | 71 | 59 | 137 | 66 | 33 | 1 | 181 | 70 | 43 | 6959 | 5173 |
Манчестер Юнайтед | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | 3 | 218 | 84 | 67 | 67 | 139 | 79 | 45 | 1 | 221 | 100 | 36 | 8873 | 7248 |
Ньюкасл Юнайтед | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | 3 | 203 | 69 | 80 | 54 | 115 | 88 | 45 | 0 | 178 | 80 | 33 | 6431 | 4950 |
Лидс Юнайтед | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | 3 | 217 | 77 | 87 | 53 | 127 | 90 | 48 | 1 | 228 | 70 | 29 | 7866 | 6070 |
Кристал Пэлас | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 3 | 178 | 64 | 61 | 53 | 122 | 56 | 34 | 1 | 200 | 84 | 38 | 8121 | 6536 |
Уотфорд | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | 3 | 178 | 58 | 70 | 50 | 111 | 67 | 26 | 2 | 219 | 76 | 22 | 6024 | 4357 |
Лестер Сити | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | 1 | 193 | 71 | 74 | 48 | 123 | 70 | 32 | 1 | 179 | 88 | 25 | 8694 | 7040 |
Саутгемптон | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | 2 | 238 | 83 | 84 | 71 | 139 | 99 | 32 | 1 | 193 | 118 | 21 | 7661 | 5956 |
Норвич Сити | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | 3 | 165 | 44 | 72 | 49 | 89 | 76 | 28 | 1 | 161 | 63 | 29 | 7121 | 5565 |
Эвертон | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | 2 | 206 | 62 | 64 | 80 | 128 | 78 | 36 | 1 | 197 | 62 | 19 | 6335 | 4733 |
Бернли | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | 3 | 173 | 50 | 77 | 46 | 111 | 62 | 33 | 2 | 190 | 80 | 47 | 5854 | 4001 |
Топ 10 бомбардиров
Место#
Игрок
Голы
1

23
2

23
3

17
4

17
5

16
6

15
7

15
8

15
9

14
10

13
Топ 10 ассистентов
Место#
Игрок
Пасы
1

13
2

12
3

10
4

10
5

10
6

9
7

9
8

9
9

9
10

9
Карточки команды
#
Клубы
Оч
1
99
0
3
114
2
79
2
4
103
3
79
1
1
86
4
77
1
1
84
5
76
1
1
83
6
67
0
2
77
7
66
0
2
76
8
63
3
1
74
9
63
2
1
72
10
63
1
1
70
11
67
1
0
69
12
67
1
0
69
13
63
0
1
68
14
58
3
0
64
15
59
2
0
63
16
54
0
1
59
17
49
2
1
58
18
54
1
0
56
19
49
0
1
54
20
42
0
1
47
Карточки игроки
#
Игрок
Оч
1
10
0
1
15
2
7
0
1
12
3
7
0
1
12
4
7
0
1
12
5
7
0
1
12
6
6
0
1
11
7
6
0
1
11
8
11
0
0
11
9
9
1
0
11
10
11
0
0
11
11
4
1
1
11
12
7
2
0
11
13
11
0
0
11
14
10
0
0
10
15
5
0
1
10
Матчи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17