Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

JoséPedro Malheiro de Sá
Возраст:
30
30

J.Ruddy
Возраст:
36
36

M.Šarkić
Возраст:
25
25

J.Smith
Возраст:
21
21
48

JamesStorer
Возраст:
-
-
25

DanielBentley
Возраст:
29
29

L.Moulden
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство

Ki-JanaHoever
Возраст:
21
21

FernandoMarçal
Возраст:
34
34

R.Saïss
Возраст:
32
32
3

R.Aït Nouri
Возраст:
21
21

DionSanderson
Возраст:
23
23
64

HugoBueno
Возраст:
20
20
81

D.Lembikisa
Возраст:
19
19
22

NélsonSemedo
Возраст:
29
29
32

L.Dendoncker
Возраст:
27
27
15

WillyBoly
Возраст:
32
32
19

JonnyOtto
Возраст:
29
29
16

C.Coady
Возраст:
30
30
49

M.Kilman
Возраст:
25
25
4

N.Collins
Возраст:
21
21
24

Toti
Возраст:
24
24
15

C.Dawson
Возраст:
32
32

L.Richards
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

RyanJohn Giles
Возраст:
23
23

H.Kawabe
Возраст:
27
27
77

C.Campbell
Возраст:
20
20
59

J.Hodge
Возраст:
20
20
66

H.Griffiths
Возраст:
19
19
10

DanielPodence
Возраст:
27
27
6

BrunoJordão
Возраст:
24
24
8

RúbenNeves
Возраст:
26
26
28

JoãoMoutinho
Возраст:
36
36
18

M.Gibbs-White
Возраст:
23
23

ConnorPatrick Ronan
Возраст:
25
25
39

L.Cundle
Возраст:
20
20
14

Y.Mosquera
Возраст:
21
21
21

PabloSarabia
Возраст:
30
30
5

MarioLemina
Возраст:
29
29
27

MatheusNunes
Возраст:
24
24
6

BoubacarTraore
Возраст:
21
21
35

JoãoGomes
Возраст:
22
22
Нападающие
Возраст
Гражданство

FábioSilva
Возраст:
20
20

SangbinJeong
Возраст:
20
20

T.Corbeanu
Возраст:
20
20
7

PedroNeto
Возраст:
23
23
9

RaúlJiménez
Возраст:
31
31
26

HwangHee-Chan
Возраст:
27
27
20

Chiquinho
Возраст:
23
23

P.Cutrone
Возраст:
25
25
37

AdamaTraoré
Возраст:
27
27

Trincão
Возраст:
23
23

GonçaloGuedes
Возраст:
26
26
29

DiegoCosta
Возраст:
34
34
12

MatheusCunha
Возраст:
23
23
18

S.Kalajdzic
Возраст:
25
25
63

NathanFraser
Возраст:
-
-
Coach
Возраст
Гражданство

BrunoLage
Возраст:
46
46
Место#
Игрок
Голы
1

5
2

5
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1

2
2

2
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 5 | 2 | 7 | |||
Ничьи | 2 | 4 | 6 | |||
Поражения | 7 | 8 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.9 | 12 | 0.7 | 10 | 0.8 | 22 |
Пропущено мячей | 1.4 | 19 | 1.6 | 22 | 1.5 | 41 |
Жёлтые карточки | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 56 |
Красные карточки | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Сухие Матчи | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Угловые | 5.3 | 74 | 4.1 | 57 | 4.7 | 131 |
Фолы | 10.3 | 144 | 12.4 | 173 | 11.3 | 317 |
Оффсайды | 1.8 | 25 | 1.6 | 23 | 1.7 | 48 |
Удары | 11.4 | 160 | 10.8 | 151 | 11.1 | 311 |
Удары в створ | 3.7 | 52 | 2.9 | 41 | 3.3 | 93 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bentley | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Pedro Malheiro de Sá | Вратарь | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 |
M. Šarkić | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama Traoré | Форвард | 25 | 9 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boubacar Traore | Полузащитник | 8 | 4 | 382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Campbell | Полузащитник | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coady | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dawson | Защитник | 8 | 8 | 675 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connor Patrick Ronan | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lembikisa | Защитник | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Podence | Полузащитник | 26 | 18 | 1490 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Diego Costa | Форвард | 14 | 9 | 713 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalo Guedes | Полузащитник | 13 | 8 | 711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Griffiths | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Bueno | Защитник | 15 | 13 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hwang Hee-Chan | Форвард | 18 | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Hodge | Полузащитник | 5 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lopetegui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Gomes | Полузащитник | 4 | 1 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Moutinho | Полузащитник | 26 | 19 | 1663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonny Otto | Защитник | 18 | 14 | 1260 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Cundle | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dendoncker | Полузащитник | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gibbs-White | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kilman | Защитник | 28 | 28 | 2520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Lemina | Полузащитник | 9 | 8 | 599 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Cunha | Форвард | 9 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Nunes | Полузащитник | 24 | 22 | 1865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Collins | Защитник | 20 | 17 | 1578 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Fraser | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nélson Semedo | Защитник | 26 | 21 | 1797 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Sarabia | Полузащитник | 8 | 6 | 518 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Neto | Форвард | 11 | 10 | 739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Aït Nouri | Защитник | 20 | 9 | 1024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raúl Jiménez | Форвард | 13 | 7 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rúben Neves | Полузащитник | 27 | 27 | 2395 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
S. Kalajdzic | Форвард | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toti | Защитник | 6 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willy Boly | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mosquera | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boubacar Traore | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Dawson | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiquinho | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Podence | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Costa | ||||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Guedes | ||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Bueno | ||||||||||||||||||||||||||||
Hwang Hee-Chan | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Hodge | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Lopetegui | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonny Otto | ||||||||||||||||||||||||||||
João Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||
João Moutinho | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Gibbs-White | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Kilman | ||||||||||||||||||||||||||||
Mario Lemina | ||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Collins | ||||||||||||||||||||||||||||
Nélson Semedo | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Sarabia | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Neto | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Aït Nouri | ||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||||
Rúben Neves | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Kalajdzic | ||||||||||||||||||||||||||||
Willy Boly |
#
Игрок
Оч
1
8
0
1
13
2
9
0
0
9
3
3
0
1
8
4
2
0
1
7
5
2
0
1
7
6
1
0
1
6
7
5
0
0
5
8
4
0
0
4
9
2
1
0
4
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот