Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

PepeReina
Возраст:
40
40

Asenjo
Возраст:
33
33

IanCassaró Usart
Возраст:
30
30

IkerÁlvarez
Возраст:
21
21
13

G.Rulli
Возраст:
30
30
35

FilipJörgensen
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство
27

Adriánde la Fuente Barquilla
Возраст:
24
24

DaniTasende
Возраст:
22
22

JoséCabrera
Возраст:
21
21
26

JorgeCuenca
Возраст:
23
23
8

J.Foyth
Возраст:
25
25
18

AlbertoMoreno
Возраст:
30
30
3

Albiol
Возраст:
37
37
22

A.Mandi
Возраст:
31
31

KikoFemenía
Возраст:
32
32
12

P.Estupiñán
Возраст:
25
25
4

PauTorres
Возраст:
26
26

MarioGaspar
Возраст:
32
32

JohanMojica
Возраст:
30
30

M.Fall
Возраст:
20
20
Полузащитники
Возраст
Гражданство

G.Lo Celso
Возраст:
26
26

Iborra
Возраст:
35
35

JaviOntiveros
Возраст:
25
25

RubénPeña
Возраст:
31
31

MoiGómez
Возраст:
28
28

N.Iosifov
Возраст:
21
21
38

CarloAdriano
Возраст:
22
22

AntonioPacheco
Возраст:
21
21
19

F.Coquelin
Возраст:
31
31
5

DaniParejo
Возраст:
33
33
28

ManuMorlanes
Возраст:
24
24
24

Pedraza
Возраст:
26
26
14

ManuTrigueros
Возраст:
31
31
6

EtienneCapoue
Возраст:
34
34

Morales
Возраст:
35
35

ÁlexBaena
Возраст:
21
21
21

YeremiPino
Возраст:
20
20

AlbertoDel Moral Saelices
Возраст:
22
22
Нападающие
Возраст
Гражданство

DaniRaba
Возраст:
27
27

PauloVitor
Возраст:
23
23

ÁlexMillán
Возраст:
23
23

JuanCarlos Arana
Возраст:
23
23

FerNiño
Возраст:
22
22
7

GerardMoreno
Возраст:
30
30
9

PacoAlcácer
Возраст:
29
29
15

A.Groeneveld
Возраст:
26
26
11

S.Chukwueze
Возраст:
23
23
16

B.Dia
Возраст:
26
26
26

N.Jackson
Возраст:
21
21

JorgePascual
Возраст:
19
19

L.Quintero Hernández
Возраст:
18
18

DiegoCollado
Возраст:
22
22
Coach
Возраст
Гражданство

UnaiEmery
Возраст:
51
51

Monforte
Возраст:
42
42
Место#
Игрок
Голы
1

6
2

5
3

4
4

4
5

2
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1

6
2

3
3

3
4

2
5

2
6

2
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 12 | 14 | 26 | |||
Победы | 7 | 5 | 12 | |||
Ничьи | 2 | 3 | 5 | |||
Поражения | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.4 | 17 | 1.1 | 15 | 1.2 | 32 |
Пропущено мячей | 0.8 | 10 | 1 | 14 | 0.9 | 24 |
Жёлтые карточки | 2.5 | 30 | 1.9 | 27 | 2.2 | 57 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.5 | 7 | 0.4 | 10 |
Угловые | 5.6 | 67 | 4.6 | 64 | 5 | 131 |
Фолы | 12.9 | 155 | 10.4 | 146 | 11.6 | 301 |
Оффсайды | 2.9 | 35 | 1.6 | 22 | 2.2 | 57 |
Удары | 13 | 156 | 10.2 | 143 | 11.5 | 299 |
Удары в створ | 5.2 | 62 | 3.4 | 48 | 4.2 | 110 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Jörgensen | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Rulli | Вратарь | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Iker Álvarez | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Reina | Вратарь | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Groeneveld | Форвард | 10 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A. Mandi | Защитник | 10 | 5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Del Moral Saelices | Полузащитник | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Moreno | Защитник | 14 | 10 | 864 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol | Защитник | 23 | 23 | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Baena | Полузащитник | 22 | 12 | 1265 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Carlo Adriano | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Romero | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Parejo | Полузащитник | 26 | 26 | 2299 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Diego Collado | Форвард | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etienne Capoue | Полузащитник | 19 | 17 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Coquelin | Полузащитник | 15 | 9 | 727 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fer Niño | Форвард | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lo Celso | Полузащитник | 11 | 8 | 572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Moreno | Форвард | 16 | 13 | 1055 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Haissem Hassan | Форвард | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foyth | Защитник | 15 | 13 | 1172 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johan Mojica | Защитник | 14 | 5 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cuenca | Защитник | 6 | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Pascual | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiko Femenía | Защитник | 15 | 10 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fall | Защитник | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Morlanes | Полузащитник | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Trigueros | Полузащитник | 15 | 6 | 556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | Полузащитник | 24 | 8 | 1003 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
N. Jackson | Форвард | 15 | 8 | 801 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Estupiñán | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Torres | Защитник | 23 | 23 | 2070 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza | Полузащитник | 16 | 12 | 995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramón Terrats | Полузащитник | 5 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Chukwueze | Полузащитник | 24 | 16 | 1463 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
U. Emery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeremi Pino | Полузащитник | 25 | 20 | 1585 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Groeneveld | ||||||||||||||||||||||||||
Alberto Moreno | ||||||||||||||||||||||||||
Albiol | ||||||||||||||||||||||||||
Dani Parejo | ||||||||||||||||||||||||||
Etienne Capoue | ||||||||||||||||||||||||||
F. Coquelin | ||||||||||||||||||||||||||
Filip Jörgensen | ||||||||||||||||||||||||||
G. Lo Celso | ||||||||||||||||||||||||||
G. Rulli | ||||||||||||||||||||||||||
Gerard Moreno | ||||||||||||||||||||||||||
J. Foyth | ||||||||||||||||||||||||||
Jorge Cuenca | ||||||||||||||||||||||||||
Kiko Femenía | ||||||||||||||||||||||||||
Manu Morlanes | ||||||||||||||||||||||||||
Manu Trigueros | ||||||||||||||||||||||||||
Morales | ||||||||||||||||||||||||||
N. Jackson | ||||||||||||||||||||||||||
Pau Torres | ||||||||||||||||||||||||||
Pedraza | ||||||||||||||||||||||||||
Pepe Reina | ||||||||||||||||||||||||||
S. Chukwueze | ||||||||||||||||||||||||||
U. Emery | ||||||||||||||||||||||||||
Yeremi Pino | ||||||||||||||||||||||||||
Álex Baena |
#
Игрок
Оч
1
10
1
0
12
2
9
0
0
9
3
2
0
1
7
4
6
0
0
6
5
5
0
0
5
6
0
0
1
5
7
4
0
0
4
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот