Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
33

F.Bredlow
Возраст:
27
27
1

F.Müller
Возраст:
25
25
42

FlorianSchock
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство
5

K.Mavropanos
Возраст:
25
25

JoshaVagnoman
Возраст:
22
22
16

A.Karazor
Возраст:
26
26
2

W.Anton
Возраст:
26
26
15

P.Stenzel
Возраст:
26
26
23

A.Aidonis
Возраст:
21
21
24

B.Sosa
Возраст:
25
25
37

H.Ito
Возраст:
23
23

M.Awoudja
Возраст:
25
25
43

L.Bazzoli
Возраст:
22
22

D.Zagadou
Возраст:
23
23
Полузащитники
Возраст
Гражданство

RichardWeil
Возраст:
34
34

D.Didavi
Возраст:
32
32
19

D.Churlinov
Возраст:
22
22
7

T.Coulibaly
Возраст:
21
21
32

NaouirouAhamada
Возраст:
20
20
8

E.Millot
Возраст:
20
20
34

ÖmerFaruk Beyaz
Возраст:
19
19
31

M.Klimowicz
Возраст:
22
22
3

W.Endo
Возраст:
29
29
22

ChrisFührich
Возраст:
25
25
28

NikolasNartey
Возраст:
22
22
21

P.Klement
Возраст:
30
30
23

O.Mangala
Возраст:
24
24
30

R.Massimo
Возраст:
22
22
6

C.Mola
Возраст:
21
21

A.Cissé
Возраст:
20
20
25

L.Egloff
Возраст:
20
20

J.Meyer
Возраст:
20
20

LaurinUlrich
Возраст:
18
18
Нападающие
Возраст
Гражданство
9

S.Kalajdzic
Возраст:
25
25
14

S.Wamangituka
Возраст:
23
23

J.Perea
Возраст:
22
22
19

WahidFaghir
Возраст:
19
19
18

TiagoTomás
Возраст:
20
20
44

M.Sankoh
Возраст:
19
19
50

AlexisTibidi
Возраст:
19
19

S.Guirassy
Возраст:
26
26

LucaPfeiffer
Возраст:
26
26

ThomasKastanaras
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

P.Matarazzo
Возраст:
45
45
Место#
Игрок
Голы
1

6
2

3
3

3
4

3
5

2
6

2
7

2
8

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

3
3

2
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
9

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 3 | 0 | 3 | |||
Ничьи | 3 | 4 | 7 | |||
Поражения | 3 | 5 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.3 | 12 | 1.1 | 10 | 1.2 | 22 |
Пропущено мячей | 1.2 | 11 | 2.3 | 21 | 1.8 | 32 |
Жёлтые карточки | 2 | 18 | 2.1 | 19 | 2.1 | 37 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Сухие Матчи | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Угловые | 4.6 | 41 | 3.9 | 35 | 4.2 | 76 |
Фолы | 9.9 | 89 | 9.4 | 85 | 9.7 | 174 |
Оффсайды | 1.9 | 17 | 1.1 | 10 | 1.5 | 27 |
Удары | 15.2 | 137 | 10.9 | 98 | 13.1 | 235 |
Удары в створ | 4.2 | 38 | 4 | 36 | 4.1 | 74 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bredlow | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Müller | Вратарь | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aidonis | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Karazor | Защитник | 15 | 8 | 752 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kuol | Форвард | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sosa | Защитник | 12 | 11 | 908 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C. Mola | Полузащитник | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Führich | Полузащитник | 17 | 12 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Churlinov | Полузащитник | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zagadou | Защитник | 6 | 5 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Millot | Полузащитник | 11 | 3 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ito | Полузащитник | 16 | 15 | 1346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Perea | Форвард | 10 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josha Vagnoman | Защитник | 11 | 7 | 614 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mavropanos | Защитник | 15 | 15 | 1329 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Egloff | Полузащитник | 10 | 2 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Ulrich | Полузащитник | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Reichardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Pfeiffer | Форвард | 12 | 5 | 491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Klimowicz | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattis Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naouirou Ahamada | Полузащитник | 17 | 17 | 1392 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nicolas Glaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Nartey | Полузащитник | 5 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Stenzel | Защитник | 10 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Guirassy | Форвард | 12 | 11 | 955 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
S. Kalajdzic | Форвард | 3 | 3 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Wamangituka | Форвард | 16 | 15 | 1216 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
T. Coulibaly | Полузащитник | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Kastanaras | Форвард | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Tomás | Форвард | 14 | 11 | 900 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
W. Anton | Защитник | 18 | 18 | 1616 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Endo | Полузащитник | 17 | 17 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Германия Бундеслига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Karazor | ||||||||||||||||||
A. Kuol | ||||||||||||||||||
B. Sosa | ||||||||||||||||||
C. Mola | ||||||||||||||||||
Chris Führich | ||||||||||||||||||
D. Zagadou | ||||||||||||||||||
E. Millot | ||||||||||||||||||
Florian Schock | ||||||||||||||||||
H. Ito | ||||||||||||||||||
Josha Vagnoman | ||||||||||||||||||
K. Mavropanos | ||||||||||||||||||
L. Egloff | ||||||||||||||||||
Laurin Ulrich | ||||||||||||||||||
Luca Pfeiffer | ||||||||||||||||||
Naouirou Ahamada | ||||||||||||||||||
Nikolas Nartey | ||||||||||||||||||
P. Stenzel | ||||||||||||||||||
S. Guirassy | ||||||||||||||||||
S. Kalajdzic | ||||||||||||||||||
S. Wamangituka | ||||||||||||||||||
T. Coulibaly | ||||||||||||||||||
Tiago Tomás | ||||||||||||||||||
W. Anton | ||||||||||||||||||
W. Endo | ||||||||||||||||||
Wahid Faghir |
#
Игрок
Оч
1
6
0
0
6
2
1
0
1
6
3
5
0
0
5
4
4
0
0
4
5
2
1
0
4
6
2
1
0
4
7
1
1
0
3
8
3
0
0
3
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот