Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
96

L.Montipò
Возраст:
26
26
22

A.Berardi
Возраст:
32
32
12

MattiaChiesa
Возраст:
22
22

S.Perilli
Возраст:
28
28

KaurKivila
Возраст:
19
19

GiacomoToniolo
Возраст:
18
18

EliaBoseggia
Возраст:
18
18
Защитники
Возраст
Гражданство
17

F.Ceccherini
Возраст:
30
30
21

K.Günter
Возраст:
28
28
5

D.Faraoni
Возраст:
31
31
15

M.Çetin
Возраст:
26
26

B.Amione
Возраст:
21
21

JoshDoig
Возраст:
20
20
45

PanagiotisRetsos
Возраст:
24
24
23

G.Magnani
Возраст:
27
27
27

P.Dawidowicz
Возраст:
27
27
42

DiegoCoppola
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство

DanielBessa
Возраст:
30
30

TochiPhil Chukwuani
Возраст:
19
19

C.Pierobon
Возраст:
20
20

MattiaTurra
Возраст:
20
20
8

D.Lazović
Возраст:
32
32
61

A.Tameze
Возраст:
28
28
4

MiguelVeloso
Возраст:
36
36
7

A.Barák
Возраст:
28
28
88

M.Praszelik
Возраст:
22
22
14

I.Ilić
Возраст:
21
21
78

MartinHongla
Возраст:
24
24

A.Cortinovis
Возраст:
22
22
97

F.Terracciano
Возраст:
19
19

I.Sulemana
Возраст:
19
19
Нападающие
Возраст
Гражданство

M.Stępiński
Возраст:
27
27

DavidFlakus Bosilj
Возраст:
20
20

MattiaFlorio
Возраст:
19
19

T.Henry
Возраст:
28
28
99

G.Simeone
Возраст:
27
27

R.Piccoli
Возраст:
22
22
11

K.Lasagna
Возраст:
30
30

Ľ.Tupta
Возраст:
24
24

M.Đurić
Возраст:
32
32
Место#
Игрок
Голы
1

3
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

2
3

2
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 9 | 19 | |||
Победы | 3 | 0 | 3 | |||
Ничьи | 0 | 3 | 3 | |||
Поражения | 7 | 6 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 12 | 0.6 | 5 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 1.7 | 17 | 1.6 | 14 | 1.6 | 31 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 26 | 2.9 | 26 | 2.7 | 52 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Угловые | 4.6 | 46 | 5.1 | 46 | 4.8 | 92 |
Фолы | 13.3 | 133 | 15.9 | 143 | 14.5 | 276 |
Оффсайды | 2 | 20 | 2.4 | 22 | 2.2 | 42 |
Удары | 11.4 | 114 | 10 | 90 | 10.7 | 204 |
Удары в створ | 3.6 | 36 | 2.2 | 20 | 2.9 | 56 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Berardi | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Montipò | Вратарь | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
Mattia Chiesa | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Perilli | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barák | Полузащитник | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cortinovis | Форвард | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hrustic | Полузащитник | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tameze | Полузащитник | 18 | 16 | 1391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Amione | Защитник | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ngonge | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Faraoni | Защитник | 8 | 7 | 479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Lazović | Полузащитник | 15 | 14 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Zeefuik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Bragantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Coppola | Защитник | 6 | 6 | 495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ceccherini | Защитник | 13 | 13 | 984 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Depaoli | Защитник | 14 | 11 | 1024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Terracciano | Полузащитник | 11 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Magnani | Защитник | 7 | 2 | 243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Hien | Защитник | 16 | 12 | 1240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ilić | Полузащитник | 11 | 10 | 832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Sulemana | Полузащитник | 7 | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Braaf | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cabal | Защитник | 3 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselito Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Doig | Защитник | 13 | 9 | 844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
K. Günter | Защитник | 13 | 11 | 1002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Lasagna | Форвард | 15 | 10 | 937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Đurić | Форвард | 14 | 6 | 614 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Praszelik | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Hongla | Полузащитник | 9 | 6 | 524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Veloso | Полузащитник | 15 | 10 | 848 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Dawidowicz | Защитник | 11 | 10 | 748 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panagiotis Retsos | Защитник | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Piccoli | Форвард | 6 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Verdi | Форвард | 10 | 5 | 494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Henry | Форвард | 16 | 13 | 1037 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kallon | Форвард | 16 | 6 | 617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cortinovis | |||||||||||||||||||
A. Hrustic | |||||||||||||||||||
A. Tameze | |||||||||||||||||||
B. Amione | |||||||||||||||||||
D. Faraoni | |||||||||||||||||||
D. Lazović | |||||||||||||||||||
Diego Coppola | |||||||||||||||||||
F. Ceccherini | |||||||||||||||||||
F. Depaoli | |||||||||||||||||||
G. Magnani | |||||||||||||||||||
I. Hien | |||||||||||||||||||
I. Ilić | |||||||||||||||||||
I. Sulemana | |||||||||||||||||||
J. Cabal | |||||||||||||||||||
Josh Doig | |||||||||||||||||||
K. Günter | |||||||||||||||||||
K. Lasagna | |||||||||||||||||||
M. Praszelik | |||||||||||||||||||
M. Stępiński | |||||||||||||||||||
M. Đurić | |||||||||||||||||||
Martin Hongla | |||||||||||||||||||
Miguel Veloso | |||||||||||||||||||
P. Dawidowicz | |||||||||||||||||||
R. Piccoli | |||||||||||||||||||
S. Verdi | |||||||||||||||||||
T. Henry | |||||||||||||||||||
Y. Kallon |
#
Игрок
Оч
1
5
0
1
10
2
6
0
0
6
3
1
0
1
6
4
5
0
0
5
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
3
0
0
3
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот