Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

Asenjo
Возраст:
33
33
13

RobertoJiménez
Возраст:
37
37
1

JordiMasip
Возраст:
34
34

SamuCasado
Возраст:
26
26
Защитники
Возраст
Гражданство
5

JavierSánchez
Возраст:
26
26

Escudero
Возраст:
33
33
15

J.El Yamiq
Возраст:
31
31

VíctorGarcía
Возраст:
26
26
2

LuisPérez
Возраст:
28
28
21

L.Olaza
Возраст:
28
28

KikoOlivas
Возраст:
34
34
46

IvanFresneda
Возраст:
18
18

Z.Feddal
Возраст:
33
33

LucasRosa
Возраст:
22
22

DiegoMoreno
Возраст:
21
21

DavidTorres
Возраст:
20
20
Полузащитники
Возраст
Гражданство
32

MikelCarro Fandiño
Возраст:
24
24
17

RoqueMesa
Возраст:
33
33
16

ÁlvaroAguado
Возраст:
26
26
24

JoaquínFernández
Возраст:
26
26

PabloHervías
Возраст:
30
30

Ortu
Возраст:
24
24

MohamedAiman Moukhliss
Возраст:
23
23
36

D.de Almeida
Возраст:
22
22
25

Anuar
Возраст:
28
28
12

G.Plata
Возраст:
22
22
21

IvánSánchez Aguayo
Возраст:
30
30
19

ToniSuárez
Возраст:
28
28
8

RamónRodríguez Jiménez
Возраст:
23
23
8

KikePérez
Возраст:
26
26
31

KikeRíos
Возраст:
23
23

Kenedy
Возраст:
27
27

M.Malsa
Возраст:
27
27

J.Narváez
Возраст:
28
28

MartinHongla
Возраст:
25
25
Нападающие
Возраст
Гражданство
7

SergioLeón
Возраст:
34
34
27

HugoVallejo
Возраст:
23
23

SergiGuardiola
Возраст:
31
31
10

ÓscarPlano
Возраст:
32
32

StivenRicardo Plaza Castillo
Возраст:
24
24

WaldoRubio
Возраст:
27
27
9

S.Weissman
Возраст:
27
27
30

S.Gassama
Возраст:
27
27
42

B.Ivaylov
Возраст:
20
20

RobertoArroyo
Возраст:
19
19

C.Larin
Возраст:
27
27

D.Machís
Возраст:
30
30
Coach
Возраст
Гражданство

Pacheta
Возраст:
54
54
Место#
Игрок
Голы
1

5
2

4
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

3
3

2
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Испания Примера

17 Мар 2023
-
23:00
Реал Вальядолид

1
3

Атлетик Бильбао
Рефери: Javier Alberola Rojas
Испания Примера

21 Янв 2023
-
20:30
Атлетико Мадрид

3
0

Реал Вальядолид
Рефери: Ricardo De Burgos Bengoetxea
Испания Примера

30 Дек 2022
-
23:30
Реал Вальядолид

0
2

Реал Мадрид
Рефери: Jose Luis Munuera Montero
Испания Примера

8 Ноя 2022
-
22:00
Атлетик Бильбао

3
0

Реал Вальядолид
Рефери: Isidro Diaz de Mera Escuderos
Испания Примера

22 Окт 2022
-
17:15
Реал Вальядолид

1
0

Реал Сосьедад
Рефери: Jorge Figueroa Vazquez
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 6 | 2 | 8 | |||
Ничьи | 2 | 2 | 4 | |||
Поражения | 5 | 9 | 14 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.9 | 12 | 0.6 | 8 | 0.8 | 20 |
Пропущено мячей | 1 | 13 | 1.9 | 25 | 1.5 | 38 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 19 | 3.2 | 41 | 2.3 | 60 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5 |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Угловые | 5 | 65 | 3.8 | 49 | 4.4 | 114 |
Фолы | 10.8 | 140 | 11 | 143 | 10.9 | 283 |
Оффсайды | 2.3 | 30 | 2.3 | 30 | 2.3 | 60 |
Удары | 13.3 | 173 | 8.9 | 116 | 11.1 | 289 |
Удары в створ | 5 | 65 | 2.3 | 30 | 3.7 | 95 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asenjo | Вратарь | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Jordi Masip | Вратарь | 17 | 17 | 1518 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Aceves | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Aguado | Полузащитник | 23 | 13 | 1294 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Anuar | Полузащитник | 3 | 3 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Larin | Форвард | 8 | 5 | 511 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D. Machís | Форвард | 6 | 4 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Torres | Защитник | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreno | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escudero | Защитник | 14 | 12 | 973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Plata | Форвард | 22 | 15 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ivan Fresneda | Защитник | 13 | 10 | 1037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sánchez Aguayo | Полузащитник | 21 | 13 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. El Yamiq | Защитник | 17 | 11 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Narváez | Полузащитник | 4 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Sánchez | Защитник | 22 | 21 | 1788 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Fernández | Полузащитник | 18 | 16 | 1467 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenedy | Полузащитник | 4 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike Pérez | Полузащитник | 24 | 19 | 1645 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Olaza | Защитник | 17 | 13 | 1206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Rosa | Защитник | 11 | 7 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pérez | Защитник | 12 | 10 | 884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Malsa | Полузащитник | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hongla | Полузащитник | 6 | 5 | 488 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Plano | Форвард | 26 | 19 | 1775 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ramón Rodríguez Jiménez | Полузащитник | 21 | 15 | 1274 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Arroyo | Форвард | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roque Mesa | Полузащитник | 20 | 15 | 1267 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. Gassama | Форвард | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Weissman | Форвард | 13 | 6 | 702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selim Amallah | Полузащитник | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Guardiola | Форвард | 13 | 8 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio León | Форвард | 21 | 12 | 1015 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Toni Suárez | Полузащитник | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Feddal | Защитник | 7 | 4 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anuar | ||||||||||||||||||||||||||
Asenjo | ||||||||||||||||||||||||||
C. Larin | ||||||||||||||||||||||||||
D. Machís | ||||||||||||||||||||||||||
Escudero | ||||||||||||||||||||||||||
G. Plata | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Fresneda | ||||||||||||||||||||||||||
J. El Yamiq | ||||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||
Joaquín Fernández | ||||||||||||||||||||||||||
Jordi Masip | ||||||||||||||||||||||||||
Kenedy | ||||||||||||||||||||||||||
Kike Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
L. Olaza | ||||||||||||||||||||||||||
Lucas Rosa | ||||||||||||||||||||||||||
Luis Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
M. Malsa | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Hongla | ||||||||||||||||||||||||||
Ramón Rodríguez Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||
Roque Mesa | ||||||||||||||||||||||||||
S. Weissman | ||||||||||||||||||||||||||
Selim Amallah | ||||||||||||||||||||||||||
Sergi Guardiola | ||||||||||||||||||||||||||
Sergio León | ||||||||||||||||||||||||||
Z. Feddal | ||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Aguado | ||||||||||||||||||||||||||
Óscar Plano |
#
Игрок
Оч
1
9
0
0
9
2
7
1
0
9
3
7
0
0
7
4
4
1
0
6
5
5
0
0
5
6
0
0
1
5
7
0
0
1
5
8
0
0
1
5
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
3
0
0
3
12
3
0
0
3
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот