Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
13

J.Cillessen
Возраст:
33
33
1

JaumeDoménech
Возраст:
32
32
25

CristianRivero
Возраст:
25
25
28

GiorgiMamardashvili
Возраст:
22
22

CarlosPerez
Возраст:
20
20

IagoHerrerín
Возраст:
35
35
Защитники
Возраст
Гражданство

O.Alderete
Возраст:
26
26
24

E.Cömert
Возраст:
25
25

Joseda
Возраст:
20
20

CésarTárrega
Возраст:
21
21
5

GabrielPaulista
Возраст:
32
32
12

M.Diakhaby
Возраст:
26
26
14

Gayà
Возраст:
27
27
6

HugoGuillamón
Возраст:
23
23
3

ToniLato
Возраст:
25
25
2

ThierryCorreia
Возраст:
24
24
20

D.Foulquier
Возраст:
29
29
32

JesúsVázquez
Возраст:
20
20

F.González
Возраст:
19
19
39

RubénIranzo
Возраст:
20
20
37

CristhianMosquera
Возраст:
18
18

CenkÖzkaçar
Возраст:
22
22
Полузащитники
Возраст
Гражданство

D.Cheryshev
Возраст:
32
32

D.Wass
Возраст:
33
33

Jason
Возраст:
28
28

PedroAlemañ Serna
Возраст:
21
21

HugoGonzález
Возраст:
20
20

IlaixMoriba
Возраст:
20
20

LassinaSangare
Возраст:
21
21

JavierGuerra
Возраст:
20
20

MarioDominguez
Возраст:
19
19
10

CarlosSoler
Возраст:
26
26

SamuCastillejo
Возраст:
28
28
8

U.Račić
Возраст:
25
25
18

K.Koindredi
Возраст:
21
21
4

Y.Musah
Возраст:
20
20

FranciscoPérez Martínez
Возраст:
20
20
44

J.Santiago
Возраст:
18
18

ÁlexBlanco
Возраст:
24
24

AndréAlmeida
Возраст:
22
22

NicolásGonzález
Возраст:
21
21
Нападающие
Возраст
Гражданство

HélderCosta
Возраст:
29
29

DiegoLopez Noguerol
Возраст:
20
20
22

Maranhão
Возраст:
26
26

SamuelLino
Возраст:
23
23
7

GonçaloGuedes
Возраст:
26
26

BryanGil
Возраст:
22
22
9

M.Gómez
Возраст:
26
26

ManuVallejo
Возраст:
26
26
19

HugoDuro
Возраст:
23
23

EdinsonCavani
Возраст:
36
36

J.Kluivert
Возраст:
23
23
Coach
Возраст
Гражданство

G.Gattuso
Возраст:
45
45
Место#
Игрок
Голы
1

5
2

4
3

2
4

2
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
15

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 6 | 1 | 7 | |||
Ничьи | 2 | 3 | 5 | |||
Поражения | 5 | 9 | 14 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.5 | 20 | 0.6 | 8 | 1.1 | 28 |
Пропущено мячей | 0.9 | 12 | 1.5 | 19 | 1.2 | 31 |
Жёлтые карточки | 2.8 | 36 | 2.1 | 27 | 2.4 | 63 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
Угловые | 6.8 | 88 | 4.7 | 61 | 5.7 | 149 |
Фолы | 12.8 | 166 | 14.2 | 184 | 13.5 | 350 |
Оффсайды | 2.7 | 35 | 1.8 | 23 | 2.2 | 58 |
Удары | 13.6 | 177 | 10.8 | 140 | 12.2 | 317 |
Удары в створ | 4.8 | 62 | 2.8 | 37 | 3.8 | 99 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Perez | Вратарь | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Rivero | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Mamardashvili | Вратарь | 26 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 |
Iago Herrerín | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Doménech | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Mari Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Almeida | Полузащитник | 23 | 18 | 1601 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Soler | Полузащитник | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cenk Özkaçar | Защитник | 10 | 7 | 778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Mosquera | Защитник | 3 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Foulquier | Защитник | 20 | 11 | 1106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego Lopez Noguerol | Форвард | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Cömert | Защитник | 20 | 17 | 1527 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edinson Cavani | Форвард | 15 | 14 | 1048 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Emilio Bernad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Pérez Martínez | Полузащитник | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Gattuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Paulista | Защитник | 14 | 11 | 875 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gayà | Защитник | 20 | 20 | 1728 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Duro | Форвард | 19 | 9 | 889 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Guillamón | Защитник | 22 | 18 | 1523 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ilaix Moriba | Полузащитник | 18 | 8 | 768 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kluivert | Форвард | 18 | 9 | 939 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Santiago | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Guerra | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Vázquez | Защитник | 7 | 3 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Koindredi | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diakhaby | Защитник | 18 | 17 | 1459 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Gómez | Форвард | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Vallejo | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maranhão | Форвард | 16 | 3 | 428 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Dominguez | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás González | Полузащитник | 15 | 7 | 682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Iranzo | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Castillejo | Полузащитник | 20 | 15 | 1150 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lino | Форвард | 26 | 24 | 2087 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Ribeiro | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Correia | Защитник | 20 | 18 | 1546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Lato | Защитник | 15 | 6 | 631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U. Račić | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Musah | Полузащитник | 23 | 21 | 1724 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Almeida | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Perez | ||||||||||||||||||||||||||
Cenk Özkaçar | ||||||||||||||||||||||||||
D. Foulquier | ||||||||||||||||||||||||||
E. Cömert | ||||||||||||||||||||||||||
Edinson Cavani | ||||||||||||||||||||||||||
G. Gattuso | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Paulista | ||||||||||||||||||||||||||
Gayà | ||||||||||||||||||||||||||
Giorgi Mamardashvili | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Duro | ||||||||||||||||||||||||||
Hugo Guillamón | ||||||||||||||||||||||||||
Ilaix Moriba | ||||||||||||||||||||||||||
J. Kluivert | ||||||||||||||||||||||||||
Jaume Doménech | ||||||||||||||||||||||||||
Jesús Vázquez | ||||||||||||||||||||||||||
M. Diakhaby | ||||||||||||||||||||||||||
Maranhão | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás González | ||||||||||||||||||||||||||
Samu Castillejo | ||||||||||||||||||||||||||
Samuel Lino | ||||||||||||||||||||||||||
Thierry Correia | ||||||||||||||||||||||||||
Toni Lato | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Musah |
#
Игрок
Оч
1
8
0
0
8
2
3
0
1
8
3
2
0
1
7
4
5
1
0
7
5
1
0
1
6
6
3
1
0
5
7
5
0
0
5
8
4
0
0
4
9
4
0
0
4
10
4
0
0
4
11
3
0
0
3
12
3
0
0
3
13
3
0
0
3
14
3
0
0
3
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот