Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
30

M.Dupé
Возраст:
29
29

K.Haug
Возраст:
24
24
40

I.Pettersson
Возраст:
25
25
1

ThomasHimeur
Возраст:
22
22

GuillaumeRestes
Возраст:
17
17
Защитники
Возраст
Гражданство
2

R.Nicolaisen
Возраст:
25
25
14

LoganCosta
Возраст:
21
21
19

B.Diakité
Возраст:
22
22
12

I.Sylla
Возраст:
29
29
3

M.Desler
Возраст:
27
27
23

M.Diarra
Возраст:
22
22
24

A.Rouault
Возраст:
21
21

O.Zandén
Возраст:
21
21

N.Wasbauer
Возраст:
18
18

Y.Zodehougan
Возраст:
19
19

WarrenHåkon Christofer Kamanzi
Возраст:
22
22

ChristianMawissa Elebi
Возраст:
17
17
Полузащитники
Возраст
Гражданство
31

B.Dejaegere
Возраст:
31
31
29

N.N'Goumou
Возраст:
22
22
5

D.Genreau
Возраст:
23
23
25

S.Mvoue
Возраст:
21
21
15

T.Rapnouil
Возраст:
21
21

K.Keben
Возраст:
19
19

K.Sidibé
Возраст:
24
24
17

S.Spierings
Возраст:
26
26
8

B.van den Boomen
Возраст:
27
27
22

NaatanSkyttä
Возраст:
20
20

KlériSerber
Возраст:
24
24

T.Rey
Возраст:
19
19

N.Lahmadi
Возраст:
18
18

TheocharisTsiggaras
Возраст:
22
22

V.Birmančević
Возраст:
24
24

EdhyZuliani
Возраст:
18
18
Нападающие
Возраст
Гражданство

Z.Aboukhlal
Возраст:
22
22
9

R.Healey
Возраст:
28
28
11

Y.Begraoui
Возраст:
21
21
7

A.Onaiwu
Возраст:
27
27
21

RafaelRogério da Silva
Возраст:
27
27
20

J.Flemmings
Возраст:
27
27

T.Dallinga
Возраст:
22
22
33

FaresChaibi
Возраст:
20
20

A.N'Tamack
Возраст:
18
18
Coach
Возраст
Гражданство

P.Montanier
Возраст:
58
58

M.Debeve
Возраст:
52
52
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

5
3

5
4

4
5

4
6

4
7

2
8

2
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

7
2

3
3

3
4

2
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 11 | 11 | 22 | |||
Победы | 5 | 3 | 8 | |||
Ничьи | 4 | 1 | 5 | |||
Поражения | 2 | 7 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.8 | 20 | 1.5 | 16 | 1.6 | 36 |
Пропущено мячей | 1.5 | 16 | 2 | 22 | 1.7 | 38 |
Жёлтые карточки | 1.8 | 20 | 1.2 | 13 | 1.5 | 33 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Угловые | 4.8 | 53 | 4.8 | 53 | 4.8 | 106 |
Фолы | 12.3 | 135 | 11.9 | 131 | 12.1 | 266 |
Оффсайды | 1.9 | 21 | 2.1 | 23 | 2 | 44 |
Удары | 12.3 | 135 | 9.6 | 106 | 11 | 241 |
Удары в створ | 5.2 | 57 | 3.6 | 40 | 4.4 | 97 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onaiwu | Форвард | 19 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Rouault | Защитник | 22 | 22 | 1973 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
B. Dejaegere | Полузащитник | 18 | 16 | 1214 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
B. van den Boomen | Полузащитник | 22 | 22 | 1930 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 |
Christian Mawissa Elebi | Защитник | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Genreau | Полузащитник | 8 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edhy Zuliani | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares Chaibi | Форвард | 17 | 15 | 1330 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
G. Suazo | Защитник | 3 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Sylla | Защитник | 17 | 16 | 1376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Flemmings | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Keben | Полузащитник | 10 | 3 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Costa | Защитник | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Desler | Защитник | 15 | 14 | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Diarra | Защитник | 17 | 10 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. N'Goumou | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naatan Skyttä | Полузащитник | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Zandén | Защитник | 5 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Healey | Форвард | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Nicolaisen | Защитник | 21 | 21 | 1826 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rafael Rogério da Silva | Форвард | 17 | 16 | 1161 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
S. Mvoue | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Spierings | Полузащитник | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Dallinga | Форвард | 21 | 15 | 1215 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Theocharis Tsiggaras | Полузащитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Birmančević | Полузащитник | 14 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Sierro | Полузащитник | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warren Håkon Christofer Kamanzi | Защитник | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Begraoui | Форвард | 3 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ylies Aradj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Aboukhlal | Форвард | 22 | 17 | 1509 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Франция Лига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rouault | ||||||||||||||||||||||
B. Dejaegere | ||||||||||||||||||||||
B. van den Boomen | ||||||||||||||||||||||
D. Genreau | ||||||||||||||||||||||
Fares Chaibi | ||||||||||||||||||||||
I. Sylla | ||||||||||||||||||||||
K. Keben | ||||||||||||||||||||||
M. Desler | ||||||||||||||||||||||
M. Dupé | ||||||||||||||||||||||
O. Zandén | ||||||||||||||||||||||
R. Healey | ||||||||||||||||||||||
R. Nicolaisen | ||||||||||||||||||||||
Rafael Rogério da Silva | ||||||||||||||||||||||
S. Spierings | ||||||||||||||||||||||
T. Dallinga | ||||||||||||||||||||||
Theocharis Tsiggaras | ||||||||||||||||||||||
Z. Aboukhlal |
#
Игрок
Оч
1
3
1
0
5
2
5
0
0
5
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
1
1
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот