Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

M.Sels
Возраст:
30
30
30

B.Kamara
Возраст:
26
26
16

E.Kawashima
Возраст:
39
39

AlexandrePierre
Возраст:
21
21

AlaaBellaarouch
Возраст:
21
21

RobinRisser
Возраст:
18
18
Защитники
Возраст
Гражданство

R.Pierre-Gabriel
Возраст:
24
24

C.Dagba
Возраст:
24
24
22

GerzinoNyamsi
Возраст:
26
26

T.Delaine
Возраст:
30
30
5

L.Perrin
Возраст:
24
24

M.Elimbi Gilbert
Возраст:
19
19

KanforyKaba
Возраст:
18
18

A.Nuss
Возраст:
19
19
23

MaximeLe Marchand
Возраст:
33
33
24

A.Djiku
Возраст:
28
28
32

MarvinSenaya
Возраст:
22
22
29

I.Doukoure
Возраст:
19
19

FranciBouebari
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство

DanyJean
Возраст:
20
20

AymericAhmed
Возраст:
19
19

A.Casadei
Возраст:
18
18
6

J.Aholou
Возраст:
28
28
17

J.Bellegarde
Возраст:
24
24
11

D.Liénard
Возраст:
34
34
14

S.Prcić
Возраст:
29
29
27

I.Sissoko
Возраст:
25
25
10

A.Thomasson
Возраст:
29
29
4

KarolFila
Возраст:
24
24
34

N.Kandil
Возраст:
21
21
38

HabibDiarra
Возраст:
19
19
Нападающие
Возраст
Гражданство

A.Waris
Возраст:
31
31
15

D.Sahi
Возраст:
21
21

GuemissonguiOuattara
Возраст:
17
17
9

K.Gameiro
Возраст:
35
35
12

L.Mothiba
Возраст:
27
27
20

H.Diallo
Возраст:
27
27
25

L.Ajorque
Возраст:
28
28

M.Kanouté
Возраст:
19
19
Coach
Возраст
Гражданство

J.Stéphan
Возраст:
42
42
Место#
Игрок
Голы
1

8
2

7
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 11 | 10 | 21 | |||
Победы | 0 | 2 | 2 | |||
Ничьи | 6 | 3 | 9 | |||
Поражения | 5 | 5 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.1 | 12 | 1.3 | 13 | 1.2 | 25 |
Пропущено мячей | 1.8 | 20 | 1.9 | 19 | 1.9 | 39 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 15 | 2 | 20 | 1.7 | 35 |
Красные карточки | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угловые | 3.1 | 34 | 3.4 | 34 | 3.2 | 68 |
Фолы | 12.9 | 142 | 12.7 | 127 | 12.8 | 269 |
Оффсайды | 1.3 | 14 | 1 | 10 | 1.1 | 24 |
Удары | 11.6 | 128 | 9.6 | 96 | 10.7 | 224 |
Удары в створ | 3.9 | 43 | 4 | 40 | 4 | 83 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sels | Вратарь | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 |
Robin Risser | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Djiku | Защитник | 20 | 20 | 1709 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Nuss | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thomasson | Полузащитник | 15 | 10 | 938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anas Nanah | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dagba | Защитник | 11 | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Liénard | Полузащитник | 16 | 11 | 878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Jean | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sobol | Защитник | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franci Bouebari | Защитник | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | Защитник | 2 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerzino Nyamsi | Защитник | 12 | 12 | 973 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Diallo | Форвард | 21 | 16 | 1455 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Habib Diarra | Форвард | 15 | 8 | 781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Doukoure | Защитник | 12 | 10 | 932 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Sissoko | Полузащитник | 11 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Aholou | Полузащитник | 18 | 9 | 799 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Bellegarde | Полузащитник | 19 | 19 | 1594 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jordan Robinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Gameiro | Форвард | 20 | 16 | 1398 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Karol Fila | Защитник | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ajorque | Форвард | 13 | 9 | 771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L. Mothiba | Форвард | 11 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Perrin | Защитник | 13 | 9 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sanson | Полузащитник | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | Защитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Le Marchand | Защитник | 17 | 14 | 1208 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kandil | Полузащитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordine Kandil | Полузащитник | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pierre-Gabriel | Защитник | 14 | 7 | 652 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Prcić | Полузащитник | 19 | 15 | 1284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Delaine | Защитник | 12 | 8 | 726 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tom Saettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Suzuki | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франция Лига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Djiku | |||||||||||||||||||||
A. Thomasson | |||||||||||||||||||||
C. Dagba | |||||||||||||||||||||
D. Liénard | |||||||||||||||||||||
E. Kawashima | |||||||||||||||||||||
Frédéric Guilbert | |||||||||||||||||||||
Gerzino Nyamsi | |||||||||||||||||||||
H. Diallo | |||||||||||||||||||||
Habib Diarra | |||||||||||||||||||||
I. Doukoure | |||||||||||||||||||||
I. Sissoko | |||||||||||||||||||||
J. Aholou | |||||||||||||||||||||
J. Bellegarde | |||||||||||||||||||||
K. Gameiro | |||||||||||||||||||||
Karol Fila | |||||||||||||||||||||
L. Ajorque | |||||||||||||||||||||
L. Mothiba | |||||||||||||||||||||
L. Perrin | |||||||||||||||||||||
M. Sels | |||||||||||||||||||||
Maxime Le Marchand | |||||||||||||||||||||
N. Kandil | |||||||||||||||||||||
Nordine Kandil | |||||||||||||||||||||
R. Pierre-Gabriel | |||||||||||||||||||||
S. Prcić | |||||||||||||||||||||
T. Delaine |
#
Игрок
Оч
1
3
0
1
8
2
4
1
0
6
3
1
0
1
6
4
1
1
0
3
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот