Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

J.Zoet
Возраст:
32
32
40

PetarZovko
Возраст:
20
20

L.Dido
Возраст:
19
19
94

I.Provedel
Возраст:
28
28

B.Drągowski
Возраст:
25
25
Защитники
Возраст
Гражданство

M.Caldara
Возраст:
28
28
27

K.Amian
Возраст:
24
24
20

S.Bastoni
Возраст:
26
26

ElioCapradossi
Возраст:
26
26
43

D.Nikolaou
Возраст:
24
24
15

PetkoHristov
Возраст:
23
23
21

SalvadorFerrer
Возраст:
25
25

EmilAlfons Holm
Возраст:
22
22
14

JakubKiwior
Возраст:
22
22
77

NicolòBertola
Возраст:
19
19

L.Gabelli
Возраст:
20
20
7

J.Sala
Возраст:
31
31
12

L.Vignali
Возраст:
27
27

L.Serpe
Возраст:
21
21

E.Ampadu
Возраст:
22
22

JoãoMoutinho
Возраст:
25
25
Полузащитники
Возраст
Гражданство

LéoSena
Возраст:
27
27

K.Bozhanaj
Возраст:
21
21

NiccolòPietra
Возраст:
19
19
8

ViktorKovalenko
Возраст:
26
26
6

M.Bourabia
Возраст:
31
31

A.Ekdal
Возраст:
33
33
13

A.Reca
Возраст:
27
27
80

K.Agudelo
Возраст:
24
24
39

A.Nguiamba
Возраст:
24
24

OgnjenStijepović
Возраст:
23
23
25

G.Maggiore
Возраст:
24
24
31

A.Sher
Возраст:
20
20

MikaelEllertsson
Возраст:
20
20

E.Kornvig
Возраст:
22
22

SzymonŻurkowski
Возраст:
25
25

SalvatoreEsposito
Возраст:
22
22

J.Beck
Возраст:
17
17
Нападающие
Возраст
Гражданство

LeandroMário Baldé Sanca
Возраст:
23
23

D.Zuppel
Возраст:
20
20

DennisDeloriè
Возраст:
18
18
11

E.Gyasi
Возраст:
29
29
9

S.Mráz
Возраст:
25
25
18

M.N'Zola
Возраст:
26
26

D.Maldini
Возраст:
21
21
17

S.Podgoreanu
Возраст:
21
21
22

J.Antiste
Возраст:
20
20
10

D.Verde
Возраст:
26
26
44

DávidStrelec
Возраст:
21
21
Coach
Возраст
Гражданство

T.Motta
Возраст:
40
40
Место#
Игрок
Голы
1

9
2

2
3

1
4

1
5

1
Место#
Игрок
Пасы
1

2
2

2
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 10 | 20 | |||
Победы | 2 | 2 | 4 | |||
Ничьи | 6 | 0 | 6 | |||
Поражения | 2 | 8 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.3 | 13 | 0.4 | 4 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 1.4 | 14 | 1.8 | 18 | 1.6 | 32 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 23 | 2.5 | 25 | 2.4 | 48 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 4.9 | 49 | 5.1 | 51 | 5 | 100 |
Фолы | 14.5 | 145 | 13.2 | 132 | 13.9 | 277 |
Оффсайды | 1.6 | 16 | 1.9 | 19 | 1.8 | 35 |
Удары | 10.6 | 106 | 10 | 100 | 10.3 | 206 |
Удары в створ | 3.3 | 33 | 2.8 | 28 | 3.1 | 61 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Drągowski | Вратарь | 18 | 18 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 |
F. Marchetti | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zoet | Вратарь | 3 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Dido | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Zovko | Вратарь | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ekdal | Полузащитник | 14 | 5 | 573 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Nguiamba | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Reca | Полузащитник | 16 | 14 | 1180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Sher | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Maldini | Форвард | 7 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Nikolaou | Защитник | 18 | 17 | 1509 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Verde | Форвард | 10 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dávid Strelec | Форвард | 7 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ampadu | Защитник | 15 | 15 | 1275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gyasi | Форвард | 18 | 18 | 1486 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Kornvig | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elio Capradossi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Alfons Holm | Защитник | 19 | 17 | 1373 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Beck | Полузащитник | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sala | Защитник | 6 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kiwior | Защитник | 17 | 17 | 1479 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Moutinho | Защитник | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Agudelo | Полузащитник | 19 | 14 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Amian | Защитник | 12 | 9 | 823 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leandro Mário Baldé Sanca | Форвард | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bourabia | Полузащитник | 20 | 19 | 1541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Caldara | Защитник | 12 | 9 | 860 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. N'Zola | Форвард | 18 | 18 | 1597 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Mikael Ellertsson | Форвард | 10 | 1 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Bertola | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Wiśniewski | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petko Hristov | Защитник | 9 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimonds Krollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Bastoni | Защитник | 12 | 12 | 923 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Podgoreanu | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Ferrer | Защитник | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore Esposito | Полузащитник | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Żurkowski | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tio Cipot | Форвард | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Kovalenko | Полузащитник | 10 | 5 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ekdal | ||||||||||||||||||||
A. Nguiamba | ||||||||||||||||||||
A. Reca | ||||||||||||||||||||
A. Sher | ||||||||||||||||||||
B. Drągowski | ||||||||||||||||||||
D. Maldini | ||||||||||||||||||||
D. Nikolaou | ||||||||||||||||||||
D. Verde | ||||||||||||||||||||
E. Ampadu | ||||||||||||||||||||
E. Gyasi | ||||||||||||||||||||
Emil Alfons Holm | ||||||||||||||||||||
J. Antiste | ||||||||||||||||||||
J. Sala | ||||||||||||||||||||
J. Zoet | ||||||||||||||||||||
Jakub Kiwior | ||||||||||||||||||||
K. Agudelo | ||||||||||||||||||||
K. Amian | ||||||||||||||||||||
M. Bourabia | ||||||||||||||||||||
M. Caldara | ||||||||||||||||||||
M. N'Zola | ||||||||||||||||||||
Mikael Ellertsson | ||||||||||||||||||||
Petko Hristov | ||||||||||||||||||||
S. Bastoni | ||||||||||||||||||||
Salvador Ferrer | ||||||||||||||||||||
Salvatore Esposito | ||||||||||||||||||||
Viktor Kovalenko |
#
Игрок
Оч
1
5
1
0
7
2
5
0
0
5
3
4
0
0
4
4
2
1
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот