Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
13

Y.Bounou
Возраст:
31
31
1

M.Dmitrović
Возраст:
31
31

AlfonsoPastor
Возраст:
22
22

M.Herzig
Возраст:
23
23

AlbertoFlores
Возраст:
19
19
Защитники
Возраст
Гражданство

AlexTelles
Возраст:
30
30

Marcão
Возраст:
26
26

J.Koundé
Возраст:
24
24
19

M.Acuña
Возраст:
31
31
16

Navas
Возраст:
37
37
2

GonzaloMontiel
Возраст:
26
26
4

K.Rekik
Возраст:
28
28

JoséÁngel
Возраст:
21
21
26

PabloPérez
Возраст:
21
21

KikeSalas
Возраст:
20
20

T.Nianzou
Возраст:
20
20

L.Badé
Возраст:
22
22
Полузащитники
Возраст
Гражданство
5

L.Ocampos
Возраст:
28
28

NachoQuintana
Возраст:
22
22

Juanlu
Возраст:
19
19
18

T.Delaney
Возраст:
31
31
10

I.Rakitić
Возраст:
35
35
17

ÉrikLamela
Возраст:
31
31
21

ÓliverTorres
Возраст:
28
28
25

Fernando
Возраст:
35
35

Isco
Возраст:
30
30
6

N.Gudelj
Возраст:
31
31
7

Suso
Возраст:
29
29
24

AlejandroGómez
Возраст:
35
35
8

JoanJordán
Возраст:
28
28
34

PedroOrtiz Bernat
Возраст:
22
22

A.Januzaj
Возраст:
28
28

P.Gueye
Возраст:
24
24
Нападающие
Возраст
Гражданство

AnthonyMartial
Возраст:
27
27

LuismiCruz
Возраст:
21
21

RonyLopes
Возраст:
27
27
9

J.Corona
Возраст:
30
30
11

Munir
Возраст:
27
27

O.Idrissi
Возраст:
27
27
12

RafaMir
Возраст:
25
25
15

Y.En-Nesyri
Возраст:
25
25
36

IvánRomero
Возраст:
21
21

K.Dolberg
Возраст:
25
25

CarlosÁlvarez
Возраст:
19
19

BryanGil
Возраст:
22
22
Coach
Возраст
Гражданство

Lopetegui
Возраст:
56
56
Место#
Игрок
Голы
1

5
2

4
3

3
4

3
5

3
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Место#
Игрок
Пасы
1

3
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
15

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 5 | 2 | 7 | |||
Ничьи | 3 | 4 | 7 | |||
Поражения | 5 | 7 | 12 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 16 | 1 | 13 | 1.1 | 29 |
Пропущено мячей | 1.2 | 16 | 2 | 26 | 1.6 | 42 |
Жёлтые карточки | 3.2 | 42 | 3.4 | 44 | 3.3 | 86 |
Красные карточки | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Угловые | 6.5 | 84 | 2.8 | 36 | 4.6 | 120 |
Фолы | 11.5 | 150 | 11.5 | 149 | 11.5 | 299 |
Оффсайды | 3.1 | 40 | 2.6 | 34 | 2.8 | 74 |
Удары | 14.7 | 191 | 9.5 | 124 | 12.1 | 315 |
Удары в створ | 4.9 | 64 | 3.2 | 41 | 4 | 105 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Flores | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dmitrović | Вратарь | 4 | 2 | 278 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Y. Bounou | Вратарь | 24 | 24 | 2062 | 2 | 0 | 0 | 39 | 4 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Januzaj | Полузащитник | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Gómez | Полузащитник | 13 | 6 | 665 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Telles | Защитник | 18 | 10 | 1014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Gil | Форвард | 7 | 3 | 324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Álvarez | Форвард | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Hormigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Érik Lamela | Полузащитник | 21 | 13 | 1302 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fernando | Полузащитник | 15 | 14 | 1151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Montiel | Защитник | 16 | 11 | 955 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Rakitić | Полузащитник | 21 | 14 | 1194 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Isco | Полузащитник | 12 | 10 | 803 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Romero | Форвард | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Corona | Форвард | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sampaoli | 0 | 0 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Jordán | Полузащитник | 20 | 17 | 1409 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Ángel | Защитник | 10 | 5 | 528 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
K. Dolberg | Форвард | 4 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Rekik | Защитник | 10 | 9 | 666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kike Salas | Защитник | 6 | 4 | 369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Badé | Защитник | 8 | 7 | 628 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ocampos | Полузащитник | 12 | 6 | 627 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lulo Dasilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Acuña | Полузащитник | 21 | 15 | 1325 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Manu Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcão | Защитник | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Árbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munir | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gudelj | Полузащитник | 23 | 22 | 1963 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Quintana | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navas | Защитник | 22 | 15 | 1384 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Óliver Torres | Полузащитник | 24 | 22 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
P. Gueye | Полузащитник | 6 | 6 | 524 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pedro Ortiz Bernat | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Mir | Форвард | 16 | 10 | 813 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suso | Полузащитник | 15 | 5 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Delaney | Полузащитник | 8 | 2 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nianzou | Защитник | 17 | 15 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. En-Nesyri | Форвард | 22 | 11 | 1046 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gómez | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Telles | ||||||||||||||||||||||||||
Bryan Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Montiel | ||||||||||||||||||||||||||
I. Rakitić | ||||||||||||||||||||||||||
Isco | ||||||||||||||||||||||||||
J. Corona | ||||||||||||||||||||||||||
J. Sampaoli | ||||||||||||||||||||||||||
Joan Jordán | ||||||||||||||||||||||||||
José Ángel | ||||||||||||||||||||||||||
K. Dolberg | ||||||||||||||||||||||||||
K. Rekik | ||||||||||||||||||||||||||
Kike Salas | ||||||||||||||||||||||||||
L. Badé | ||||||||||||||||||||||||||
L. Ocampos | ||||||||||||||||||||||||||
M. Acuña | ||||||||||||||||||||||||||
M. Dmitrović | ||||||||||||||||||||||||||
Marcão | ||||||||||||||||||||||||||
N. Gudelj | ||||||||||||||||||||||||||
Navas | ||||||||||||||||||||||||||
P. Gueye | ||||||||||||||||||||||||||
Rafa Mir | ||||||||||||||||||||||||||
Suso | ||||||||||||||||||||||||||
T. Delaney | ||||||||||||||||||||||||||
T. Nianzou | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Bounou | ||||||||||||||||||||||||||
Y. En-Nesyri | ||||||||||||||||||||||||||
Érik Lamela | ||||||||||||||||||||||||||
Óliver Torres |
#
Игрок
Оч
1
7
0
1
12
2
7
1
0
9
3
4
0
1
9
4
4
0
1
9
5
2
0
1
7
6
5
1
0
7
7
1
0
1
6
8
6
0
0
6
9
6
0
0
6
10
5
0
0
5
11
3
1
0
5
12
4
0
0
4
13
4
0
0
4
14
4
0
0
4
15
2
1
0
4
16
3
0
0
3
17
3
0
0
3
18
1
1
0
3
19
2
0
0
2
20
2
0
0
2
21
2
0
0
2
22
2
0
0
2
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1
26
1
0
0
1
27
1
0
0
1
28
1
0
0
1
29
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот