Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
55

L.Sepe
Возраст:
31
31
1

V.Fiorillo
Возраст:
33
33

A.Micai
Возраст:
29
29

J.De Matteis
Возраст:
20
20

AntonioRusso
Возраст:
23
23

G.Ochoa
Возраст:
37
37
Защитники
Возраст
Гражданство
17

F.Fazio
Возраст:
35
35

D.Bradarić
Возраст:
23
23
4

P.Jaroszyński
Возраст:
28
28
23

N.Gyömbér
Возраст:
30
30

M.Lovato
Возраст:
22
22

V.Mantovani
Возраст:
26
26

GioacchinoGaleotafiore
Возраст:
22
22

MarioPerrone
Возраст:
19
19

TommasoDe Lorenzo
Возраст:
19
19

S.Sy
Возраст:
23
23
5

F.Veseli
Возраст:
30
30
30

P.Mazzocchi
Возраст:
27
27

L.Pirola
Возраст:
20
20
35

A.Motoc
Возраст:
20
20

D.Bronn
Возраст:
27
27

F.Daniliuc
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

D.Perotti
Возраст:
34
34

A.Schiavone
Возраст:
29
29

AlessandroRusso
Возраст:
19
19
7

F.Ribéry
Возраст:
39
39
20

G.Kastanos
Возраст:
25
25
18

L.Coulibaly
Возраст:
26
26
24

WajdiKechrida
Возраст:
27
27

S.Sambia
Возраст:
26
26
16

I.Radovanović
Возраст:
34
34
28

L.Capezzi
Возраст:
27
27

M.Cavion
Возраст:
28
28

R.Boultam
Возраст:
24
24
15

E.Bohinen
Возраст:
23
23
39

AntonioIervolino
Возраст:
19
19
2

M.Coulibaly
Возраст:
24
24

T.Vilhena
Возраст:
28
28

G.Maggiore
Возраст:
24
24

H.Nicolussi
Возраст:
22
22

A.Candreva
Возраст:
35
35
Нападающие
Возраст
Гражданство

CarmineIannone
Возраст:
21
21

LorenzoCannavale
Возраст:
21
21

AngeloGuida
Возраст:
20
20

E.Botheim
Возраст:
23
23
19

J.Kristoffersen
Возраст:
25
25
9

F.Bonazzoli
Возраст:
25
25

F.D'Andrea
Возраст:
24
24

D.Valencia
Возраст:
23
23
25

S.Nwankwo
Возраст:
30
30

FrancescoOrlando
Возраст:
26
26
63

E.Vergani
Возраст:
21
21

Mikael
Возраст:
23
23

B.Dia
Возраст:
26
26

K.Piątek
Возраст:
27
27
Coach
Возраст
Гражданство

D.Nicola
Возраст:
49
49

L.Genovese
Возраст:
61
61
Место#
Игрок
Голы
1

8
2

3
3

3
4

2
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 10 | 20 | |||
Победы | 3 | 2 | 5 | |||
Ничьи | 3 | 3 | 6 | |||
Поражения | 4 | 5 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.4 | 14 | 1.1 | 11 | 1.3 | 25 |
Пропущено мячей | 1.3 | 13 | 2.5 | 25 | 1.9 | 38 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 23 | 2.1 | 21 | 2.2 | 44 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 4 | 40 | 3.5 | 35 | 3.8 | 75 |
Фолы | 12.8 | 128 | 10.9 | 109 | 11.9 | 237 |
Оффсайды | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 |
Удары | 10.5 | 105 | 9.4 | 94 | 10 | 199 |
Удары в створ | 3.2 | 32 | 3.4 | 34 | 3.3 | 66 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Micai | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ochoa | Вратарь | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J. De Matteis | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sepe | Вратарь | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 |
V. Fiorillo | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Candreva | Полузащитник | 19 | 17 | 1531 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A. Motoc | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Iervolino | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dia | Форвард | 19 | 15 | 1385 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
D. Bradarić | Защитник | 15 | 9 | 936 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Bronn | Защитник | 17 | 13 | 1155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Črnigoj | Полузащитник | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Valencia | Форвард | 10 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bohinen | Полузащитник | 9 | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Botheim | Форвард | 15 | 3 | 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Bonazzoli | Форвард | 18 | 10 | 870 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F. Daniliuc | Защитник | 13 | 11 | 1031 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Fazio | Защитник | 12 | 12 | 1061 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Ribéry | Полузащитник | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Veseli | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kastanos | Полузащитник | 11 | 2 | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Maggiore | Полузащитник | 10 | 9 | 657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Nicolussi | Полузащитник | 4 | 3 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Radovanović | Полузащитник | 10 | 7 | 672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kristoffersen | Форвард | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Piątek | Форвард | 16 | 12 | 1085 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
L. Capezzi | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Coulibaly | Полузащитник | 18 | 18 | 1498 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
L. Pirola | Защитник | 8 | 6 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lovato | Защитник | 6 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gyömbér | Защитник | 13 | 11 | 809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Jaroszyński | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mazzocchi | Защитник | 15 | 15 | 1207 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Boultam | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sambia | Полузащитник | 8 | 2 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vilhena | Полузащитник | 19 | 16 | 1369 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
W. Troost-Ekong | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wajdi Kechrida | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Candreva | ||||||||||||||||||||
B. Dia | ||||||||||||||||||||
D. Bradarić | ||||||||||||||||||||
D. Bronn | ||||||||||||||||||||
D. Valencia | ||||||||||||||||||||
E. Bohinen | ||||||||||||||||||||
E. Botheim | ||||||||||||||||||||
F. Bonazzoli | ||||||||||||||||||||
F. Daniliuc | ||||||||||||||||||||
F. Fazio | ||||||||||||||||||||
F. Ribéry | ||||||||||||||||||||
G. Kastanos | ||||||||||||||||||||
G. Maggiore | ||||||||||||||||||||
H. Nicolussi | ||||||||||||||||||||
I. Radovanović | ||||||||||||||||||||
K. Piątek | ||||||||||||||||||||
L. Coulibaly | ||||||||||||||||||||
L. Pirola | ||||||||||||||||||||
L. Sepe | ||||||||||||||||||||
M. Lovato | ||||||||||||||||||||
N. Gyömbér | ||||||||||||||||||||
P. Mazzocchi | ||||||||||||||||||||
S. Sambia | ||||||||||||||||||||
T. Vilhena |
#
Игрок
Оч
1
1
0
1
6
2
6
0
0
6
3
2
1
0
4
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот