Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
40

ParkIl-Gyu
Возраст:
33
33
1

T.Morita
Возраст:
32
32

KimMin-Ho
Возраст:
23
23

M.Okamoto
Возраст:
39
39

UeomYe-hoon
Возраст:
20
20

K.Fukaya
Возраст:
24
24
Защитники
Возраст
Гражданство
20

HwangSeok-Ho
Возраст:
33
33

Diego
Возраст:
27
27
30

M.Tashiro
Возраст:
29
29

W.Harada
Возраст:
26
26
47

S.Nakano
Возраст:
19
19

K.Imakake
Возраст:
23
23

T.Ando
Возраст:
19
19

T.Son
Возраст:
23
23

H.Oka
Возраст:
19
19
3

Eduardo
Возраст:
29
29
Полузащитники
Возраст
Гражданство

Y.Takahashi
Возраст:
37
37

T.Fukui
Возраст:
18
18
4

T.Shimakawa
Возраст:
32
32
7

Y.Nakano
Возраст:
29
29

N.Fujita
Возраст:
35
35

J.Nishikawa
Возраст:
20
20
6

A.Fukuta
Возраст:
30
30
23

F.Honda
Возраст:
21
21

Y.Yuzawa
Возраст:
32
32
37

K.Koizumi
Возраст:
27
27

Y.Horigome
Возраст:
30
30
24

N.Iino
Возраст:
26
26
27

R.Sagara
Возраст:
20
20

T.Kikuchi
Возраст:
23
23

K.Sato
Возраст:
22
22
Нападающие
Возраст
Гражданство

R.Wada
Возраст:
27
27

C.Ofoedu
Возраст:
30
30

R.Kodama
Возраст:
20
20

T.Miyashiro
Возраст:
22
22
29

YutoIwasaki
Возраст:
24
24
19

K.Ishii
Возраст:
22
22

Y.Kakita
Возраст:
25
25

S.Araki
Возраст:
23
23

Y.Fujihara
Возраст:
23
23

Y.Kajiya
Возраст:
22
22
40

Y.Ono
Возраст:
30
30
Место#
Игрок
Голы
1

8
2

6
3

5
4

4
5

3
6

3
7

2
8

2
9

2
10

2
11

2
12

1
13

1
14

1
15

1
16

1
17

1
Место#
Игрок
Пасы
1

7
2

4
3

3
4

3
5

3
6

2
7

2
8

2
9

2
10

2
11

1
12

1
13

1
14

1
15

1
16

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 17 | 17 | 34 | |||
Победы | 5 | 4 | 9 | |||
Ничьи | 9 | 6 | 15 | |||
Поражения | 3 | 7 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.4 | 23 | 1.3 | 22 | 1.3 | 45 |
Пропущено мячей | 0.8 | 13 | 1.8 | 31 | 1.3 | 44 |
Жёлтые карточки | 1.1 | 18 | 1.2 | 20 | 1.1 | 38 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
Угловые | 3.6 | 61 | 5 | 85 | 4.3 | 146 |
Фолы | 13.2 | 225 | 11.8 | 201 | 12.5 | 426 |
Оффсайды | 2.1 | 35 | 2.1 | 36 | 2.1 | 71 |
Удары | 11.8 | 200 | 9.3 | 158 | 10.5 | 358 |
Удары в створ | 3.4 | 58 | 3.2 | 54 | 3.3 | 112 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Okamoto | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park Il-Gyu | Вратарь | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 44 | 12 |
T. Morita | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fukuta | Полузащитник | 33 | 32 | 2663 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
D. Hirase | Защитник | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego | Защитник | 32 | 30 | 2723 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
F. Honda | Полузащитник | 24 | 13 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Geon-woo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hwang Seok-Ho | Защитник | 25 | 24 | 2089 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
J. Nishikawa | Полузащитник | 14 | 5 | 534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Joan Oumari | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Koizumi | Полузащитник | 30 | 30 | 2621 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Moriya | Полузащитник | 12 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Sato | Полузащитник | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tezuka | Полузащитник | 4 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tashiro | Защитник | 21 | 19 | 1742 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
N. Fujita | Полузащитник | 26 | 9 | 970 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
N. Iino | Полузащитник | 16 | 15 | 1282 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Sagara | Полузащитник | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Araki | Форвард | 12 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nakano | Защитник | 19 | 13 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Fukui | Полузащитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kikuchi | Полузащитник | 26 | 14 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Miyashiro | Форвард | 22 | 18 | 1576 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
T. Shimakawa | Полузащитник | 9 | 8 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Harada | Защитник | 26 | 21 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Fujihara | Форвард | 7 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Horigome | Полузащитник | 26 | 16 | 1319 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Y. Kajiya | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kakita | Форвард | 28 | 10 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Y. Naganuma | Полузащитник | 13 | 13 | 1096 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Nakano | Полузащитник | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ono | Форвард | 26 | 9 | 1018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Y. Yuzawa | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoshiki Narahara | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuto Iwasaki | Форвард | 32 | 31 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Япония J 1 Лига 2022
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fukuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwang Seok-Ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nishikawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Koizumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tezuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tashiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Fujita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Iino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Il-Gyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kikuchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Miyashiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Shimakawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Harada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Horigome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kakita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Naganuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Ono |
#
Игрок
Оч
1
5
0
0
5
2
5
0
0
5
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
5
3
0
0
3
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
1
0
0
1
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот