Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

R.Salin
Возраст:
38
38

S.Mandanda
Возраст:
37
37
16

A.Gomis
Возраст:
29
29
40

DoganAlemdar
Возраст:
20
20

E.Damergy
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство
25

B.Meling
Возраст:
28
28
27

H.Traoré
Возраст:
31
31

J.Rodon
Возраст:
25
25
23

WarmedOmari
Возраст:
22
22
3

A.Truffert
Возраст:
21
21
4

L.Badé
Возраст:
22
22
22

LorenzAssignon
Возраст:
22
22

ArthurNicolas Theate
Возраст:
22
22

J.Jacquet
Возраст:
17
17

C.Wooh
Возраст:
21
21

GuélaDoué
Возраст:
20
20
Полузащитники
Возраст
Гражданство
21

LovroMajer
Возраст:
25
25
14

B.Bourigeaud
Возраст:
29
29
8

B.Santamaría
Возраст:
27
27
19

Y.Gboho
Возраст:
22
22

N.Francoise
Возраст:
19
19

T.Matondo
Возраст:
19
19

DésiréDoué
Возраст:
17
17

JeanuëlBelocian
Возраст:
17
17
20

F.Tait
Возраст:
30
30
26

C.Ugochukwu
Возраст:
18
18

Xeka
Возраст:
28
28
Нападающие
Возраст
Гражданство
7

M.Terrier
Возраст:
25
25
11

JeremyDoku
Возраст:
20
20
9

S.Guirassy
Возраст:
26
26
24

G.Laborde
Возраст:
28
28
17

LoumTchaouna
Возраст:
19
19
18

M.Abline
Возраст:
19
19

F.Rivollier
Возраст:
21
21
10

KamalDeen Sulemana
Возраст:
20
20

G.Tutu
Возраст:
19
19

A.Gouiri
Возраст:
22
22

A.Muinga
Возраст:
21
21
Место#
Игрок
Голы
1

9
2

8
3
4
4

3
5

3
6

2
7

2
8

2
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

5
3

4
4

2
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10
1
11

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 11 | 10 | 21 | |||
Победы | 10 | 2 | 12 | |||
Ничьи | 0 | 4 | 4 | |||
Поражения | 1 | 4 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.5 | 27 | 1.3 | 13 | 1.9 | 40 |
Пропущено мячей | 0.6 | 7 | 1.5 | 15 | 1 | 22 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 15 | 1.9 | 19 | 1.6 | 34 |
Красные карточки | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Сухие Матчи | 0.5 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
Угловые | 4.1 | 45 | 4.9 | 49 | 4.5 | 94 |
Фолы | 11.6 | 128 | 12.3 | 123 | 12 | 251 |
Оффсайды | 1.5 | 16 | 1.3 | 13 | 1.4 | 29 |
Удары | 14 | 154 | 13.6 | 136 | 13.8 | 290 |
Удары в створ | 5.9 | 65 | 4.9 | 49 | 5.4 | 114 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogan Alemdar | Вратарь | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R. Salin | Вратарь | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S. Mandanda | Вратарь | 19 | 19 | 1665 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gouiri | Форвард | 16 | 16 | 1276 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
A. Muinga | Форвард | 14 | 12 | 951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
A. Truffert | Защитник | 21 | 18 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alan Do Marcolino | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Nicolas Theate | Защитник | 21 | 21 | 1883 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B. Bourigeaud | Полузащитник | 20 | 20 | 1629 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
B. Meling | Защитник | 15 | 4 | 516 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Santamaría | Полузащитник | 9 | 8 | 688 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Ugochukwu | Полузащитник | 13 | 8 | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wooh | Защитник | 9 | 8 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désiré Doué | Полузащитник | 14 | 6 | 591 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
F. Tait | Полузащитник | 21 | 15 | 1302 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
G. Laborde | Форвард | 4 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Tutu | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guéla Doué | Защитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Traoré | Защитник | 19 | 18 | 1632 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Rodon | Защитник | 12 | 12 | 1078 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeanuël Belocian | Полузащитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Doku | Форвард | 14 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Toko Ekambi | Форвард | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamal Deen Sulemana | Форвард | 14 | 2 | 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Badé | Защитник | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leo Rouille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenz Assignon | Защитник | 6 | 2 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovro Majer | Полузащитник | 17 | 9 | 800 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
M. Abline | Форвард | 11 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Terrier | Форвард | 16 | 16 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
N. Francoise | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Guirassy | Форвард | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warmed Omari | Защитник | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xeka | Полузащитник | 8 | 6 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франция Лига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomis | |||||||||||||||||||||
A. Gouiri | |||||||||||||||||||||
A. Muinga | |||||||||||||||||||||
A. Truffert | |||||||||||||||||||||
Arthur Nicolas Theate | |||||||||||||||||||||
B. Bourigeaud | |||||||||||||||||||||
B. Meling | |||||||||||||||||||||
B. Santamaría | |||||||||||||||||||||
C. Ugochukwu | |||||||||||||||||||||
C. Wooh | |||||||||||||||||||||
Désiré Doué | |||||||||||||||||||||
F. Tait | |||||||||||||||||||||
H. Traoré | |||||||||||||||||||||
J. Rodon | |||||||||||||||||||||
Jeremy Doku | |||||||||||||||||||||
Kamal Deen Sulemana | |||||||||||||||||||||
L. Badé | |||||||||||||||||||||
Lorenz Assignon | |||||||||||||||||||||
Lovro Majer | |||||||||||||||||||||
M. Terrier | |||||||||||||||||||||
R. Salin | |||||||||||||||||||||
S. Guirassy | |||||||||||||||||||||
S. Mandanda | |||||||||||||||||||||
Warmed Omari | |||||||||||||||||||||
Xeka |
#
Игрок
Оч
1
2
0
1
7
2
1
0
1
6
3
1
0
1
6
4
3
1
0
5
5
0
0
1
5
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
1
1
0
3
9
3
0
0
3
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот