Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
12

JordanSmith
Возраст:
28
28
13

WayneHennessey
Возраст:
36
36
1

DeanHenderson
Возраст:
26
26
12

K.Navas
Возраст:
36
36

GeorgeShelvey
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство
6

L.Mbe Soh
Возраст:
21
21
4

J.Worrall
Возраст:
26
26

GaëtanBong Songo
Возраст:
34
34
15

H.Toffolo
Возраст:
27
27
27

SteveCook
Возраст:
31
31
27

O.Richards
Возраст:
25
25
19

M.Niakhate
Возраст:
27
27

BabaFernandes
Возраст:
23
23
26

S.McKenna
Возраст:
26
26
14

R.Laryea
Возраст:
28
28
2

G.Biancone
Возраст:
22
22
7

NecoWilliams
Возраст:
21
21
32

RenanLodi
Возраст:
24
24
30

WillyBoly
Возраст:
32
32

AaronDonnelly
Возраст:
19
19

Z.Abbott
Возраст:
16
16
24

SergeAurier
Возраст:
30
30
38

Felipe
Возраст:
33
33
Полузащитники
Возраст
Гражданство

H.Arter
Возраст:
33
33
41

O.Hammond
Возраст:
20
20
11

JesseLingard
Возраст:
30
30
8

JackColback
Возраст:
33
33
22

R.Yates
Возраст:
26
26
14

L.O'Brien
Возраст:
24
24
18

Cafú
Возраст:
30
30
21

BraianOjeda
Возраст:
22
22
10

M.Gibbs-White
Возраст:
23
23
5

O.Mangala
Возраст:
25
25
23

R.Freuler
Возраст:
30
30
31

GustavoScarpa
Возраст:
29
29
28

Danilo
Возраст:
21
21

B.Fewster
Возраст:
19
19
21

C.Kouyaté
Возраст:
33
33
6

JonjoShelvey
Возраст:
31
31

A.Gibson-Hammond
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство
19

XandeSilva
Возраст:
26
26
7

LewisGrabban
Возраст:
35
35

A.Konaté
Возраст:
21
21
36

DaleTaylor
Возраст:
19
19
9

T.Awoniyi
Возраст:
25
25
16

S.Surridge
Возраст:
24
24
23

JoeLolley
Возраст:
30
30
33

L.Taylor
Возраст:
32
32

NunoMiguel da Costa Jóia
Возраст:
32
32
20

BrennanJohnson
Возраст:
21
21
17

A.Mighten
Возраст:
20
20
25

EmmanuelDennis
Возраст:
25
25
39

C.Wood
Возраст:
31
31

D.Osong
Возраст:
18
18
34

A.Ayew
Возраст:
33
33
Coach
Возраст
Гражданство

S.Cooper
Возраст:
43
43

S.Ireland
Возраст:
51
51

G.Brazil
Возраст:
60
60
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

4
3

3
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 5 | 1 | 6 | |||
Ничьи | 5 | 3 | 8 | |||
Поражения | 4 | 9 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.3 | 18 | 0.3 | 4 | 0.8 | 22 |
Пропущено мячей | 1.2 | 17 | 2.5 | 32 | 1.8 | 49 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 37 | 1.6 | 21 | 2.1 | 58 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 |
Угловые | 2.5 | 35 | 4.2 | 54 | 3.3 | 89 |
Фолы | 11.9 | 167 | 10 | 130 | 11 | 297 |
Оффсайды | 1.6 | 22 | 1.5 | 19 | 1.5 | 41 |
Удары | 10 | 140 | 9 | 117 | 9.5 | 257 |
Удары в створ | 3.6 | 51 | 2.3 | 30 | 3 | 81 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Henderson | Вратарь | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 |
George Shelvey | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Smith | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Navas | Вратарь | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Wayne Hennessey | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ayew | Форвард | 7 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mighten | Форвард | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brennan Johnson | Полузащитник | 27 | 25 | 2224 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
C. Kouyaté | Полузащитник | 12 | 9 | 706 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Wood | Форвард | 7 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cafú | Полузащитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dale Taylor | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo | Полузащитник | 3 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Dennis | Форвард | 14 | 4 | 546 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Felipe | Защитник | 6 | 5 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Biancone | Защитник | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Scarpa | Полузащитник | 5 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Toffolo | Защитник | 12 | 6 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Worrall | Защитник | 21 | 16 | 1606 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Colback | Полузащитник | 11 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Lingard | Полузащитник | 16 | 12 | 925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonjo Shelvey | Полузащитник | 6 | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Badé | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mbe Soh | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. O'Brien | Полузащитник | 13 | 6 | 580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Taylor | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gibbs-White | Полузащитник | 24 | 23 | 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
M. Niakhate | Защитник | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neco Williams | Защитник | 25 | 14 | 1362 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Hammond | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Mangala | Полузащитник | 16 | 11 | 761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Freuler | Полузащитник | 23 | 20 | 1812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Yates | Полузащитник | 21 | 17 | 1495 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Renan Lodi | Защитник | 19 | 18 | 1528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. McKenna | Защитник | 18 | 17 | 1462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Surridge | Форвард | 16 | 1 | 269 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serge Aurier | Защитник | 18 | 16 | 1434 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steve Cook | Защитник | 12 | 11 | 959 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Awoniyi | Форвард | 16 | 9 | 732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Willy Boly | Защитник | 8 | 8 | 595 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
C. Kouyaté | |||||||||||||||||||||||||||
C. Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Danilo | |||||||||||||||||||||||||||
Dean Henderson | |||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Dennis | |||||||||||||||||||||||||||
Felipe | |||||||||||||||||||||||||||
G. Biancone | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Scarpa | |||||||||||||||||||||||||||
H. Toffolo | |||||||||||||||||||||||||||
J. Worrall | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Colback | |||||||||||||||||||||||||||
Jesse Lingard | |||||||||||||||||||||||||||
Jonjo Shelvey | |||||||||||||||||||||||||||
K. Navas | |||||||||||||||||||||||||||
L. O'Brien | |||||||||||||||||||||||||||
M. Gibbs-White | |||||||||||||||||||||||||||
M. Niakhate | |||||||||||||||||||||||||||
Neco Williams | |||||||||||||||||||||||||||
O. Mangala | |||||||||||||||||||||||||||
O. Richards | |||||||||||||||||||||||||||
R. Freuler | |||||||||||||||||||||||||||
R. Yates | |||||||||||||||||||||||||||
Renan Lodi | |||||||||||||||||||||||||||
S. McKenna | |||||||||||||||||||||||||||
S. Surridge | |||||||||||||||||||||||||||
Serge Aurier | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Cook | |||||||||||||||||||||||||||
T. Awoniyi | |||||||||||||||||||||||||||
Wayne Hennessey | |||||||||||||||||||||||||||
Willy Boly |
#
Игрок
Оч
1
6
0
0
6
2
6
0
0
6
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот