Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
98

VitorEudes
Возраст:
24
24
1

MiguelSilva
Возраст:
27
27

MatoušTrmal
Возраст:
24
24
96

JoãoTeixeira
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство
2

ClaudioWinck
Возраст:
28
28
45

FabioChina
Возраст:
30
30
5

ZainadineJúnior
Возраст:
34
34
94

Vitor
Возраст:
28
28
4

MatheusCosta
Возраст:
28
28
66

Léo
Возраст:
24
24
3

MoisesCastillo Mosquera
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

JoãoAfonso
Возраст:
27
27
10

StefanoBeltrame
Возраст:
29
29
17

BrunoXadas
Возраст:
25
25
16

DiogoMendes
Возраст:
25
25

MarcosSilva
Возраст:
25
25

RafaelBrito
Возраст:
21
21
36

MiguelSousa
Возраст:
24
24

L.Albornoz
Возраст:
23
23
88

RodrigoAndrade
Возраст:
21
21
60

PedroPelágio
Возраст:
22
22
44

AndreTeles
Возраст:
25
25
Нападающие
Возраст
Гражданство
7

AndréFilipe Cunha Vidigal
Возраст:
24
24
12

EdgarCosta
Возраст:
35
35
95

JoelTagueu
Возраст:
29
29
24

ClesioBauque
Возраст:
28
28
Coach
Возраст
Гражданство

VascoSeabra
Возраст:
39
39
Место#
Игрок
Голы
1

3
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
Место#
Игрок
Пасы
1

3
2

1
3

1
4

1
Португалия Примейра Лига

6 Ноя 2022
-
21:00
Маритиму

0
0

Фамаликан
Рефери: Fabio Jose Costa Verissimo
Португалия Примейра Лига

28 Окт 2022
-
22:15
Пасуш де Феррейра

0
1

Маритиму
Рефери: Andre Filipe Domingues Narciso
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 8 | 9 | 17 | |||
Победы | 2 | 1 | 3 | |||
Ничьи | 2 | 2 | 4 | |||
Поражения | 4 | 6 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.6 | 11 |
Пропущено мячей | 1 | 8 | 2.6 | 23 | 1.8 | 31 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 18 | 2.9 | 26 | 2.6 | 44 |
Красные карточки | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Сухие Матчи | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Угловые | 6 | 48 | 5.2 | 47 | 5.6 | 95 |
Фолы | 15.9 | 127 | 12.1 | 109 | 13.9 | 236 |
Оффсайды | 1.9 | 15 | 2.4 | 22 | 2.2 | 37 |
Удары | 14.6 | 117 | 9.9 | 89 | 12.1 | 206 |
Удары в створ | 3.4 | 27 | 2.7 | 24 | 3 | 51 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Makaridze | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Teixeira | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Carné | Вратарь | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Matouš Trmal | Вратарь | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Miguel Silva | Вратарь | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Vitor Eudes | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Filipe Cunha Vidigal | Полузащитник | 16 | 15 | 1344 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andre Teles | Полузащитник | 2 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Zarzana | Полузащитник | 6 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Xadas | Полузащитник | 16 | 15 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
C. Liza | Форвард | 5 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Winck | Защитник | 17 | 17 | 1498 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Clesio Bauque | Форвард | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Collard | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Mendes | Полузащитник | 13 | 13 | 979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Costa | Форвард | 14 | 2 | 344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F Nito | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio China | Защитник | 7 | 2 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Franco | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geny Catamo | Полузащитник | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalo Cardoso | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Soñora | Полузащитник | 3 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Ramírez | 12 | 4 | 412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
João Afonso | Полузащитник | 12 | 10 | 804 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Tagueu | Форвард | 13 | 10 | 925 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Albornoz | Полузащитник | 7 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo | Защитник | 12 | 12 | 1065 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Léo Pereira | Форвард | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Costa | Защитник | 13 | 11 | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Sousa | Полузащитник | 3 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Castillo Mosquera | Защитник | 9 | 7 | 723 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Moreno | Форвард | 8 | 4 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paulinho | Защитник | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Brito | Полузащитник | 8 | 4 | 403 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renê Santos | Защитник | 2 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kanu | Форвард | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Beltrame | Полузащитник | 13 | 7 | 712 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdemir | Полузащитник | 2 | 1 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitor | Защитник | 13 | 13 | 1075 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zainadine Júnior | Защитник | 9 | 8 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия Примейра Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Teles | |||||||||||||||||
André Filipe Cunha Vidigal | |||||||||||||||||
C. Liza | |||||||||||||||||
Claudio Winck | |||||||||||||||||
Diogo Mendes | |||||||||||||||||
Edgar Costa | |||||||||||||||||
F Nito | |||||||||||||||||
Fabio China | |||||||||||||||||
Jesús Ramírez | |||||||||||||||||
Joel Tagueu | |||||||||||||||||
João Afonso | |||||||||||||||||
Léo | |||||||||||||||||
Marcelo Carné | |||||||||||||||||
Matheus Costa | |||||||||||||||||
Miguel Silva | |||||||||||||||||
Moises Castillo Mosquera | |||||||||||||||||
Pablo Moreno | |||||||||||||||||
Rafael Brito | |||||||||||||||||
Renê Santos | |||||||||||||||||
Stefano Beltrame | |||||||||||||||||
Valdemir | |||||||||||||||||
Vitor |
#
Игрок
Оч
1
4
0
1
9
2
2
0
1
7
3
5
1
0
7
4
1
0
1
6
5
5
0
0
5
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот