Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

W.Fariñez
Возраст:
24
24
16

J.Leca
Возраст:
37
37
40

YannickPandor
Возраст:
21
21

A.Delbecque
Возраст:
20
20

ValentinoLesieur
Возраст:
19
19

BriceSamba
Возраст:
28
28
Защитники
Возраст
Гражданство

J.Clauss
Возраст:
30
30

BrayannPereira
Возраст:
19
19

M.Thiam
Возраст:
20
20

MalcomMusquet
Возраст:
20
20
3

D.Machado
Возраст:
29
29
21

MassadioHaïdara
Возраст:
30
30
14

F.Medina
Возраст:
23
23

StevenFortès
Возраст:
30
30
5

C.Wooh
Возраст:
21
21
24

J.Gradit
Возраст:
30
30
4

KevinDanso
Возраст:
24
24
19

I.Boura
Возраст:
22
22
Полузащитники
Возраст
Гражданство

C.Doucouré
Возраст:
23
23

G.Robail
Возраст:
29
29

AdamOudjani
Возраст:
21
21

M.Dosso
Возраст:
20
20

JonathanVarane
Возраст:
21
21

YacoubaBarry
Возраст:
20
20

T.Pouilly
Возраст:
19
19
29

PrzemysławFrankowski
Возраст:
27
27

JimmyCabot
Возраст:
28
28
27

CharlesBoli
Возраст:
24
24
8

S.Fofana
Возраст:
27
27
6

P.Berg
Возраст:
25
25

Ł.Poręba
Возраст:
22
22
10

G.Kakuta
Возраст:
31
31

S.Samed
Возраст:
22
22
20

DavidCosta
Возраст:
22
22

AdrienLouveau
Возраст:
22
22

M.Camara
Возраст:
20
20

SambaSow
Возраст:
33
33
Нападающие
Возраст
Гражданство

JulesKeita
Возраст:
24
24

C.Jean
Возраст:
27
27

A.Muinga
Возраст:
21
21

MohamedCisse
Возраст:
21
21

L.Openda
Возраст:
22
22
7

F.Sotoca
Возраст:
32
32
22

W.Saïd
Возраст:
27
27
9

I.Ganago
Возраст:
23
23

A.Buksa
Возраст:
26
26

IbrahimaBaldé
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

F.Haise
Возраст:
51
51

E.Sikora
Возраст:
54
54
Место#
Игрок
Голы
1

9
2

6
3

5
4

3
5

2
6
2
7

1
8

1
9

1
10
1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

3
3

3
4

2
5

2
6

2
7
2
8

1
9

1
10

1
11
1
12

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 9 | 19 | |||
Победы | 10 | 3 | 13 | |||
Ничьи | 0 | 5 | 5 | |||
Поражения | 0 | 1 | 1 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.2 | 22 | 1.1 | 10 | 1.7 | 32 |
Пропущено мячей | 0.7 | 7 | 0.7 | 6 | 0.7 | 13 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 16 | 2.1 | 19 | 1.8 | 35 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 9 |
Угловые | 5.9 | 59 | 5 | 45 | 5.5 | 104 |
Фолы | 15 | 150 | 13.2 | 119 | 14.2 | 269 |
Оффсайды | 1 | 10 | 1.6 | 14 | 1.3 | 24 |
Удары | 14.4 | 144 | 12.2 | 110 | 13.4 | 254 |
Удары в створ | 4.8 | 48 | 3.9 | 35 | 4.4 | 83 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | Вратарь | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
J. Leca | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Buksa | Форвард | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Claude Maurice | Форвард | 12 | 3 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Thomasson | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Louveau | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wooh | Защитник | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Machado | Защитник | 16 | 14 | 1207 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Costa | Полузащитник | 17 | 14 | 1077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
F. Medina | Защитник | 18 | 18 | 1543 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F. Sotoca | Форвард | 19 | 18 | 1598 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
G. Kakuta | Полузащитник | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Boura | Защитник | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ganago | Форвард | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Baldé | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gradit | Защитник | 14 | 14 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Onana | Полузащитник | 10 | 4 | 293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Cabot | Полузащитник | 11 | 5 | 508 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julien Le Cardinal | Защитник | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Danso | Защитник | 19 | 19 | 1710 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Openda | Форвард | 19 | 14 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Ł. Poręba | Полузащитник | 6 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Massadio Haïdara | Защитник | 17 | 10 | 947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Bonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Berg | Полузащитник | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Frankowski | Полузащитник | 19 | 15 | 1369 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Remy Labeau Lascary | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Fofana | Полузащитник | 17 | 16 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
S. Samed | Полузащитник | 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Steven Fortès | Защитник | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Saïd | Форвард | 15 | 5 | 499 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Yacouba Barry | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaya Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франция Лига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Buksa | |||||||||||||||||||
Adrien Louveau | |||||||||||||||||||
Brice Samba | |||||||||||||||||||
D. Machado | |||||||||||||||||||
David Costa | |||||||||||||||||||
F. Medina | |||||||||||||||||||
F. Sotoca | |||||||||||||||||||
J. Gradit | |||||||||||||||||||
J. Onana | |||||||||||||||||||
Jimmy Cabot | |||||||||||||||||||
Kevin Danso | |||||||||||||||||||
L. Openda | |||||||||||||||||||
Massadio Haïdara | |||||||||||||||||||
Przemysław Frankowski | |||||||||||||||||||
S. Fofana | |||||||||||||||||||
S. Samed | |||||||||||||||||||
Steven Fortès | |||||||||||||||||||
W. Fariñez | |||||||||||||||||||
W. Saïd | |||||||||||||||||||
Yaya Fofana | |||||||||||||||||||
Ł. Poręba |
#
Игрок
Оч
1
3
0
1
8
2
4
0
0
4
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот