Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

EldinJakupović
Возраст:
38
38

J.Stolarczyk
Возраст:
22
22

C.Odunze
Возраст:
20
20
1

K.Schmeichel
Возраст:
36
36
31

D.Iversen
Возраст:
25
25
12

D.Ward
Возраст:
29
29
12

AlexSmithies
Возраст:
33
33
Защитники
Возраст
Гражданство

F.Benković
Возраст:
25
25

V.Daley-Campbell
Возраст:
21
21

I.Hughes
Возраст:
20
20
60

J.Wormleighton
Возраст:
19
19

T.Wilson-Brown
Возраст:
18
18
27

T.Castagne
Возраст:
27
27
18

D.Amartey
Возраст:
28
28
21

RicardoPereira
Возраст:
29
29
6

J.Evans
Возраст:
35
35
4

Ç.Söyüncü
Возраст:
26
26
5

RyanBertrand
Возраст:
33
33
23

JannikVestergaard
Возраст:
30
30
2

J.Justin
Возраст:
25
25
3

W.Fofana
Возраст:
22
22
33

L.Thomas
Возраст:
21
21
45

B.Nelson
Возраст:
19
19
3

W.Faes
Возраст:
24
24
16

VictorBernth Kristansen
Возраст:
20
20
15

H.Souttar
Возраст:
24
24
Полузащитники
Возраст
Гражданство

T.Leshabela
Возраст:
23
23

C.Wright
Возраст:
22
22

S.Flynn
Возраст:
21
21

T.Maswanhise
Возраст:
20
20

K.McAteer
Возраст:
21
21
40

WanyaMarçal
Возраст:
20
20

E.Fitzhugh
Возраст:
20
20

B.Cover
Возраст:
19
19
44

S.Braybrooke
Возраст:
19
19

W.Alves
Возраст:
18
18
8

Y.Tielemans
Возраст:
25
25
11

M.Albrighton
Возраст:
33
33
15

H.Barnes
Возраст:
25
25
20

H.Choudhury
Возраст:
25
25
10

JamesMaddison
Возраст:
26
26
24

N.Mendy
Возраст:
30
30
22

KiernanDewsbury-Hall
Возраст:
24
24
26

D.Praet
Возраст:
28
28
25

W.Ndidi
Возраст:
26
26
42

B.Soumaré
Возраст:
24
24
34

L.Brunt
Возраст:
22
22
Нападающие
Возраст
Гражданство

A.Lookman
Возраст:
25
25

J.Wakeling
Возраст:
21
21
29

P.Daka
Возраст:
24
24
14

K.Iheanacho
Возраст:
26
26
9

JamieVardy
Возраст:
36
36
17

AyozePérez
Возраст:
29
29
37

MateusCardoso Lemos Martins
Возраст:
23
23
Coach
Возраст
Гражданство

B.Rodgers
Возраст:
50
50
Место#
Игрок
Голы
1

9
2

9
3

4
4

3
5

3
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

6
2

4
3

4
4

3
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 3 | 4 | 7 | |||
Ничьи | 3 | 1 | 4 | |||
Поражения | 7 | 9 | 16 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 16 | 1.6 | 22 | 1.4 | 38 |
Пропущено мячей | 1.3 | 17 | 2.1 | 30 | 1.7 | 47 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 18 | 1.6 | 22 | 1.5 | 40 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Угловые | 3.5 | 45 | 3.5 | 49 | 3.5 | 94 |
Фолы | 10.8 | 140 | 9.9 | 138 | 10.3 | 278 |
Оффсайды | 1.5 | 20 | 2.2 | 31 | 1.9 | 51 |
Удары | 10.5 | 136 | 11 | 154 | 10.7 | 290 |
Удары в створ | 3.9 | 51 | 3.6 | 50 | 3.7 | 101 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Iversen | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Ward | Вратарь | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | Форвард | 8 | 3 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Soumaré | Полузащитник | 17 | 12 | 923 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ç. Söyüncü | Защитник | 2 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Amartey | Защитник | 19 | 17 | 1519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Praet | Полузащитник | 16 | 5 | 534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Barnes | Полузащитник | 25 | 24 | 2040 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
H. Souttar | Защитник | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Evans | Защитник | 10 | 9 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Justin | Защитник | 14 | 14 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Wormleighton | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Maddison | Полузащитник | 20 | 19 | 1636 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Jamie Vardy | Форвард | 27 | 11 | 1274 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jannik Vestergaard | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Iheanacho | Форвард | 21 | 7 | 738 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
K. McAteer | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiernan Dewsbury-Hall | Полузащитник | 25 | 24 | 1963 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
L. Brunt | Полузащитник | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Thomas | Защитник | 10 | 8 | 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Albrighton | Полузащитник | 6 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateus Cardoso Lemos Martins | Полузащитник | 7 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Mendy | Полузащитник | 14 | 6 | 606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Daka | Форвард | 20 | 11 | 850 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Ricardo Pereira | Защитник | 5 | 3 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Braybrooke | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Castagne | Защитник | 26 | 25 | 2267 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Victor Bernth Kristansen | Защитник | 4 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Faes | Защитник | 20 | 20 | 1797 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Fofana | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ndidi | Полузащитник | 18 | 12 | 1077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanya Marçal | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tielemans | Полузащитник | 23 | 19 | 1713 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | |||||||||||||||||||||||||||
B. Soumaré | |||||||||||||||||||||||||||
D. Amartey | |||||||||||||||||||||||||||
D. Praet | |||||||||||||||||||||||||||
H. Barnes | |||||||||||||||||||||||||||
H. Souttar | |||||||||||||||||||||||||||
J. Evans | |||||||||||||||||||||||||||
J. Justin | |||||||||||||||||||||||||||
James Maddison | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Vardy | |||||||||||||||||||||||||||
Jannik Vestergaard | |||||||||||||||||||||||||||
Kiernan Dewsbury-Hall | |||||||||||||||||||||||||||
L. Thomas | |||||||||||||||||||||||||||
N. Mendy | |||||||||||||||||||||||||||
P. Daka | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Pereira | |||||||||||||||||||||||||||
Ryan Bertrand | |||||||||||||||||||||||||||
T. Castagne | |||||||||||||||||||||||||||
Victor Bernth Kristansen | |||||||||||||||||||||||||||
W. Faes | |||||||||||||||||||||||||||
W. Fofana | |||||||||||||||||||||||||||
W. Ndidi | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Tielemans | |||||||||||||||||||||||||||
Ç. Söyüncü |
#
Игрок
Оч
1
7
0
0
7
2
4
1
0
6
3
5
0
0
5
4
3
0
0
3
5
3
0
0
3
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот