Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

KikoCasilla
Возраст:
36
36
1

IllanMeslier
Возраст:
23
23
13

K.Klaesson
Возраст:
22
22
55

H.Christy
Возраст:
19
19
22

JoelRobles
Возраст:
32
32

D.van den Heuvel
Возраст:
-
-
Защитники
Возраст
Гражданство
25

R.Kristensen
Возраст:
25
25
3

JuniorFirpo
Возраст:
26
26
2

L.Ayling
Возраст:
31
31
6

LiamCooper
Возраст:
31
31

L.Davis
Возраст:
23
23
15

S.Dallas
Возраст:
31
31
5

R.Koch
Возраст:
26
26
14

Llorente
Возраст:
29
29
21

P.Struijk
Возраст:
23
23
37

C.Drameh
Возраст:
21
21
33

LeoFuhr Hjelde
Возраст:
19
19
39

M.Wöber
Возраст:
25
25
34

DiogoMonteiro
Возраст:
18
18
62

J.Chilokoa-Mullen
Возраст:
-
-

JamesBoluwatife Debayo
Возраст:
-
-

K.Moore
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство
4

A.Forshaw
Возраст:
31
31
8

MarcRoca
Возраст:
26
26

I.Poveda-Ocampo
Возраст:
23
23
12

T.Adams
Возраст:
24
24
43

M.Klich
Возраст:
32
32

MateuszBogusz
Возраст:
21
21
22

JackHarrison
Возраст:
26
26
7

BrendenAaronson
Возраст:
22
22
18

D.Gyabi
Возраст:
19
19
63

ArchieGray
Возраст:
17
17
28

W.McKennie
Возраст:
24
24

C.Allen
Возраст:
-
-

A.Miller
Возраст:
20
20

J.Snowdon
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство
20

DanielJames
Возраст:
25
25
38

C.Summerville
Возраст:
21
21
16

SonnyPerkins
Возраст:
19
19
19

Rodrigo
Возраст:
32
32
17

HélderCosta
Возраст:
29
29
9

PatrickBamford
Возраст:
29
29
30

J.Gelhardt
Возраст:
20
20
23

L.Sinisterra
Возраст:
23
23
42

S.Greenwood
Возраст:
21
21
29

W.Gnonto
Возраст:
19
19
49

MateoJoseph
Возраст:
19
19
24

GeorginioRutter
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

J.Marsch
Возраст:
49
49
Место#
Игрок
Голы
1

11
2

4
3

3
4

2
5

2
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Место#
Игрок
Пасы
1

6
2

3
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

1
10

1
11

1
12

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 4 | 2 | 6 | |||
Ничьи | 5 | 3 | 8 | |||
Поражения | 4 | 9 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.4 | 18 | 1.2 | 17 | 1.3 | 35 |
Пропущено мячей | 1.4 | 18 | 1.9 | 26 | 1.6 | 44 |
Жёлтые карточки | 2 | 26 | 2.4 | 33 | 2.2 | 59 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Угловые | 5.6 | 73 | 4.6 | 65 | 5.1 | 138 |
Фолы | 12.5 | 163 | 11.4 | 159 | 11.9 | 322 |
Оффсайды | 1.8 | 23 | 1.3 | 18 | 1.5 | 41 |
Удары | 12.5 | 162 | 10.9 | 152 | 11.6 | 314 |
Удары в створ | 4.2 | 54 | 3 | 42 | 3.6 | 96 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illan Meslier | Вратарь | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5 |
Joel Robles | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Klaesson | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Forshaw | Полузащитник | 5 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archie Gray | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Aaronson | Полузащитник | 26 | 23 | 1962 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C. Drameh | Защитник | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Summerville | Форвард | 20 | 9 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
D. Gyabi | Полузащитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel James | Полузащитник | 4 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Monteiro | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georginio Rutter | Форвард | 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Chilokoa-Mullen | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gelhardt | Форвард | 15 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Marsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Harrison | Полузащитник | 25 | 23 | 1847 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Junior Firpo | Защитник | 11 | 7 | 736 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Ayling | Защитник | 20 | 13 | 1239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Sinisterra | Форвард | 13 | 8 | 541 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leo Fuhr Hjelde | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Cooper | Защитник | 13 | 12 | 1107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Llorente | Защитник | 8 | 7 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Klich | Полузащитник | 14 | 0 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wöber | Защитник | 10 | 9 | 789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Roca | Полузащитник | 23 | 21 | 1636 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mateo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Joseph | Форвард | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Struijk | Защитник | 21 | 20 | 1691 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Bamford | Форвард | 19 | 11 | 961 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Koch | Защитник | 26 | 26 | 2293 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Kristensen | Защитник | 16 | 13 | 1210 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rodrigo | Форвард | 20 | 17 | 1354 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
S. Greenwood | Форвард | 15 | 2 | 327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sonny Perkins | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adams | Полузащитник | 24 | 24 | 2157 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Gnonto | Форвард | 16 | 12 | 1066 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
W. McKennie | Полузащитник | 8 | 6 | 583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Forshaw | |||||||||||||||||||||||||||
Archie Gray | |||||||||||||||||||||||||||
Brenden Aaronson | |||||||||||||||||||||||||||
C. Summerville | |||||||||||||||||||||||||||
Illan Meslier | |||||||||||||||||||||||||||
J. Gelhardt | |||||||||||||||||||||||||||
J. Marsch | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Harrison | |||||||||||||||||||||||||||
Junior Firpo | |||||||||||||||||||||||||||
L. Ayling | |||||||||||||||||||||||||||
L. Sinisterra | |||||||||||||||||||||||||||
Liam Cooper | |||||||||||||||||||||||||||
Llorente | |||||||||||||||||||||||||||
M. Klich | |||||||||||||||||||||||||||
M. Wöber | |||||||||||||||||||||||||||
Marc Roca | |||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Bogusz | |||||||||||||||||||||||||||
P. Struijk | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Bamford | |||||||||||||||||||||||||||
R. Koch | |||||||||||||||||||||||||||
R. Kristensen | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||
S. Dallas | |||||||||||||||||||||||||||
S. Greenwood | |||||||||||||||||||||||||||
Sonny Perkins | |||||||||||||||||||||||||||
T. Adams | |||||||||||||||||||||||||||
W. Gnonto | |||||||||||||||||||||||||||
W. McKennie |
#
Игрок
Оч
1
5
1
0
7
2
5
0
0
5
3
5
0
0
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
2
1
0
4
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот