Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

F.Brancolini
Возраст:
21
21
1

MarcoBleve
Возраст:
27
27
12

A.Borbei
Возраст:
19
19

W.Falcone
Возраст:
27
27

JasperSamooja
Возраст:
19
19

AlbertoDima
Возраст:
19
19
Защитники
Возраст
Гражданство
13

A.Tuia
Возраст:
32
32
44

K.Dermaku
Возраст:
31
31

G.Frabotta
Возраст:
23
23
25

AntoninoGallo
Возраст:
23
23

F.Baschirotto
Возраст:
26
26
17

V.Gendrey
Возраст:
22
22

EminHasic
Возраст:
19
19

M.Ciucci
Возраст:
20
20
33

A.Calabresi
Возраст:
26
26

M.Pongracic
Возраст:
25
25

M.Çetin
Возраст:
26
26
Полузащитники
Возраст
Гражданство

K.Bistrović
Возраст:
24
24
14

ÞórirJóhann Helgason
Возраст:
22
22

K.Askildsen
Возраст:
22
22

SergioMaselli
Возраст:
21
21
36

JoanGonzàlez
Возраст:
21
21
42

MortenHjulmand
Возраст:
23
23
29

A.Blin
Возраст:
26
26
23

J.Björkengren
Возраст:
24
24

D.Samek
Возраст:
18
18

YoussefMaleh
Возраст:
24
24

LameckBanda
Возраст:
22
22
Нападающие
Возраст
Гражданство
7

A.Ragusa
Возраст:
32
32

A.Ceesay
Возраст:
28
28

FedericoDi Francesco
Возраст:
28
28
10

F.Di Mariano
Возраст:
26
26
27

GabrielStrefezza
Возраст:
25
25
19

M.Listkowski
Возраст:
24
24

EetuMömmö
Возраст:
20
20
99

PabloRodríguez
Возраст:
21
21

L.Colombo
Возраст:
20
20

M.Berisha
Возраст:
19
19

J.Voelkerling Persson
Возраст:
20
20

R.Oudin
Возраст:
26
26
Coach
Возраст
Гражданство

M.Baroni
Возраст:
59
59
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

4
3

3
4

3
5

1
6

1
7

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 11 | 21 | |||
Победы | 2 | 3 | 5 | |||
Ничьи | 5 | 3 | 8 | |||
Поражения | 3 | 5 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 12 | 0.8 | 9 | 1 | 21 |
Пропущено мячей | 1.3 | 13 | 1 | 11 | 1.1 | 24 |
Жёлтые карточки | 2.5 | 25 | 1.9 | 21 | 2.2 | 46 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Угловые | 4.4 | 44 | 4.1 | 45 | 4.2 | 89 |
Фолы | 13.3 | 133 | 13.9 | 153 | 13.6 | 286 |
Оффсайды | 1.7 | 17 | 1.6 | 18 | 1.7 | 35 |
Удары | 10.3 | 103 | 9.5 | 105 | 9.9 | 208 |
Удары в створ | 3 | 30 | 2.9 | 32 | 3 | 62 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Brancolini | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Samooja | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bleve | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Falcone | Вратарь | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Blin | Полузащитник | 19 | 12 | 1163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ceesay | Форвард | 18 | 10 | 931 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Tuia | Защитник | 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonino Gallo | Защитник | 17 | 14 | 1257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Baschirotto | Защитник | 21 | 21 | 1890 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Di Mariano | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Di Francesco | Форвард | 21 | 12 | 1045 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
G. Frabotta | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Pezzella | Защитник | 9 | 7 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Strefezza | Полузащитник | 19 | 17 | 1370 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
J. Voelkerling Persson | Форвард | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoanGonzàlez | Полузащитник | 21 | 18 | 1544 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
K. Askildsen | Полузащитник | 15 | 6 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bistrović | Полузащитник | 11 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dermaku | Защитник | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Colombo | Форвард | 19 | 11 | 921 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Lameck Banda | Форвард | 21 | 11 | 1032 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Baroni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Berisha | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çetin | Защитник | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ciucci | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Listkowski | Полузащитник | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pongracic | Защитник | 9 | 9 | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Lemmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morten Hjulmand | Полузащитник | 19 | 19 | 1625 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P. Ceccaroni | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Rodríguez | Форвард | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oudin | Форвард | 14 | 2 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Romagnoli | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Umtiti | Защитник | 11 | 10 | 855 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Cassandro | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Gendrey | Защитник | 21 | 19 | 1723 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef Maleh | Полузащитник | 5 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórir Jóhann Helgason | Защитник | 7 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Blin | |||||||||||||||||||||
A. Ceesay | |||||||||||||||||||||
A. Tuia | |||||||||||||||||||||
Antonino Gallo | |||||||||||||||||||||
F. Baschirotto | |||||||||||||||||||||
F. Brancolini | |||||||||||||||||||||
Federico Di Francesco | |||||||||||||||||||||
G. Pezzella | |||||||||||||||||||||
Gabriel Strefezza | |||||||||||||||||||||
JoanGonzàlez | |||||||||||||||||||||
K. Askildsen | |||||||||||||||||||||
K. Bistrović | |||||||||||||||||||||
K. Dermaku | |||||||||||||||||||||
L. Colombo | |||||||||||||||||||||
Lameck Banda | |||||||||||||||||||||
M. Baroni | |||||||||||||||||||||
M. Pongracic | |||||||||||||||||||||
M. Çetin | |||||||||||||||||||||
Morten Hjulmand | |||||||||||||||||||||
R. Oudin | |||||||||||||||||||||
S. Umtiti | |||||||||||||||||||||
V. Gendrey | |||||||||||||||||||||
W. Falcone | |||||||||||||||||||||
Youssef Maleh | |||||||||||||||||||||
Þórir Jóhann Helgason |
#
Игрок
Оч
1
4
0
1
9
2
4
0
0
4
3
4
0
0
4
4
2
1
0
4
5
4
0
0
4
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот