Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
32

OliverChristensen
Возраст:
23
23
22

R.Jarstein
Возраст:
38
38
Защитники
Возраст
Гражданство
4

D.Boyata
Возраст:
32
32

O.Alderete
Возраст:
26
26

JonjoeKenny
Возраст:
25
25

L.Klünter
Возраст:
26
26
17

M.Mittelstädt
Возраст:
25
25
2

P.Pekarík
Возраст:
36
36
21

M.Plattenhardt
Возраст:
31
31
25

J.Torunarigha
Возраст:
25
25
3

FredrikAndré Bjørkan
Возраст:
24
24

F.Uremović
Возраст:
25
25
34

C.Röcker
Возраст:
29
29

MarlonMorgenstern
Возраст:
22
22
31

MártonDárdai
Возраст:
20
20
49

ChristalinoAtemona
Возраст:
20
20
44

LinusGechter
Возраст:
18
18
42

D.Zeefuik
Возраст:
24
24
20

M.Kempf
Возраст:
28
28

A.Rogel
Возраст:
25
25
Полузащитники
Возраст
Гражданство

J.Albrecht
Возраст:
21
21

J.Dirkner
Возраст:
20
20
27

K.Boateng
Возраст:
35
35
8

S.Serdar
Возраст:
25
25
10

J.Ekkelenkamp
Возраст:
22
22
29

L.Tousart
Возраст:
25
25

I.Šunjić
Возраст:
26
26
6

V.Darida
Возраст:
32
32
16

J.Dilrosun
Возраст:
24
24
18

S.Ascacíbar
Возраст:
25
25
30

LeeDong-Jun
Возраст:
26
26

JonasMichelbrink
Возраст:
21
21
42

J.Eitschberger
Возраст:
18
18

J.Boëtius
Возраст:
28
28
Нападающие
Возраст
Гражданство

I.Belfodil
Возраст:
31
31
19

S.Jovetić
Возраст:
33
33
9

K.Piątek
Возраст:
27
27
11

M.Maolida
Возраст:
23
23
23

M.Richter
Возраст:
25
25
7

D.Selke
Возраст:
28
28
11

D.Lukébakio
Возраст:
25
25

J.Ngankam
Возраст:
22
22

K.Nsona
Возраст:
20
20

RuwenWerthmüller
Возраст:
22
22
35

MartenWinkler
Возраст:
20
20
24

LucaWollschlager
Возраст:
19
19

W.Kanga
Возраст:
24
24

C.Ejuke
Возраст:
25
25

DerryScherhant
Возраст:
20
20
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

4
3

3
4

2
5

2
6

1
7

1
Место#
Игрок
Пасы
1

3
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 9 | 19 | |||
Победы | 2 | 1 | 3 | |||
Ничьи | 4 | 1 | 5 | |||
Поражения | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 12 | 0.9 | 8 | 1.1 | 20 |
Пропущено мячей | 1.8 | 18 | 1.9 | 17 | 1.8 | 35 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 21 | 2.3 | 21 | 2.2 | 42 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Угловые | 4.2 | 42 | 3.8 | 34 | 4 | 76 |
Фолы | 11.8 | 118 | 11.9 | 107 | 11.8 | 225 |
Оффсайды | 1.7 | 17 | 1.7 | 15 | 1.7 | 32 |
Удары | 10.7 | 107 | 11.6 | 104 | 11.1 | 211 |
Удары в створ | 4 | 40 | 3.2 | 29 | 3.6 | 69 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Christensen | Вратарь | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 |
R. Jarstein | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rogel | Защитник | 10 | 9 | 810 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ejuke | Форвард | 15 | 9 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Lukébakio | Форвард | 18 | 18 | 1492 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
D. Selke | Форвард | 13 | 3 | 276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
D. Zeefuik | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derry Scherhant | Форвард | 5 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst Tjark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Niederlechner | Форвард | 2 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Uremović | Защитник | 10 | 9 | 782 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Šunjić | Полузащитник | 15 | 12 | 953 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Boëtius | Полузащитник | 14 | 8 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Eitschberger | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ngankam | Форвард | 4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonjoe Kenny | Защитник | 18 | 18 | 1572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Boateng | Полузащитник | 9 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tousart | Полузащитник | 18 | 18 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Linus Gechter | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kempf | Защитник | 19 | 19 | 1655 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maolida | Форвард | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mittelstädt | Защитник | 10 | 4 | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Plattenhardt | Защитник | 16 | 15 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Richter | Полузащитник | 16 | 9 | 859 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Márton Dárdai | Защитник | 7 | 1 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Pekarík | Защитник | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kwasigroch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Jovetić | Форвард | 8 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Serdar | Полузащитник | 18 | 16 | 1276 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T. Ciğerci | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Darida | Полузащитник | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Kanga | Форвард | 17 | 13 | 1179 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rogel | |||||||||||||||||||
C. Ejuke | |||||||||||||||||||
D. Lukébakio | |||||||||||||||||||
D. Selke | |||||||||||||||||||
Derry Scherhant | |||||||||||||||||||
F. Niederlechner | |||||||||||||||||||
F. Uremović | |||||||||||||||||||
I. Šunjić | |||||||||||||||||||
J. Boëtius | |||||||||||||||||||
J. Ngankam | |||||||||||||||||||
Jonjoe Kenny | |||||||||||||||||||
K. Boateng | |||||||||||||||||||
K. Nsona | |||||||||||||||||||
L. Tousart | |||||||||||||||||||
Lee Dong-Jun | |||||||||||||||||||
Linus Gechter | |||||||||||||||||||
M. Kempf | |||||||||||||||||||
M. Maolida | |||||||||||||||||||
M. Mittelstädt | |||||||||||||||||||
M. Plattenhardt | |||||||||||||||||||
M. Richter | |||||||||||||||||||
Márton Dárdai | |||||||||||||||||||
O. Alderete | |||||||||||||||||||
Oliver Christensen | |||||||||||||||||||
P. Pekarík | |||||||||||||||||||
R. Jarstein | |||||||||||||||||||
S. Jovetić | |||||||||||||||||||
S. Serdar | |||||||||||||||||||
W. Kanga |
#
Игрок
Оч
1
6
0
0
6
2
3
1
0
5
3
5
0
0
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот