Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
13

Ortolá
Возраст:
29
29
1

JuanCarlos
Возраст:
35
35
30

JonatanMorilla
Возраст:
23
23

PauloGazzaniga
Возраст:
31
31

ToniFuidias
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство

DavidLópez
Возраст:
33
33

Juncà
Возраст:
29
29
2

BernardoEspinosa
Возраст:
33
33
15

Juanpe
Возраст:
31
31
22

S.Bueno
Возраст:
24
24

YanBueno Couto
Возраст:
20
20
38

ArnauMartinez
Возраст:
19
19
31

EricMonjonell
Возраст:
21
21
33

LoïcWilliams
Возраст:
21
21
41

BielFarrés
Возраст:
20
20

MiguelGutiérrez
Возраст:
21
21

JaviHernández
Возраст:
24
24
Полузащитники
Возраст
Гражданство

VictorSanchez
Возраст:
35
35
11

Valery
Возраст:
23
23
24

BorjaGarcía
Возраст:
32
32
14

AleixGarcía
Возраст:
25
25
42

DawdaCamara
Возраст:
20
20
36

RicardArtero
Возраст:
20
20
45

UnaiHernandez
Возраст:
18
18
12

Pacheco
Возраст:
24
24

Y.Herrera
Возраст:
25
25
10

SamuelSáiz
Возраст:
32
32

RodrigoRiquelme
Возраст:
22
22
34

AlexSala
Возраст:
21
21
21

RamónTerrats
Возраст:
22
22
6

I.Kebe
Возраст:
22
22
35

PauVictor
Возраст:
21
21
32

O.Urena
Возраст:
20
20
44

Casals
Возраст:
17
17

ToniSuárez
Возраст:
28
28

Reinier
Возраст:
21
21

OriolRomeu
Возраст:
31
31

ViktorTsygankov
Возраст:
25
25
Нападающие
Возраст
Гражданство
7

C.Stuani
Возраст:
36
36

V.Castellanos
Возраст:
24
24
27

GabrielMartínez
Возраст:
20
20

ManuVallejo
Возраст:
26
26
Coach
Возраст
Гражданство

Míchel
Возраст:
47
47
Место#
Игрок
Голы
1

6
2
6
3

4
4

3
5

3
6
2
7

2
8

2
9

2
10

1
11

1
12
1
13

1
14

1
15

1
16

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

3
3

2
4
2
5
2
6

2
7

2
8

2
9

2
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
15
1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 6 | 2 | 8 | |||
Ничьи | 3 | 4 | 7 | |||
Поражения | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.8 | 23 | 1.3 | 17 | 1.5 | 40 |
Пропущено мячей | 1.4 | 18 | 1.8 | 23 | 1.6 | 41 |
Жёлтые карточки | 2 | 26 | 2.8 | 37 | 2.4 | 63 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угловые | 3.7 | 48 | 3.2 | 42 | 3.5 | 90 |
Фолы | 11.5 | 150 | 11.4 | 148 | 11.5 | 298 |
Оффсайды | 2.2 | 28 | 2.5 | 33 | 2.3 | 61 |
Удары | 13.9 | 181 | 10 | 130 | 12 | 311 |
Удары в створ | 5.5 | 72 | 3.4 | 44 | 4.5 | 116 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | Вратарь | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Paulo Gazzaniga | Вратарь | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Toni Fuidias | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Callens | Защитник | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix García | Полузащитник | 25 | 25 | 2136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alex Sala | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnau Martinez | Защитник | 22 | 21 | 1759 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bernardo Espinosa | Защитник | 14 | 10 | 846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biel Farrés | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja García | Полузащитник | 8 | 7 | 536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Stuani | Форвард | 21 | 5 | 700 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Casals | Полузащитник | 5 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David López | Защитник | 14 | 13 | 1160 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dawda Camara | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Monjonell | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Hernández | Защитник | 11 | 7 | 602 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Juanpe | Защитник | 12 | 11 | 931 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lluc Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Vallejo | Форвард | 7 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Gutiérrez | Защитник | 24 | 20 | 1743 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
O. Urena | Полузащитник | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriol Romeu | Полузащитник | 22 | 22 | 1965 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco | Полузащитник | 13 | 7 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pau Victor | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Terrats | Полузащитник | 8 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier | Полузащитник | 10 | 3 | 342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricard Artero | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Riquelme | Полузащитник | 25 | 19 | 1636 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
S. Bueno | Защитник | 25 | 25 | 2239 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Sáiz | Полузащитник | 8 | 1 | 227 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toni Suárez | Полузащитник | 20 | 8 | 702 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V. Castellanos | Форвард | 25 | 24 | 1926 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Valery | Полузащитник | 17 | 5 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viktor Tsygankov | Полузащитник | 7 | 5 | 451 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Y. Herrera | Полузащитник | 16 | 10 | 777 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yan Bueno Couto | Защитник | 14 | 7 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Callens | ||||||||||||||||||||||||||
Aleix García | ||||||||||||||||||||||||||
Arnau Martinez | ||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Espinosa | ||||||||||||||||||||||||||
Borja García | ||||||||||||||||||||||||||
C. Stuani | ||||||||||||||||||||||||||
Casals | ||||||||||||||||||||||||||
David López | ||||||||||||||||||||||||||
I. Kebe | ||||||||||||||||||||||||||
Javi Hernández | ||||||||||||||||||||||||||
Juanpe | ||||||||||||||||||||||||||
Michel | ||||||||||||||||||||||||||
Miguel Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||||||
O. Urena | ||||||||||||||||||||||||||
Oriol Romeu | ||||||||||||||||||||||||||
Pacheco | ||||||||||||||||||||||||||
Paulo Gazzaniga | ||||||||||||||||||||||||||
Ramón Terrats | ||||||||||||||||||||||||||
Reinier | ||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Riquelme | ||||||||||||||||||||||||||
S. Bueno | ||||||||||||||||||||||||||
Samuel Sáiz | ||||||||||||||||||||||||||
Toni Suárez | ||||||||||||||||||||||||||
V. Castellanos | ||||||||||||||||||||||||||
Valery | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Herrera | ||||||||||||||||||||||||||
Yan Bueno Couto |
#
Игрок
Оч
1
0
0
2
10
2
8
0
0
8
3
5
1
0
7
4
7
0
0
7
5
6
0
0
6
6
6
0
0
6
7
5
0
0
5
8
4
0
0
4
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот