Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
21

PauloGazzaniga
Возраст:
31
31
1

M.Rodák
Возраст:
26
26
17

B.Leno
Возраст:
31
31
Защитники
Возраст
Гражданство
2

K.Tete
Возраст:
27
27

K.Mbabu
Возраст:
27
27
23

J.Bryan
Возраст:
29
29

A.Mawson
Возраст:
29
29
13

T.Ream
Возраст:
35
35

T.Kongolo
Возраст:
29
29
16

T.Adarabioyo
Возраст:
25
25

M.Hector
Возраст:
30
30
33

A.Robinson
Возраст:
25
25

M.Fossey
Возраст:
24
24
3

L.Kurzawa
Возраст:
30
30
31

IssaDiop
Возраст:
26
26
5

S.Duffy
Возраст:
31
31
12

CédricSoares
Возраст:
31
31
39

StefanParkes
Возраст:
-
-

L.D'Auria-Henry
Возраст:
-
-

CharlieJames Robinson
Возраст:
-
-
Полузащитники
Возраст
Гражданство
18

AndreasPereira
Возраст:
27
27
12

NathanielChalobah
Возраст:
28
28
11

AnthonyKnockaert
Возраст:
31
31
10

TomCairney
Возраст:
32
32
7

NeeskensKebano
Возраст:
31
31
8

H.Wilson
Возраст:
26
26
6

H.Reed
Возраст:
28
28
11

ManorSolomon
Возраст:
23
23
25

J.Onomah
Возраст:
25
25
26

JoãoPalhinha
Возраст:
27
27
35

T.Francois
Возраст:
22
22
38

LukeHarris
Возраст:
17
17
28

S.Lukić
Возраст:
26
26
45

KristianŠekularac
Возраст:
-
-

A.Pajaziti
Возраст:
20
20
Нападающие
Возраст
Гражданство

S.Jasper
Возраст:
21
21
9

A.Mitrović
Возраст:
28
28
17

IvanCavaleiro
Возраст:
29
29
14

B.De Cordova-Reid
Возраст:
30
30
19

RodrigoMuniz
Возраст:
21
21
30

CarlosVinícius
Возраст:
27
27
20

Willian
Возраст:
34
34
21

DanielJames
Возраст:
25
25
37

T.Ablade
Возраст:
21
21
47

MartialGodo
Возраст:
20
20

J.Stansfield
Возраст:
20
20

CallumMcFarlane
Возраст:
-
-
Coach
Возраст
Гражданство

MarcoSilva
Возраст:
45
45
Место#
Игрок
Голы
1

11
2

4
3

3
4

3
5

3
6

2
7

2
8

2
9

1
10

1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

6
2

4
3

3
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 6 | 5 | 11 | |||
Ничьи | 4 | 2 | 6 | |||
Поражения | 4 | 6 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.5 | 21 | 1.3 | 17 | 1.4 | 38 |
Пропущено мячей | 1.4 | 20 | 1.3 | 17 | 1.4 | 37 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 19 | 3.4 | 44 | 2.3 | 63 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Угловые | 5.1 | 72 | 3.6 | 47 | 4.4 | 119 |
Фолы | 9.6 | 135 | 11.2 | 146 | 10.4 | 281 |
Оффсайды | 1.8 | 25 | 1.2 | 15 | 1.5 | 40 |
Удары | 12.5 | 175 | 9.6 | 125 | 11.1 | 300 |
Удары в створ | 4.3 | 60 | 3.5 | 46 | 3.9 | 106 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | Форвард | 21 | 21 | 1874 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
A. Robinson | Защитник | 24 | 24 | 2099 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Pereira | Полузащитник | 27 | 27 | 2262 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
B. De Cordova-Reid | Полузащитник | 26 | 25 | 2072 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Vinícius | Форвард | 16 | 5 | 497 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cédric Soares | Защитник | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie James Robinson | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel James | Полузащитник | 13 | 3 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Wickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Reed | Полузащитник | 26 | 26 | 2139 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
H. Wilson | Полузащитник | 18 | 4 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issa Diop | Защитник | 17 | 15 | 1368 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Onomah | Полузащитник | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stansfield | Форвард | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Palhinha | Полузащитник | 24 | 24 | 2140 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
K. Mbabu | Защитник | 6 | 1 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Tete | Защитник | 21 | 20 | 1773 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kristian Šekularac | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Harris | Полузащитник | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kurzawa | Защитник | 3 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Harris | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manor Solomon | Полузащитник | 9 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martial Godo | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathaniel Chalobah | Полузащитник | 4 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neeskens Kebano | Полузащитник | 11 | 9 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rodrigo Muniz | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Duffy | Защитник | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | Полузащитник | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Parkes | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ablade | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adarabioyo | Защитник | 15 | 13 | 1184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Francois | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ream | Защитник | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tom Cairney | Полузащитник | 21 | 1 | 408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Willian | Форвард | 19 | 17 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | |||||||||||||||||||||||||||
A. Robinson | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Pereira | |||||||||||||||||||||||||||
B. De Cordova-Reid | |||||||||||||||||||||||||||
B. Leno | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Vinícius | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Soares | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel James | |||||||||||||||||||||||||||
H. Reed | |||||||||||||||||||||||||||
H. Wilson | |||||||||||||||||||||||||||
Issa Diop | |||||||||||||||||||||||||||
João Palhinha | |||||||||||||||||||||||||||
K. Mbabu | |||||||||||||||||||||||||||
K. Tete | |||||||||||||||||||||||||||
L. Kurzawa | |||||||||||||||||||||||||||
M. Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Manor Solomon | |||||||||||||||||||||||||||
Nathaniel Chalobah | |||||||||||||||||||||||||||
Neeskens Kebano | |||||||||||||||||||||||||||
S. Duffy | |||||||||||||||||||||||||||
S. Lukić | |||||||||||||||||||||||||||
T. Adarabioyo | |||||||||||||||||||||||||||
T. Ream | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Cairney | |||||||||||||||||||||||||||
Willian |
#
Игрок
Оч
1
10
0
0
10
2
7
0
0
7
3
7
0
0
7
4
6
0
0
6
5
6
0
0
6
6
5
0
0
5
7
4
0
0
4
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот