Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
13

G.Hatano
Возраст:
24
24
33

A.Hayashi
Возраст:
35
35
1

T.Kodama
Возраст:
35
35

J.Slowik
Возраст:
31
31

Y.Kanoshima
Возраст:
19
19
Защитники
Возраст
Гражданство
50

Y.Nagatomo
Возраст:
36
36

HenriqueTrevisan
Возраст:
26
26
3

M.Morishige
Возраст:
35
35
6

R.Ogawa
Возраст:
26
26

Y.Kimoto
Возраст:
29
29

BrunoUvini
Возраст:
31
31

JoanOumari
Возраст:
34
34
49

K.Bangunagande
Возраст:
21
21
37

H.Nakamura
Возраст:
25
25

S.Morita
Возраст:
19
19
25

S.Hasukawa
Возраст:
24
24

Y.Kajiura
Возраст:
19
19
39

ShutoOkaniwa
Возраст:
23
23

K.Matsuki
Возраст:
19
19
29

M.Okazaki
Возраст:
24
24
28

JunyaSuzuki
Возраст:
27
27
Полузащитники
Возраст
Гражданство
10

K.Higashi
Возраст:
32
32
40

ReiHirakawa
Возраст:
22
22
38

K.Konno
Возраст:
25
25
18

M.Shinada
Возраст:
23
23
8

Y.Takahagi
Возраст:
36
36
14

T.Uchida
Возраст:
24
24
20

Leandro
Возраст:
29
29
21

T.Aoki
Возраст:
33
33
7

H.Mita
Возраст:
32
32
15

Adailton
Возраст:
32
32
23

R.Watanabe
Возраст:
26
26
31

S.Abe
Возраст:
25
25

K.Yasuda
Возраст:
19
19
Нападающие
Возраст
Гражданство

R.Nozawa
Возраст:
19
19
11

K.Nagai
Возраст:
33
33
9

DiegoOliveira
Возраст:
32
32

K.Yamashita
Возраст:
26
26
Место#
Игрок
Голы
1

12
2

6
3

5
4

4
5

4
6
2
7

2
8

2
9

2
10

2
11

2
12

2
13

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

3
3

3
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9
1
10

1
11

1
12

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 17 | 17 | 34 | |||
Победы | 8 | 6 | 14 | |||
Ничьи | 5 | 2 | 7 | |||
Поражения | 4 | 9 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.6 | 27 | 1.1 | 19 | 1.4 | 46 |
Пропущено мячей | 0.9 | 15 | 1.6 | 28 | 1.3 | 43 |
Жёлтые карточки | 1.1 | 18 | 1.2 | 21 | 1.1 | 39 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.5 | 8 | 0.4 | 6 | 0.4 | 14 |
Угловые | 4.1 | 69 | 5.2 | 88 | 4.6 | 157 |
Фолы | 9.8 | 167 | 10.9 | 185 | 10.4 | 352 |
Оффсайды | 1.9 | 33 | 1.2 | 21 | 1.6 | 54 |
Удары | 11.5 | 195 | 10.2 | 173 | 10.8 | 368 |
Удары в створ | 3.9 | 67 | 3.5 | 60 | 3.7 | 127 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hayashi | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hatano | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Slowik | Вратарь | 33 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 42 | 14 |
T. Kodama | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton | Полузащитник | 31 | 17 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Diego Oliveira | Форвард | 30 | 27 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
H. Mita | Полузащитник | 15 | 2 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Nakamura | Защитник | 22 | 11 | 982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henrique Trevisan | Защитник | 6 | 5 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junya Suzuki | Защитник | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bangunagande | Защитник | 16 | 13 | 1270 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Higashi | Полузащитник | 23 | 16 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Konno | Полузащитник | 30 | 13 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Matsuki | Защитник | 31 | 28 | 2435 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
K. Nagai | Форвард | 20 | 12 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Tsukagawa | Полузащитник | 12 | 10 | 772 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
K. Yamashita | Форвард | 15 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yasuda | Полузащитник | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro | Полузащитник | 20 | 11 | 1090 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Luiz Phellype | Форвард | 12 | 3 | 451 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Morishige | Защитник | 28 | 28 | 2513 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Okazaki | Защитник | 5 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shinada | Полузащитник | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ogawa | Защитник | 15 | 14 | 1268 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Watanabe | Полузащитник | 30 | 24 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Rei Hirakawa | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta Higashi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Abe | Полузащитник | 30 | 25 | 2134 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Seiji Kimura | Защитник | 6 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Aoki | Полузащитник | 18 | 17 | 1410 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Uchida | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kajiura | Защитник | 3 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kimoto | Защитник | 33 | 33 | 2956 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Y. Nagatomo | Защитник | 30 | 25 | 2224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Takahagi | Полузащитник | 3 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuta Arai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Япония J 1 Лига 2022
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Mita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Nakamura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrique Trevisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Slowik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Bangunagande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Higashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Matsuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Nagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tsukagawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Yamashita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Phellype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Morishige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ogawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Watanabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Abe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Aoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kimoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Nagatomo |
#
Игрок
Оч
1
4
1
0
6
2
4
0
0
4
3
4
0
0
4
4
2
1
0
4
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот