Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

R.Fährmann
Возраст:
34
34
34

M.Langer
Возраст:
38
38

A.Schwolow
Возраст:
30
30

MartinFraisl
Возраст:
29
29

J.Heekeren
Возраст:
22
22
Защитники
Возраст
Гражданство

S.Sané
Возраст:
32
32

LeoGreiml
Возраст:
21
21
35

M.Kamiński
Возраст:
31
31

M.Yoshida
Возраст:
34
34

C.Brunner
Возраст:
28
28

O.Kabak
Возраст:
22
22
2

T.Ouwejan
Возраст:
26
26
5

M.Lode
Возраст:
29
29

I.Cissé
Возраст:
21
21
33

M.Thiaw
Возраст:
21
21
37

MikaTimothy Hanraths
Возраст:
23
23
41

HenningMatriciani
Возраст:
22
22

H.Mendyl
Возраст:
25
25

T.Kolodziejczak
Возраст:
31
31

S.van den Berg
Возраст:
21
21

J.Uronen
Возраст:
28
28
Полузащитники
Возраст
Гражданство
42

K.Çalhanoğlu
Возраст:
20
20
38

Mehmet-CanAydin
Возраст:
20
20
40

C.Bozdogan
Возраст:
21
21
25

A.Harit
Возраст:
25
25

TomKrauss
Возраст:
21
21
4

VictorPálsson
Возраст:
31
31

F.Mollet
Возраст:
31
31
24

D.Drexler
Возраст:
32
32

TobiasMohr
Возраст:
27
27
8

D.Latza
Возраст:
33
33
14

LeeDong-Gyeong
Возраст:
25
25
36

B.Idrizi
Возраст:
24
24
10

RodrigoZalazar Martínez
Возраст:
23
23
17

FlorianFlick
Возраст:
22
22
45

J.Kaparos
Возраст:
21
21
31

DanielKyerewaa
Возраст:
21
21

SoichiroKozuki
Возраст:
22
22

AndreasIvan
Возраст:
28
28

A.Král
Возраст:
24
24
Нападающие
Возраст
Гражданство
9

SimonTerodde
Возраст:
34
34

S.Polter
Возраст:
31
31
11

M.Bülter
Возраст:
29
29
43

R.Dadaşov
Возраст:
31
31
21

MarvinPieringer
Возраст:
23
23
40

KekeMaximilian Topp
Возраст:
18
18

R.Matondo
Возраст:
22
22

J.Larsson
Возраст:
25
25

M.Frey
Возраст:
28
28

KenanKaraman
Возраст:
28
28

SidiSané
Возраст:
19
19
Coach
Возраст
Гражданство

M.Büskens
Возраст:
54
54
Место#
Игрок
Голы
1

3
2

3
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
Место#
Игрок
Пасы
1

3
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 8 | 18 | |||
Победы | 2 | 0 | 2 | |||
Ничьи | 2 | 2 | 4 | |||
Поражения | 6 | 6 | 12 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 0.8 | 14 |
Пропущено мячей | 2.5 | 25 | 2 | 16 | 2.3 | 41 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 21 | 1.8 | 14 | 1.9 | 35 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 4 | 40 | 3.5 | 28 | 3.8 | 68 |
Фолы | 12.5 | 125 | 11.9 | 95 | 12.2 | 220 |
Оффсайды | 1.4 | 14 | 2.9 | 23 | 2.1 | 37 |
Удары | 13.4 | 134 | 9.4 | 75 | 11.6 | 209 |
Удары в створ | 3.6 | 36 | 2.1 | 17 | 2.9 | 53 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schwolow | Вратарь | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 |
J. Heekeren | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fährmann | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Král | Полузащитник | 13 | 10 | 917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Ivan | Полузащитник | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Brunner | Защитник | 15 | 15 | 1289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Drexler | Полузащитник | 14 | 10 | 792 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
D. Latza | Полузащитник | 12 | 4 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mollet | Полузащитник | 9 | 4 | 408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Flick | Полузащитник | 8 | 5 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henning Matriciani | Защитник | 10 | 10 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Larsson | Форвард | 11 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Uronen | Защитник | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Schell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Çalhanoğlu | Полузащитник | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keke Maximilian Topp | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenan Karaman | Форвард | 10 | 4 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Greiml | Защитник | 4 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bülter | Форвард | 18 | 17 | 1423 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M. Frey | Форвард | 3 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Jenz | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kamiński | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thiaw | Защитник | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Yoshida | Защитник | 18 | 18 | 1609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet-Can Aydin | Полузащитник | 8 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Zalazar Martínez | Полузащитник | 8 | 4 | 391 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Polter | Форвард | 14 | 4 | 457 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. van den Berg | Защитник | 4 | 4 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidi Sané | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Terodde | Форвард | 18 | 15 | 1217 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soichiro Kozuki | Полузащитник | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Kolodziejczak | Защитник | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ouwejan | Защитник | 10 | 9 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tim Skarke | Полузащитник | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Mohr | Полузащитник | 12 | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tom Krauss | Полузащитник | 18 | 18 | 1474 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Král | ||||||||||||||||||
A. Schwolow | ||||||||||||||||||
C. Brunner | ||||||||||||||||||
D. Drexler | ||||||||||||||||||
D. Latza | ||||||||||||||||||
F. Mollet | ||||||||||||||||||
Florian Flick | ||||||||||||||||||
I. Cissé | ||||||||||||||||||
J. Heekeren | ||||||||||||||||||
J. Uronen | ||||||||||||||||||
Kenan Karaman | ||||||||||||||||||
Leo Greiml | ||||||||||||||||||
M. Bülter | ||||||||||||||||||
M. Frey | ||||||||||||||||||
M. Kamiński | ||||||||||||||||||
M. Thiaw | ||||||||||||||||||
M. Yoshida | ||||||||||||||||||
N. Tauer | ||||||||||||||||||
Rodrigo Zalazar Martínez | ||||||||||||||||||
S. Polter | ||||||||||||||||||
S. van den Berg | ||||||||||||||||||
Simon Terodde | ||||||||||||||||||
T. Kolodziejczak | ||||||||||||||||||
T. Ouwejan | ||||||||||||||||||
Tom Krauss |
#
Игрок
Оч
1
2
0
1
7
2
4
0
0
4
3
3
0
0
3
4
3
0
0
3
5
3
0
0
3
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот