Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
40

T.Koubek
Возраст:
30
30
1

R.Gikiewicz
Возраст:
35
35
39

B.Leneis
Возраст:
23
23
25

DanielKlein
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство
2

R.Gumny
Возраст:
24
24
22

Iago
Возраст:
25
25
3

M.Pedersen
Возраст:
26
26
26

FrederikFranck Winther
Возраст:
22
22

MaximilianBauer
Возраст:
22
22
32

R.Framberger
Возраст:
27
27
4

F.Götze
Возраст:
24
24
6

J.Gouweleeuw
Возраст:
31
31
4

R.Oxford
Возраст:
24
24
19

F.Uduokhai
Возраст:
25
25

A.Zehnter
Возраст:
18
18

DavidČolina
Возраст:
22
22
Полузащитники
Возраст
Гражданство
20

D.Caligiuri
Возраст:
35
35
30

N.Dorsch
Возраст:
25
25

JanMorávek
Возраст:
33
33
16

R.Vargas
Возраст:
24
24
8

C.Gruezo
Возраст:
27
27
28

A.Hahn
Возраст:
32
32
24

F.Jensen
Возраст:
25
25
10

A.Maier
Возраст:
24
24
17

N.Sarenren Bazee
Возраст:
26
26
5

T.Strobl
Возраст:
32
32

L.Petkov
Возраст:
22
22

J.Baumgartlinger
Возраст:
35
35

E.Rexhbecaj
Возраст:
25
25

A.Engels
Возраст:
19
19
Нападающие
Возраст
Гражданство

A.Finnbogason
Возраст:
34
34

CheonSeong-hoon
Возраст:
22
22

M.Malone
Возраст:
22
22
7

F.Niederlechner
Возраст:
32
32

E.Demirović
Возраст:
24
24
18

RicardoPepi
Возраст:
20
20
29

LasseGünther
Возраст:
19
19

H.Koudossou
Возраст:
23
23

KelvinYeboah
Возраст:
22
22

M.Berisha
Возраст:
24
24

I.Cardona
Возраст:
25
25

DionDrena Beljo
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

M.Schmidt
Возраст:
55
55

M.Weinzierl
Возраст:
48
48
Место#
Игрок
Голы
1

6
2

6
3

4
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

3
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 9 | 19 | |||
Победы | 3 | 3 | 6 | |||
Ничьи | 2 | 1 | 3 | |||
Поражения | 5 | 5 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.9 | 9 | 1.7 | 15 | 1.3 | 24 |
Пропущено мячей | 1.5 | 15 | 2 | 18 | 1.7 | 33 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 23 | 3.8 | 34 | 3 | 57 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Угловые | 4 | 40 | 4.1 | 37 | 4.1 | 77 |
Фолы | 14.2 | 142 | 11.2 | 101 | 12.8 | 243 |
Оффсайды | 1.9 | 19 | 1.4 | 13 | 1.7 | 32 |
Удары | 11.3 | 113 | 10.4 | 94 | 10.9 | 207 |
Удары в створ | 3.5 | 35 | 3.7 | 33 | 3.6 | 68 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Klein | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gikiewicz | Вратарь | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
T. Koubek | Вратарь | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Engels | Полузащитник | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Hahn | Полузащитник | 7 | 4 | 389 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Maier | Полузащитник | 15 | 10 | 866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Zehnter | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gruezo | Полузащитник | 13 | 12 | 965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Caligiuri | Полузащитник | 11 | 2 | 256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Katic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Čolina | Защитник | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dion Drena Beljo | Форвард | 4 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Demirović | Форвард | 18 | 18 | 1421 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
E. Rexhbecaj | Полузащитник | 18 | 18 | 1522 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Götze | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Jensen | Полузащитник | 14 | 7 | 723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Niederlechner | Форвард | 14 | 10 | 912 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F. Uduokhai | Защитник | 11 | 8 | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frederik Franck Winther | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Cardona | Форвард | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iago | Защитник | 13 | 13 | 1094 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Baumgartlinger | Полузащитник | 7 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gouweleeuw | Защитник | 18 | 18 | 1557 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Mbila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Yeboah | Форвард | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Petkov | Форвард | 7 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Berisha | Форвард | 13 | 13 | 1061 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
M. Malone | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pedersen | Защитник | 16 | 11 | 1031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Bauer | Защитник | 15 | 12 | 1039 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dorsch | Полузащитник | 3 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mbuku | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sarenren Bazee | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Framberger | Защитник | 3 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gumny | Защитник | 15 | 13 | 1195 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Oxford | Полузащитник | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Vargas | Полузащитник | 12 | 6 | 499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Pepi | Форвард | 4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия Бундеслига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Engels | |||||||||||||||||||
A. Hahn | |||||||||||||||||||
A. Maier | |||||||||||||||||||
C. Gruezo | |||||||||||||||||||
D. Caligiuri | |||||||||||||||||||
Dion Drena Beljo | |||||||||||||||||||
E. Demirović | |||||||||||||||||||
E. Rexhbecaj | |||||||||||||||||||
F. Jensen | |||||||||||||||||||
F. Niederlechner | |||||||||||||||||||
F. Uduokhai | |||||||||||||||||||
Frederik Franck Winther | |||||||||||||||||||
I. Cardona | |||||||||||||||||||
Iago | |||||||||||||||||||
J. Baumgartlinger | |||||||||||||||||||
J. Gouweleeuw | |||||||||||||||||||
L. Petkov | |||||||||||||||||||
Lasse Günther | |||||||||||||||||||
M. Berisha | |||||||||||||||||||
M. Pedersen | |||||||||||||||||||
Maximilian Bauer | |||||||||||||||||||
N. Dorsch | |||||||||||||||||||
N. Sarenren Bazee | |||||||||||||||||||
R. Framberger | |||||||||||||||||||
R. Gikiewicz | |||||||||||||||||||
R. Gumny | |||||||||||||||||||
R. Oxford | |||||||||||||||||||
R. Vargas | |||||||||||||||||||
T. Strobl |
#
Игрок
Оч
1
7
1
0
9
2
7
0
0
7
3
6
0
0
6
4
3
1
0
5
5
5
0
0
5
6
5
0
0
5
7
5
0
0
5
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот