Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

IvanZlobin
Возраст:
25
25

GabrielEugénio Souza
Возраст:
26
26
13

Dalberson
Возраст:
26
26
31

LuizLúcio Reis Júnior
Возраст:
22
22
Защитники
Возраст
Гражданство
22

Hernánde la Fuente
Возраст:
26
26
19

DylanBatubinsika
Возраст:
26
26
90

DiogoFigueiras
Возраст:
31
31
3

RúbenLima
Возраст:
33
33
23

DiogoQueirós
Возраст:
24
24

MartínAguirregabiria
Возраст:
26
26
15

Riccieli
Возраст:
24
24

CláudioSilva
Возраст:
22
22

O.Beck
Возраст:
20
20
43

AlexandrePenetra
Возраст:
21
21
44

FranciscoSaldanha
Возраст:
21
21
55

AbdulWahab Ibrahim
Возраст:
24
24

FábioBaldé
Возраст:
22
22

EneaMihaj
Возраст:
24
24

FranciscoMoura
Возраст:
23
23
Полузащитники
Возраст
Гражданство
10

IvánJaime
Возраст:
22
22
21

JoãoNeto
Возраст:
19
19
12

GustavoAssunção
Возраст:
22
22

AndréLuís Gomes Simões
Возраст:
33
33
80

LawrenceOfori
Возраст:
24
24
23

BernardoSilva
Возраст:
21
21
20

DavidTavares
Возраст:
23
23

Lucas
Возраст:
22
22
77

PabloFelipe Pereira de Jesus
Возраст:
19
19

JoséRodríguez
Возраст:
24
24

GustavoSa
Возраст:
18
18

Pelé
Возраст:
31
31

Z.Youssouf
Возраст:
23
23

S.Colombatto
Возраст:
26
26
Нападающие
Возраст
Гражданство
75

Geovani
Возраст:
21
21
29

J.Cádiz
Возраст:
27
27
7

IvoRodrigues
Возраст:
27
27
8

PedroBrazão
Возраст:
20
20

RuiFonte
Возраст:
32
32
91

HeribertoTavares
Возраст:
25
25
14

J.Kadile
Возраст:
20
20

ÁlexMillán
Возраст:
23
23

ThéoFonseca
Возраст:
22
22

LeandroMário Baldé Sanca
Возраст:
23
23

M.Dobre
Возраст:
24
24
Coach
Возраст
Гражданство

RuiPedro Silva
Возраст:
45
45
Место#
Игрок
Голы
1

3
2

2
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

3
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
Португалия Примейра Лига

22 Янв 2023
-
23:30
Фамаликан

0
0

Риу Аве
Рефери: Joao Antonio Ferreira Goncalves
Португалия Примейра Лига

6 Ноя 2022
-
21:00
Маритиму

0
0

Фамаликан
Рефери: Fabio Jose Costa Verissimo
Португалия Примейра Лига

22 Окт 2022
-
17:30
Фамаликан

2
1

Пасуш де Феррейра
Рефери: Miguel Nogueira
Португалия Примейра Лига

10 Окт 2022
-
22:15
Арока

4
1

Фамаликан
Рефери: Andre Filipe Domingues Narciso
Португалия Примейра Лига

10 Сен 2022
-
17:30
Фамаликан

0
1

Бенфика
Рефери: Nuno Miguel Serrano Almeida
Португалия Примейра Лига

28 Авг 2022
-
17:30
Фамаликан

1
0

Санта-Клара
Рефери: Fabio Jose Costa Verissimo
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 5 | 1 | 6 | |||
Ничьи | 1 | 2 | 3 | |||
Поражения | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 11 | 0.7 | 6 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 0.9 | 8 | 1.7 | 15 | 1.3 | 23 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 21 | 2.7 | 24 | 2.5 | 45 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 7 |
Угловые | 3.7 | 33 | 4.6 | 41 | 4.1 | 74 |
Фолы | 13.7 | 123 | 14.3 | 129 | 14 | 252 |
Оффсайды | 1 | 9 | 1.6 | 14 | 1.3 | 23 |
Удары | 10.6 | 95 | 11.2 | 101 | 10.9 | 196 |
Удары в створ | 3.6 | 32 | 3.1 | 28 | 3.3 | 60 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalberson | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Zlobin | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Lúcio Reis Júnior | Вратарь | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Millán | Форвард | 13 | 10 | 811 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Penetra | Защитник | 14 | 14 | 1221 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
André Luís Gomes Simões | Полузащитник | 5 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cláudio Silva | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Tavares | Полузащитник | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Queirós | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Batubinsika | Защитник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enea Mihaj | Защитник | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Moura | Защитник | 15 | 11 | 1010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Assunção | Полузащитник | 11 | 7 | 617 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Sa | Полузащитник | 7 | 2 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heriberto Tavares | Форвард | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernán de la Fuente | Защитник | 7 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Jaime | Полузащитник | 7 | 6 | 506 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ivo Rodrigues | Форвард | 15 | 11 | 1053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
J. Cádiz | Форвард | 12 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kadile | Форвард | 12 | 8 | 686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Rodríguez | Полузащитник | 7 | 6 | 507 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Leandro Mário Baldé Sanca | Форвард | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dobre | Полузащитник | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Aguirregabiria | Защитник | 4 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Beck | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Felipe Pereira de Jesus | Полузащитник | 4 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Brazão | Форвард | 6 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelé | Полузащитник | 11 | 7 | 620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccieli | Защитник | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Lima | Защитник | 13 | 10 | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Fonte | Форвард | 14 | 3 | 382 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Colombatto | Полузащитник | 17 | 15 | 1379 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Théo Fonseca | Форвард | 5 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Youssouf | Полузащитник | 16 | 11 | 965 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Португалия Примейра Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Penetra | ||||||||||||||||||
Dylan Batubinsika | ||||||||||||||||||
Enea Mihaj | ||||||||||||||||||
Francisco Moura | ||||||||||||||||||
Gustavo Assunção | ||||||||||||||||||
Gustavo Sa | ||||||||||||||||||
Hernán de la Fuente | ||||||||||||||||||
Ivo Rodrigues | ||||||||||||||||||
Iván Jaime | ||||||||||||||||||
J. Kadile | ||||||||||||||||||
José Rodríguez | ||||||||||||||||||
Luiz Lúcio Reis Júnior | ||||||||||||||||||
Pablo Felipe Pereira de Jesus | ||||||||||||||||||
Pelé | ||||||||||||||||||
Riccieli | ||||||||||||||||||
Rui Fonte | ||||||||||||||||||
Rúben Lima | ||||||||||||||||||
S. Colombatto | ||||||||||||||||||
Théo Fonseca | ||||||||||||||||||
Z. Youssouf | ||||||||||||||||||
Álex Millán |
#
Игрок
Оч
1
7
0
0
7
2
4
0
0
4
3
3
0
0
3
4
3
0
0
3
5
3
0
0
3
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот