Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

JordanPickford
Возраст:
29
29
15

AsmirBegović
Возраст:
35
35

B.Crellin
Возраст:
22
22
31

A.Lonergan
Возраст:
39
39

HarryTyrer
Возраст:
21
21

ZanLuk Leban
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство
13

Y.Mina
Возраст:
28
28

L.Digne
Возраст:
29
29
5

M.Keane
Возраст:
30
30
2

J.Tarkowski
Возраст:
30
30

J.Branthwaite
Возраст:
20
20

JonjoeKenny
Возраст:
26
26
4

M.Holgate
Возраст:
26
26
3

N.Patterson
Возраст:
21
21

L.Gibson
Возраст:
22
22
19

VitaliiMykolenko
Возраст:
23
23
29

RúbenVinagre
Возраст:
23
23
23

S.Coleman
Возраст:
34
34
22

B.Godfrey
Возраст:
25
25
18

N.Nkounkou
Возраст:
22
22
64

ReeceWelch
Возраст:
19
19
30

C.Coady
Возраст:
30
30
48

KyleJohn
Возраст:
22
22

I.Samuels-Smith
Возраст:
-
-
Полузащитники
Возраст
Гражданство

FabianDelph
Возраст:
33
33

AnwarEl Ghazi
Возраст:
27
27
36

DeleAlli
Возраст:
26
26
6

Allan
Возраст:
32
32

Donnyvan de Beek
Возраст:
25
25
25

Jean-PhilippeGbamin
Возраст:
27
27
26

T.Davies
Возраст:
24
24
21

AndréGomes
Возраст:
29
29
16

A.Doucouré
Возраст:
30
30
14

A.Townsend
Возраст:
31
31
34

NathanBroadhead
Возраст:
24
24
37

J.Garner
Возраст:
22
22
8

AmadouOnana
Возраст:
21
21
56

StanleyMills
Возраст:
19
19
60

IsaacPrice
Возраст:
19
19
27

I.Gueye
Возраст:
33
33

LewisWarrington
Возраст:
20
20
Нападающие
Возраст
Гражданство

C.Tosun
Возраст:
31
31
50

E.Simms
Возраст:
22
22

LewisDobbin
Возраст:
20
20
17

A.Iwobi
Возраст:
26
26
33

S.Rondón
Возраст:
33
33
9

DominicCalvert-Lewin
Возраст:
26
26
11

DemaraiGray
Возраст:
26
26
7

DwightMcNeil
Возраст:
23
23
24

A.Gordon
Возраст:
22
22

Richarlison
Возраст:
25
25
20

NealMaupay
Возраст:
26
26

ThomasCannon
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

F.Lampard
Возраст:
44
44

F.Meneghini
Возраст:
34
34

C.Roberts
Возраст:
-
-
Место#
Игрок
Голы
1

4
2

3
3

3
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
Место#
Игрок
Пасы
1

6
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 5 | 1 | 6 | |||
Ничьи | 2 | 6 | 8 | |||
Поражения | 7 | 7 | 14 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.9 | 12 | 0.7 | 10 | 0.8 | 22 |
Пропущено мячей | 1.1 | 16 | 1.7 | 24 | 1.4 | 40 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 30 | 2.4 | 33 | 2.3 | 63 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Угловые | 4.9 | 69 | 3.6 | 51 | 4.3 | 120 |
Фолы | 9.4 | 132 | 10.5 | 147 | 10 | 279 |
Оффсайды | 1.6 | 22 | 1.9 | 26 | 1.7 | 48 |
Удары | 11.5 | 161 | 8.1 | 113 | 9.8 | 274 |
Удары в створ | 4.2 | 59 | 2.6 | 37 | 3.4 | 96 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asmir Begović | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eldin Jakupović | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Pickford | Вратарь | 27 | 27 | 2430 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Doucouré | Полузащитник | 18 | 10 | 932 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Gordon | Форвард | 16 | 12 | 1096 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Iwobi | Полузащитник | 28 | 28 | 2482 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Allan | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Onana | Полузащитник | 26 | 24 | 2073 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
André Gomes | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Godfrey | Защитник | 8 | 6 | 511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coady | Защитник | 22 | 22 | 1971 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dele Alli | Полузащитник | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarai Gray | Полузащитник | 26 | 22 | 2027 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Dominic Calvert-Lewin | Форвард | 11 | 9 | 734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dwight McNeil | Форвард | 26 | 18 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
E. Simms | Форвард | 6 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Gueye | Полузащитник | 23 | 22 | 1803 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Price | Полузащитник | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Garner | Полузащитник | 6 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tarkowski | Защитник | 28 | 28 | 2520 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jean-Philippe Gbamin | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle John | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Warrington | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Holgate | Защитник | 5 | 3 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Keane | Защитник | 5 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Patterson | Защитник | 13 | 11 | 988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neal Maupay | Форвард | 20 | 10 | 947 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reece Welch | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Vinagre | Защитник | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Coleman | Защитник | 20 | 17 | 1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Rondón | Форвард | 7 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Mills | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Davies | Полузащитник | 16 | 4 | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Cannon | Форвард | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Mykolenko | Защитник | 27 | 25 | 2148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mina | Защитник | 3 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Doucouré | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Iwobi | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Townsend | ||||||||||||||||||||||||||||
Amadou Onana | ||||||||||||||||||||||||||||
André Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Godfrey | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Coady | ||||||||||||||||||||||||||||
Demarai Gray | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Calvert-Lewin | ||||||||||||||||||||||||||||
Dwight McNeil | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Gueye | ||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Price | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Garner | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Tarkowski | ||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Pickford | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Holgate | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Keane | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Patterson | ||||||||||||||||||||||||||||
Neal Maupay | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Davies | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitalii Mykolenko | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Mina |
#
Игрок
Оч
1
7
0
0
7
2
6
0
0
6
3
6
0
0
6
4
5
0
0
5
5
5
0
0
5
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
3
0
0
3
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот