Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
30

G.Gallon
Возраст:
29
29

S.Rénot
Возраст:
33
33
40

J.Moulin
Возраст:
37
37

R.Bouallak
Возраст:
23
23

M.Lis
Возраст:
25
25
Защитники
Возраст
Гражданство
12

AbduConte
Возраст:
24
24
23

AdilRami
Возраст:
37
37

JacksonPorozo
Возраст:
22
22

A.Bruus
Возраст:
24
24

G.Mutombo
Возраст:
27
27

M.Dembélé
Возраст:
23
23

ErikPalmer-Brown
Возраст:
25
25
22

YasserLarouci
Возраст:
22
22
29

IssaKaboré
Возраст:
21
21

NathanGassama
Возраст:
22
22

RudyKohon
Возраст:
18
18

T.B. Zoukrou
Возраст:
19
19

MathisHamdi
Возраст:
19
19
17

Y.Salmier
Возраст:
30
30

ThiernoBalde
Возраст:
20
20

TanguyZoukrou
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство

RuiPires
Возраст:
24
24

N.Chadli
Возраст:
21
21
10

F.Tardieu
Возраст:
30
30
6

R.N'Guessan
Возраст:
26
26
24

X.Chavalerin
Возраст:
31
31
5

T.Dingomé
Возраст:
31
31
18

LukaIlić
Возраст:
23
23
15

K.Azamoum
Возраст:
33
33
27

B.Dominguès
Возраст:
22
22
36

AnasNamri
Возраст:
21
21
37

BachirDiop
Возраст:
20
20

R.Fage
Возраст:
19
19

D.Dongmo
Возраст:
22
22

DerekMazou-Sacko
Возраст:
18
18

LassineSoumaoro
Возраст:
20
20

A.Palaversa
Возраст:
22
22

L.Agoume
Возраст:
20
20

KylianeDong
Возраст:
18
18

AmarAhmed
Возраст:
18
18
Нападающие
Возраст
Гражданство

SukHyun-Jun
Возраст:
31
31

L.Lumeka
Возраст:
24
24
25

MamaBaldé
Возраст:
27
27

A.Lefebvre
Возраст:
19
19

W.Odobert
Возраст:
18
18

K.Jaures Assoumou
Возраст:
20
20

EricN'jo
Возраст:
18
18
7

Y.Touzghar
Возраст:
36
36
20

R.Ripart
Возраст:
29
29

RonyLopes
Возраст:
27
27

I.Ugbo
Возраст:
24
24

P.Yade
Возраст:
23
23
Coach
Возраст
Гражданство

B.Irles
Возраст:
47
47
Место#
Игрок
Голы
1

8
2

3
3
3
4

3
5

3
6

2
7
2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
Место#
Игрок
Пасы
1
5
2

3
3

2
4

2
5

1
6

1
7

1
8

1
9
1
10

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 11 | 21 | |||
Победы | 1 | 3 | 4 | |||
Ничьи | 7 | 0 | 7 | |||
Поражения | 2 | 8 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.1 | 11 | 1.9 | 21 | 1.5 | 32 |
Пропущено мячей | 1.4 | 14 | 2.8 | 31 | 2.1 | 45 |
Жёлтые карточки | 2 | 20 | 1.5 | 17 | 1.8 | 37 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Угловые | 4.4 | 44 | 3.2 | 35 | 3.8 | 79 |
Фолы | 10 | 100 | 9.8 | 108 | 9.9 | 208 |
Оффсайды | 1.6 | 16 | 0.7 | 8 | 1.1 | 24 |
Удары | 11.4 | 114 | 11.2 | 123 | 11.3 | 237 |
Удары в створ | 3.2 | 32 | 4.5 | 49 | 3.9 | 81 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bruus | Защитник | 15 | 10 | 934 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Palaversa | Полузащитник | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdu Conte | Защитник | 12 | 9 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adil Rami | Защитник | 7 | 5 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Tibidi | Форвард | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Ahmed | Полузащитник | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dongmo | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Mazou-Sacko | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric N'jo | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Palmer-Brown | Защитник | 21 | 20 | 1790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tardieu | Полузащитник | 14 | 11 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
I. Ugbo | Форвард | 14 | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Reine-Adélaïde | Полузащитник | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Porozo | Защитник | 14 | 13 | 1142 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kyliane Dong | Полузащитник | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Agoume | Полузащитник | 4 | 3 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mama Baldé | Полузащитник | 19 | 18 | 1496 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Marlos Moreno Durán | Форвард | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Hamdi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Yade | Полузащитник | 8 | 3 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. N'Guessan | Полузащитник | 19 | 19 | 1627 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Ripart | Форвард | 18 | 11 | 996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rony Lopes | Форвард | 17 | 15 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
T. B. Zoukrou | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dingomé | Полузащитник | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanguy Zoukrou | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierno Balde | Защитник | 17 | 16 | 1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Odobert | Форвард | 19 | 8 | 863 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
X. Chavalerin | Полузащитник | 19 | 13 | 1259 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Salmier | Защитник | 19 | 19 | 1612 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Touzghar | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasser Larouci | Форвард | 18 | 12 | 1061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Франция Лига 1 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bruus | |||||||||||||||||||||
A. Palaversa | |||||||||||||||||||||
Abdu Conte | |||||||||||||||||||||
Adil Rami | |||||||||||||||||||||
Erik Palmer-Brown | |||||||||||||||||||||
F. Tardieu | |||||||||||||||||||||
G. Gallon | |||||||||||||||||||||
J. Moulin | |||||||||||||||||||||
J. Reine-Adélaïde | |||||||||||||||||||||
Jackson Porozo | |||||||||||||||||||||
K. Azamoum | |||||||||||||||||||||
L. Agoume | |||||||||||||||||||||
M. Lis | |||||||||||||||||||||
Mama Baldé | |||||||||||||||||||||
P. Yade | |||||||||||||||||||||
R. N'Guessan | |||||||||||||||||||||
R. Ripart | |||||||||||||||||||||
Rony Lopes | |||||||||||||||||||||
T. Dingomé | |||||||||||||||||||||
Thierno Balde | |||||||||||||||||||||
W. Odobert | |||||||||||||||||||||
X. Chavalerin | |||||||||||||||||||||
Y. Salmier | |||||||||||||||||||||
Yasser Larouci |
#
Игрок
Оч
1
4
0
1
9
2
3
0
1
8
3
4
0
0
4
4
3
0
0
3
5
3
0
0
3
6
3
0
0
3
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот