Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

S.Perisan
Возраст:
25
25
13

G.Vicario
Возраст:
26
26

S.Ujkani
Возраст:
34
34
22

J.Furlan
Возраст:
29
29

NiccolòChiorra
Возраст:
21
21

V.Biagini
Возраст:
19
19

AlexSposito
Возраст:
21
21
Защитники
Возраст
Гражданство
21

L.Cacace
Возраст:
22
22

R.Marchizza
Возраст:
24
24

R.Fiamozzi
Возраст:
29
29

DavideZappella
Возраст:
24
24

A.Rizza
Возраст:
19
19

LeonardoPezzola
Возраст:
20
20
33

S.Luperto
Возраст:
26
26

T.Ebuehi
Возраст:
27
27
30

PetarStojanović
Возраст:
27
27
34

A.Ismajli
Возраст:
26
26
26

L.Tonelli
Возраст:
33
33
65

F.Parisi
Возраст:
22
22

KoniDe Winter
Возраст:
20
20

G.Guarino
Возраст:
18
18

S.Romagnoli
Возраст:
32
32

S.Canestrelli
Возраст:
22
22

M.Viti
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

S.Ricci
Возраст:
21
21

V.Verre
Возраст:
29
29

K.Asllani
Возраст:
20
20

J.Boli
Возраст:
20
20

R.Marin
Возраст:
26
26
25

F.Bandinelli
Возраст:
27
27
8

L.Henderson
Возраст:
26
26
5

L.Štulac
Возраст:
28
28
14

G.Crociata
Возраст:
25
25
32

N.Haas
Возраст:
27
27
10

N.Bajrami
Возраст:
23
23
24

DuccioDegl'Innocenti
Возраст:
19
19
16

JacopoFazzini
Возраст:
19
19

SzymonŻurkowski
Возраст:
25
25

MarcoBenassi
Возраст:
28
28

S.Damiani
Возраст:
24
24
Нападающие
Возраст
Гражданство

FedericoDi Francesco
Возраст:
28
28

A.Pinamonti
Возраст:
23
23

M.Martini
Возраст:
20
20

N.Cambiaghi
Возраст:
22
22

M.Destro
Возраст:
31
31
35

T.Baldanzi
Возраст:
19
19

DavideMerola
Возраст:
22
22

P.Cutrone
Возраст:
25
25

L.Mancuso
Возраст:
30
30

AndreaLa Mantia
Возраст:
31
31

S.Lammers
Возраст:
25
25

M.Satriano
Возраст:
21
21
17

EmmanuelEkong
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

P.Zanetti
Возраст:
40
40
Место#
Игрок
Голы
1

4
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
Победы | 4 | 2 | 6 | |||
Ничьи | 2 | 5 | 7 | |||
Поражения | 3 | 3 | 6 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.9 | 8 | 0.9 | 9 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 0.9 | 8 | 1.4 | 14 | 1.2 | 22 |
Жёлтые карточки | 2.4 | 22 | 2.4 | 24 | 2.4 | 46 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Сухие Матчи | 0.6 | 5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 7 |
Угловые | 4 | 36 | 3.4 | 34 | 3.7 | 70 |
Фолы | 11.8 | 106 | 11.3 | 113 | 11.5 | 219 |
Оффсайды | 1.9 | 17 | 0.9 | 9 | 1.4 | 26 |
Удары | 13.7 | 123 | 9.6 | 96 | 11.5 | 219 |
Удары в створ | 3.8 | 34 | 3.5 | 35 | 3.6 | 69 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vicario | Вратарь | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
S. Perisan | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ujkani | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Grassi | Полузащитник | 11 | 6 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ismajli | Защитник | 14 | 13 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Merola | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duccio Degl'Innocenti | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Ekong | Форвард | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bandinelli | Полузащитник | 19 | 15 | 1266 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Caputo | Форвард | 4 | 4 | 359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Parisi | Защитник | 18 | 18 | 1582 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Crociata | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Guarino | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Indragoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gian Marco Fantoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herculano Nabian | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Akpa Akpro | Полузащитник | 9 | 4 | 408 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Fazzini | Полузащитник | 10 | 3 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Seghetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koni De Winter | Защитник | 9 | 8 | 704 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cacace | Защитник | 3 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Henderson | Полузащитник | 14 | 8 | 673 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Štulac | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Destro | Форвард | 10 | 8 | 589 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pjaca | Форвард | 9 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Satriano | Форвард | 7 | 5 | 367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín Satriano | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bajrami | Полузащитник | 18 | 8 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Cambiaghi | Форвард | 13 | 4 | 449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Haas | Полузащитник | 14 | 9 | 818 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petar Stojanović | Защитник | 15 | 13 | 1120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Marin | Полузащитник | 18 | 13 | 1232 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Lammers | Форвард | 14 | 10 | 884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Luperto | Защитник | 17 | 17 | 1446 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Walukiewicz | Защитник | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Baldanzi | Полузащитник | 10 | 8 | 599 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T. Ebuehi | Защитник | 10 | 6 | 591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Grassi | |||||||||||||||||||
A. Ismajli | |||||||||||||||||||
F. Bandinelli | |||||||||||||||||||
F. Caputo | |||||||||||||||||||
F. Parisi | |||||||||||||||||||
G. Vicario | |||||||||||||||||||
J. Akpa Akpro | |||||||||||||||||||
Jacopo Fazzini | |||||||||||||||||||
Koni De Winter | |||||||||||||||||||
L. Henderson | |||||||||||||||||||
L. Tonelli | |||||||||||||||||||
M. Destro | |||||||||||||||||||
M. Satriano | |||||||||||||||||||
Martín Satriano | |||||||||||||||||||
N. Cambiaghi | |||||||||||||||||||
N. Haas | |||||||||||||||||||
Petar Stojanović | |||||||||||||||||||
R. Marin | |||||||||||||||||||
S. Luperto | |||||||||||||||||||
T. Baldanzi | |||||||||||||||||||
T. Ebuehi |
#
Игрок
Оч
1
2
1
1
9
2
4
2
0
8
3
5
0
0
5
4
5
0
0
5
5
5
0
0
5
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
2
0
0
2
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот