Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
25

A.Werner
Возраст:
27
27
13

EdgarBadía
Возраст:
31
31

LluisAndreu
Возраст:
23
23

JesusLopez
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство

Barragán
Возраст:
35
35
3

E.Roco
Возраст:
30
30
14

HelibeltonPalacios
Возраст:
29
29

Clerc
Возраст:
31
31
4

DiegoGonzález
Возраст:
28
28
5

GonzaloVerdú
Возраст:
34
34
24

JosemaSánchez
Возраст:
26
26
6

Bigas
Возраст:
32
32
22

JohanMojica
Возраст:
30
30

CarlesSoler
Возраст:
22
22

CheikhDiamanka
Возраст:
22
22

Liliande Palmas
Возраст:
21
21

FedericoFernández
Возраст:
34
34

PolLirola
Возраст:
25
25

NicolásEzequiel Fernández
Возраст:
23
23

JoséÁngel
Возраст:
21
21

L.Blanco
Возраст:
24
24

L.Magallán
Возраст:
29
29
Полузащитники
Возраст
Гражданство

M.Justo Román
Возраст:
27
27

JoséLuis Friaza
Возраст:
21
21
21

OmarMascarell
Возраст:
30
30
15

JavierPastore
Возраст:
33
33
17

JosánFernández
Возраст:
33
33
16

Fidel
Возраст:
33
33
8

RaúlGuti
Возраст:
26
26
2

Gumbau
Возраст:
28
28
26

JohnDonald
Возраст:
22
22

AlexCollado
Возраст:
23
23

DomingosQuina
Возраст:
23
23

B.Knežević
Возраст:
20
20

A.Alfaro
Возраст:
20
20

ManuelCocca
Возраст:
20
20

RodrigoMendoza
Возраст:
18
18

R.Nteka
Возраст:
25
25
Нападающие
Возраст
Гражданство

G.Carrillo
Возраст:
31
31

DiegoBri
Возраст:
20
20
9

L.Boyé
Возраст:
27
27
18

E.Ponce
Возраст:
25
25
11

TeteMorente
Возраст:
26
26
10

PereMilla
Возраст:
30
30

RogerMartí
Возраст:
32
32

Higuera
Возраст:
23
23
Coach
Возраст
Гражданство

Francisco
Возраст:
44
44
Место#
Игрок
Голы
1

6
2

3
3

3
4

1
5

1
6
1
7

1
8

1
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

2
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 1 | 1 | 2 | |||
Ничьи | 4 | 3 | 7 | |||
Поражения | 8 | 9 | 17 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 0.8 | 11 | 0.6 | 8 | 0.7 | 19 |
Пропущено мячей | 1.6 | 21 | 2.3 | 30 | 2 | 51 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 30 | 3.2 | 42 | 2.8 | 72 |
Красные карточки | 0.5 | 6 | 0.4 | 5 | 0.4 | 11 |
Сухие Матчи | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Угловые | 5.9 | 77 | 3.5 | 45 | 4.7 | 122 |
Фолы | 13.8 | 179 | 13.9 | 181 | 13.8 | 360 |
Оффсайды | 2.2 | 29 | 1.5 | 19 | 1.8 | 48 |
Удары | 12.4 | 161 | 6.4 | 83 | 9.4 | 244 |
Удары в створ | 4.2 | 54 | 2.5 | 32 | 3.3 | 86 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Werner | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Badía | Вратарь | 26 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 |
Jesus Lopez | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pedro Navarro Valverde | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alfaro | Полузащитник | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Collado | Полузащитник | 9 | 8 | 538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bigas | Защитник | 20 | 17 | 1445 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carles Soler | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerc | Защитник | 21 | 20 | 1659 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego González | Защитник | 15 | 8 | 931 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingos Quina | Полузащитник | 9 | 2 | 257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ponce | Форвард | 25 | 8 | 1042 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Roco | Защитник | 19 | 18 | 1478 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Fernández | Защитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidel | Полузащитник | 16 | 10 | 880 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gonzalo Verdú | Защитник | 12 | 8 | 609 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gumbau | Полузащитник | 24 | 20 | 1813 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Helibelton Palacios | Защитник | 19 | 19 | 1559 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Pastore | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Mojica | Защитник | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Donald | Полузащитник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Nwankwo Donald | Полузащитник | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josán Fernández | Полузащитник | 15 | 3 | 432 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Ángel | Защитник | 8 | 7 | 540 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Blanco | Защитник | 8 | 2 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Boyé | Форвард | 23 | 20 | 1672 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
L. Magallán | Защитник | 7 | 5 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Cocca | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ezequiel Fernández | Защитник | 11 | 2 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omar Mascarell | Полузащитник | 23 | 23 | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Machin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pape Diop | Полузащитник | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Milla | Форвард | 18 | 14 | 1206 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Pol Lirola | Защитник | 9 | 7 | 612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Nteka | Полузащитник | 6 | 4 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Guti | Полузащитник | 18 | 10 | 804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Mendoza | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Martí | Форвард | 12 | 8 | 688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tete Morente | Форвард | 20 | 11 | 1088 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Collado | ||||||||||||||||||||||||||
Bigas | ||||||||||||||||||||||||||
Clerc | ||||||||||||||||||||||||||
Diego González | ||||||||||||||||||||||||||
Domingos Quina | ||||||||||||||||||||||||||
E. Ponce | ||||||||||||||||||||||||||
E. Roco | ||||||||||||||||||||||||||
Edgar Badía | ||||||||||||||||||||||||||
Federico Fernández | ||||||||||||||||||||||||||
Fidel | ||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Verdú | ||||||||||||||||||||||||||
Gumbau | ||||||||||||||||||||||||||
Helibelton Palacios | ||||||||||||||||||||||||||
Javier Pastore | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Mojica | ||||||||||||||||||||||||||
John Nwankwo Donald | ||||||||||||||||||||||||||
Jony Carmona | ||||||||||||||||||||||||||
Josán Fernández | ||||||||||||||||||||||||||
José Ángel | ||||||||||||||||||||||||||
L. Blanco | ||||||||||||||||||||||||||
L. Boyé | ||||||||||||||||||||||||||
L. Magallán | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Ezequiel Fernández | ||||||||||||||||||||||||||
Omar Mascarell | ||||||||||||||||||||||||||
P. Machin | ||||||||||||||||||||||||||
Pape Diop | ||||||||||||||||||||||||||
Pere Milla | ||||||||||||||||||||||||||
Pol Lirola | ||||||||||||||||||||||||||
R. Nteka | ||||||||||||||||||||||||||
Raúl Guti | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Martí | ||||||||||||||||||||||||||
Tete Morente |
#
Игрок
Оч
1
3
0
2
13
2
1
0
2
11
3
4
0
1
9
4
7
0
0
7
5
6
0
0
6
6
4
1
0
6
7
4
1
0
6
8
5
0
0
5
9
5
0
0
5
10
5
0
0
5
11
0
0
1
5
12
0
0
1
5
13
0
0
1
5
14
2
1
0
4
15
3
0
0
3
16
3
0
0
3
17
3
0
0
3
18
2
0
0
2
19
2
0
0
2
20
2
0
0
2
21
2
0
0
2
22
2
0
0
2
23
1
0
0
1
24
1
0
0
1
25
1
0
0
1
26
1
0
0
1
27
1
0
0
1
28
1
0
0
1
29
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот