Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

KepaArrizabalaga
Возраст:
28
28

J.Cumming
Возраст:
23
23

N.Baxter
Возраст:
24
24
13

MarcusBettinelli
Возраст:
30
30
36

L.Bergström
Возраст:
20
20

T.Sharman-Lowe
Возраст:
19
19
16

EdouardMendy
Возраст:
31
31

G.Słonina
Возраст:
18
18
Защитники
Возраст
Гражданство

AndreasChristensen
Возраст:
26
26

AntonioRüdiger
Возраст:
30
30

M.Miazga
Возраст:
27
27

J.Clarke-Salter
Возраст:
25
25

I.Maatsen
Возраст:
21
21

LeviColwill
Возраст:
20
20
6

ThiagoSilva
Возраст:
38
38
26

K.Koulibaly
Возраст:
31
31
3

MarcosAlonso
Возраст:
32
32
28

CésarAzpilicueta
Возраст:
33
33
33

EmersonPalmieri
Возраст:
28
28
21

BenChilwell
Возраст:
26
26
24

ReeceJames
Возраст:
23
23
14

T.Chalobah
Возраст:
23
23

AbdulRahman Baba
Возраст:
28
28
31

M.Sarr
Возраст:
24
24
4

B.Badiashile
Возраст:
21
21
33

W.Fofana
Возраст:
22
22
32

Cucurella
Возраст:
24
24

J.Brooking
Возраст:
20
20

BashirHumphreys
Возраст:
20
20

A.Gilchrist
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство

Saúl
Возраст:
28
28

D.Drinkwater
Возраст:
33
33

L.Baker
Возраст:
27
27

F.Anjorin
Возраст:
21
21

J.Familio-Castillo
Возраст:
23
23
68

H.Vale
Возраст:
19
19
10

ChristianPulišić
Возраст:
24
24
44

E.Ampadu
Возраст:
22
22
18

RossBarkley
Возраст:
29
29
5

Jorginho
Возраст:
31
31
7

N'GoloKanté
Возраст:
31
31
8

MateoKovačić
Возраст:
28
28
12

R.Loftus-Cheek
Возраст:
27
27
19

MasonMount
Возраст:
24
24
23

C.Gallagher
Возраст:
23
23
22

HakimZiyech
Возраст:
30
30
29

KaiHavertz
Возраст:
23
23
23

Kenedy
Возраст:
27
27

B.Gilmour
Возраст:
21
21
20

D.Zakaria
Возраст:
26
26
15

MykhailoMudryk
Возраст:
22
22
30

C.Chukwuemeka
Возраст:
19
19

D.Rankine
Возраст:
20
20

CesareCasadei
Возраст:
20
20

B.Elliott
Возраст:
20
20
56

O.Giraud-Hutchinson
Возраст:
19
19

C.Webster
Возраст:
19
19
67

LewisHall
Возраст:
18
18
5

E.Fernández
Возраст:
22
22

AndreySantos
Возраст:
18
18
Нападающие
Возраст
Гражданство

R.Lukaku
Возраст:
29
29

J.Soonsup-Bell
Возраст:
19
19
17

RaheemSterling
Возраст:
28
28
11

TimoWerner
Возраст:
27
27
20

CallumHudson-Odoi
Возраст:
22
22

M.Batshuayi
Возраст:
29
29
18

A.Broja
Возраст:
21
21
11

JoãoFélix
Возраст:
23
23
9

P.Aubameyang
Возраст:
33
33
27

D.Fofana
Возраст:
20
20

M.Mothersille
Возраст:
19
19

MasonBurstow
Возраст:
19
19
31

N.Madueke
Возраст:
21
21
Coach
Возраст
Гражданство

T.Tuchel
Возраст:
49
49
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

4
3

3
4

2
5

2
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Место#
Игрок
Пасы
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 6 | 4 | 10 | |||
Ничьи | 4 | 4 | 8 | |||
Поражения | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.2 | 16 | 0.9 | 13 | 1.1 | 29 |
Пропущено мячей | 0.8 | 10 | 1.3 | 18 | 1 | 28 |
Жёлтые карточки | 2.2 | 28 | 1.9 | 27 | 2 | 55 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Угловые | 6 | 78 | 4.6 | 64 | 5.3 | 142 |
Фолы | 10.5 | 137 | 10.7 | 150 | 10.6 | 287 |
Оффсайды | 2.4 | 31 | 2 | 28 | 2.2 | 59 |
Удары | 12.2 | 158 | 11.6 | 163 | 11.9 | 321 |
Удары в створ | 3.7 | 48 | 4.2 | 59 | 4 | 107 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edouard Mendy | Вратарь | 9 | 8 | 765 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Kepa Arrizabalaga | Вратарь | 19 | 19 | 1665 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Marcus Bettinelli | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Broja | Форвард | 12 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Badiashile | Защитник | 8 | 7 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Gilmour | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashir Humphreys | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | Защитник | 16 | 9 | 872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C. Chukwuemeka | Полузащитник | 11 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gallagher | Полузащитник | 24 | 10 | 940 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Callum Hudson-Odoi | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Azpilicueta | Защитник | 19 | 11 | 1103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Pulišić | Полузащитник | 18 | 7 | 683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cucurella | Защитник | 21 | 18 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Fofana | Форвард | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zakaria | Полузащитник | 6 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ampadu | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fernández | Полузащитник | 7 | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Vale | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakim Ziyech | Полузащитник | 13 | 6 | 567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Félix | Форвард | 7 | 7 | 520 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Полузащитник | 18 | 15 | 1284 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
K. Koulibaly | Защитник | 19 | 17 | 1521 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kai Havertz | Полузащитник | 26 | 23 | 1985 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Lewis Hall | Полузащитник | 5 | 4 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Mount | Полузащитник | 23 | 20 | 1640 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Mateo Kovačić | Полузащитник | 19 | 11 | 1167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mykhailo Mudryk | Полузащитник | 6 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Madueke | Форвард | 4 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Golo Kanté | Полузащитник | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Giraud-Hutchinson | Полузащитник | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Aubameyang | Форвард | 12 | 4 | 439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Loftus-Cheek | Полузащитник | 19 | 16 | 1264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raheem Sterling | Форвард | 19 | 16 | 1348 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Reece James | Защитник | 12 | 11 | 941 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Chalobah | Полузащитник | 16 | 11 | 1004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thiago Silva | Защитник | 21 | 20 | 1812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W. Fofana | Защитник | 7 | 5 | 559 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Broja | |||||||||||||||||||||||||||
B. Badiashile | |||||||||||||||||||||||||||
Ben Chilwell | |||||||||||||||||||||||||||
C. Chukwuemeka | |||||||||||||||||||||||||||
C. Gallagher | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Pulišić | |||||||||||||||||||||||||||
Cucurella | |||||||||||||||||||||||||||
César Azpilicueta | |||||||||||||||||||||||||||
D. Zakaria | |||||||||||||||||||||||||||
Edouard Mendy | |||||||||||||||||||||||||||
Hakim Ziyech | |||||||||||||||||||||||||||
Jorginho | |||||||||||||||||||||||||||
João Félix | |||||||||||||||||||||||||||
K. Koulibaly | |||||||||||||||||||||||||||
Kai Havertz | |||||||||||||||||||||||||||
Kepa Arrizabalaga | |||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hall | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Alonso | |||||||||||||||||||||||||||
Mason Mount | |||||||||||||||||||||||||||
Mateo Kovačić | |||||||||||||||||||||||||||
N'Golo Kanté | |||||||||||||||||||||||||||
P. Aubameyang | |||||||||||||||||||||||||||
R. Loftus-Cheek | |||||||||||||||||||||||||||
Raheem Sterling | |||||||||||||||||||||||||||
Reece James | |||||||||||||||||||||||||||
T. Chalobah | |||||||||||||||||||||||||||
Thiago Silva | |||||||||||||||||||||||||||
W. Fofana |
#
Игрок
Оч
1
6
1
0
8
2
6
1
0
8
3
0
0
1
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
4
0
0
4
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
11
3
0
0
3
12
3
0
0
3
13
2
0
0
2
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот