Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

J.Ledesma
Возраст:
30
30
13

DavidGil
Возраст:
29
29

HernandoAlmodóvar Marrufo
Возраст:
19
19
34

VictorAznar
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство
19

SantiagoArzamendia
Возраст:
24
24
22

A.Espino
Возраст:
31
31

M.López
Возраст:
32
32
23

LuisHernández Rodríguez
Возраст:
33
33
16

JuanCala
Возраст:
33
33
20

IsaacCarcelén
Возраст:
29
29
3

FaliJiménez
Возраст:
29
29

CarlosAkapo
Возраст:
30
30

GenarFornés
Возраст:
23
23

Kikín
Возраст:
20
20

MamadouMbaye
Возраст:
24
24

Zaldúa
Возраст:
30
30
32

VíctorChust
Возраст:
23
23

RaúlParra
Возраст:
23
23

J.Liébanas González
Возраст:
20
20

CarlosGarcía-Die Sánchez
Возраст:
22
22

LautaroSpatz
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

J.Jønsson
Возраст:
30
30

L.Cvetićanin
Возраст:
20
20

ÁlvaroBastida
Возраст:
18
18

AwerBul Mabil
Возраст:
27
27
12

TomásAlarcón
Возраст:
24
24
24

Fede
Возраст:
26
26
8

Álex
Возраст:
30
30

JonGarrido
Возраст:
33
33
6

JoséMari
Возраст:
35
35
14

Alejo
Возраст:
28
28

JorgePombo
Возраст:
29
29
4

RubénAlcaraz
Возраст:
31
31
28

MartínCalderon
Возраст:
24
24

EttaEyong
Возраст:
19
19

Salvi
Возраст:
31
31

ÁlvaroJiménez
Возраст:
27
27

HamaciréYouba Diarra
Возраст:
24
24

AntonioBlanco
Возраст:
22
22

G.Escalante
Возраст:
29
29
Нападающие
Возраст
Гражданство

Nano
Возраст:
28
28

IvanChapela
Возраст:
23
23

PedroAlberto Benito Ponomar
Возраст:
22
22
21

Sobrino
Возраст:
30
30
25

LucasPérez
Возраст:
34
34
10

AlbertoPerea
Возраст:
32
32
9

A.Lozano
Возраст:
29
29
18

ÁlvaroNegredo
Возраст:
37
37

MamadyDiarra
Возраст:
22
22

O.Idrissi
Возраст:
27
27

F.Andone
Возраст:
29
29

ÁlvaroGiménez
Возраст:
31
31
29

MilutinOsmajić
Возраст:
23
23

T.Bongonda
Возраст:
27
27

BrianOcampo
Возраст:
23
23

RogerMartí
Возраст:
32
32

SergiGuardiola
Возраст:
31
31

ChrisRamos
Возраст:
26
26
Coach
Возраст
Гражданство

Sergio
Возраст:
46
46
Место#
Игрок
Голы
1

3
2

3
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
Место#
Игрок
Пасы
1
2
2

2
3

2
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 4 | 2 | 6 | |||
Ничьи | 6 | 4 | 10 | |||
Поражения | 3 | 7 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.1 | 14 | 0.5 | 7 | 0.8 | 21 |
Пропущено мячей | 1.3 | 17 | 1.6 | 21 | 1.5 | 38 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 34 | 3 | 39 | 2.8 | 73 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 6 |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Угловые | 4.1 | 53 | 2.2 | 29 | 3.2 | 82 |
Фолы | 13 | 169 | 15.3 | 199 | 14.2 | 368 |
Оффсайды | 2 | 26 | 2.2 | 28 | 2.1 | 54 |
Удары | 9.7 | 126 | 8.8 | 115 | 9.3 | 241 |
Удары в створ | 3.2 | 41 | 2.3 | 30 | 2.7 | 71 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gil | Вратарь | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Ledesma | Вратарь | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 |
Victor Aznar | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | Защитник | 25 | 24 | 2134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Lozano | Форвард | 21 | 12 | 1188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Perea | Форвард | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejo | Полузащитник | 20 | 8 | 826 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Álex | Полузащитник | 23 | 16 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Álvaro Bastida | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Giménez | Форвард | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Negredo | Форвард | 14 | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Antonio Blanco | Полузащитник | 3 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awer Bul Mabil | Полузащитник | 5 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Ocampo | Форвард | 18 | 15 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlos García-Die Sánchez | Защитник | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Ramos | Форвард | 6 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curro Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etta Eyong | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fali Jiménez | Защитник | 18 | 16 | 1276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fede | Полузащитник | 22 | 15 | 1168 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Escalante | Полузащитник | 8 | 7 | 603 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hamaciré Youba Diarra | Полузащитник | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Carcelén | Защитник | 18 | 16 | 1420 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Meré | Защитник | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Mari | Полузащитник | 13 | 2 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cala | Защитник | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kikín | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Spatz | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pérez | Форвард | 14 | 5 | 624 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hernández Rodríguez | Защитник | 24 | 24 | 2160 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamadou Mbaye | Защитник | 8 | 6 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamady Diarra | Форвард | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Parra | Защитник | 3 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Martí | Форвард | 8 | 7 | 513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alcaraz | Полузащитник | 20 | 14 | 1264 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Arzamendia | Защитник | 9 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Guardiola | Форвард | 6 | 4 | 379 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sobrino | Форвард | 22 | 17 | 1554 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Bongonda | Форвард | 19 | 15 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tomás Alarcón | Полузащитник | 4 | 2 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Chust | Защитник | 12 | 9 | 862 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Wehbi Aznar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaldúa | Защитник | 10 | 7 | 639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | ||||||||||||||||||||||||||
A. Lozano | ||||||||||||||||||||||||||
Alberto Perea | ||||||||||||||||||||||||||
Alejo | ||||||||||||||||||||||||||
Awer Bul Mabil | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Ocampo | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Ramos | ||||||||||||||||||||||||||
David Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Fali Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||
Fede | ||||||||||||||||||||||||||
G. Escalante | ||||||||||||||||||||||||||
Hamaciré Youba Diarra | ||||||||||||||||||||||||||
Isaac Carcelén | ||||||||||||||||||||||||||
J. Ledesma | ||||||||||||||||||||||||||
Jon Garrido | ||||||||||||||||||||||||||
José Mari | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Cala | ||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
Luis Hernández Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Mbaye | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Martí | ||||||||||||||||||||||||||
Rubén Alcaraz | ||||||||||||||||||||||||||
Sergi Guardiola | ||||||||||||||||||||||||||
Sobrino | ||||||||||||||||||||||||||
Tomás Alarcón | ||||||||||||||||||||||||||
Víctor Chust | ||||||||||||||||||||||||||
Zaldúa | ||||||||||||||||||||||||||
Álex | ||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Giménez | ||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Negredo |
#
Игрок
Оч
1
2
0
2
12
2
8
1
0
10
3
7
1
0
9
4
7
0
0
7
5
7
0
0
7
6
5
1
0
7
7
6
0
0
6
8
5
0
0
5
9
4
0
0
4
10
3
0
0
3
11
3
0
0
3
12
3
0
0
3
13
1
1
0
3
14
2
0
0
2
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот