Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
1

RobertSanchez
Возраст:
25
25
23

JasonSteele
Возраст:
32
32
16

K.Scherpen
Возраст:
23
23
38

T.McGill
Возраст:
22
22
Защитники
Возраст
Гражданство
34

JoëlVeltman
Возраст:
31
31
24

S.Duffy
Возраст:
31
31
5

LewisDunk
Возраст:
31
31
4

AdamWebster
Возраст:
28
28
29

JanPaul van Hecke
Возраст:
22
22
3

Cucurella
Возраст:
24
24
6

MichałKarbownik
Возраст:
22
22
2

T.Lamptey
Возраст:
22
22

L.Dendoncker
Возраст:
21
21
30

P.Estupiñán
Возраст:
25
25
6

LeviColwill
Возраст:
20
20

E.Turns
Возраст:
20
20

J.Furlong
Возраст:
20
20
42

O.Offiah
Возраст:
20
20
Полузащитники
Возраст
Гражданство
17

StevenAlzate
Возраст:
24
24
13

PascalGroß
Возраст:
31
31

M.Clarke
Возраст:
26
26

KacperKozłowski
Возраст:
19
19
25

MoisésCaicedo
Возраст:
21
21

T.Jenks
Возраст:
21
21
14

AdamLallana
Возраст:
34
34
12

EnockMwepu
Возраст:
25
25
10

AlexisMac Allister
Возраст:
24
24
20

SollyMarch
Возраст:
28
28
15

JakubModer
Возраст:
23
23
20

J.Enciso Espínola
Возраст:
19
19
22

K.Mitoma
Возраст:
25
25
49

A.Moran
Возраст:
19
19

J.Spong
Возраст:
21
21

C.Peupion
Возраст:
20
20

JackHinchy
Возраст:
20
20
27

B.Gilmour
Возраст:
21
21
40

F.Buonanotte
Возраст:
18
18
26

Y.Ayari
Возраст:
19
19
71

JackHinshelwood
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство
19

AndiZeqiri
Возраст:
23
23
18

DanielNii Tackie Mensah Welbeck
Возраст:
32
32
11

LeandroTrossard
Возраст:
28
28
21

F.Andone
Возраст:
29
29
9

NealMaupay
Возраст:
26
26
21

DenizUndav
Возраст:
26
26
60

JeremySarmiento
Возраст:
20
20
28

E.Ferguson
Возраст:
18
18
Coach
Возраст
Гражданство

G.Potter
Возраст:
47
47
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

7
3

6
4

6
5

6
6

3
7

2
8

2
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

5
3

4
4

3
5

2
6

2
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
Англия Премьер-Лига

25 Фев 2023
-
15:30
Ньюкасл Юнайтед

-
-

Брайтон
Матч отложен
Прогноз:
Двойной шанс : Ничья или Brighton
Англия Премьер-Лига

19 Мар 2023
-
17:00
Брайтон

-
-

Манчестер Юнайтед
Матч отложен
Прогноз:
Двойной шанс : Brighton или Ничья
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 12 | 25 | |||
Победы | 7 | 5 | 12 | |||
Ничьи | 2 | 4 | 6 | |||
Поражения | 4 | 3 | 7 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.7 | 22 | 2 | 24 | 1.8 | 46 |
Пропущено мячей | 0.8 | 11 | 1.7 | 20 | 1.2 | 31 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 20 | 1.3 | 15 | 1.4 | 35 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.5 | 7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 8 |
Угловые | 7.2 | 94 | 4.7 | 56 | 6 | 150 |
Фолы | 10 | 130 | 10.3 | 123 | 10.1 | 253 |
Оффсайды | 1.8 | 24 | 1.7 | 20 | 1.8 | 44 |
Удары | 15.1 | 196 | 12.7 | 152 | 13.9 | 348 |
Удары в створ | 6.2 | 81 | 4.7 | 56 | 5.5 | 137 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Steele | Вратарь | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Robert Sanchez | Вратарь | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Moran | Полузащитник | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Lallana | Полузащитник | 16 | 12 | 726 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Adam Webster | Защитник | 20 | 17 | 1502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Mac Allister | Полузащитник | 22 | 21 | 1913 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 |
B. Gilmour | Полузащитник | 7 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | Форвард | 19 | 14 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Deniz Undav | Форвард | 11 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ferguson | Форвард | 10 | 5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
E. Turns | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enock Mwepu | Полузащитник | 6 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Buonanotte | Полузащитник | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Enciso Espínola | Форвард | 7 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Furlong | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Hinshelwood | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Paul van Hecke | Защитник | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Sarmiento | Форвард | 8 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joël Veltman | Защитник | 23 | 18 | 1718 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Mitoma | Полузащитник | 20 | 13 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Leandro Trossard | Форвард | 16 | 16 | 1326 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Levi Colwill | Защитник | 8 | 6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Dunk | Защитник | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moisés Caicedo | Полузащитник | 24 | 23 | 2092 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neal Maupay | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Offiah | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Estupiñán | Защитник | 22 | 19 | 1584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pascal Groß | Полузащитник | 25 | 25 | 2187 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
R. De Zerbi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solly March | Полузащитник | 25 | 25 | 2163 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Steven Alzate | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lamptey | Защитник | 20 | 3 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ayari | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Lallana | |||||||||||||||||||||||||
Adam Webster | |||||||||||||||||||||||||
Alexis Mac Allister | |||||||||||||||||||||||||
B. Gilmour | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | |||||||||||||||||||||||||
E. Ferguson | |||||||||||||||||||||||||
Enock Mwepu | |||||||||||||||||||||||||
F. Buonanotte | |||||||||||||||||||||||||
J. Enciso Espínola | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Moder | |||||||||||||||||||||||||
Jeremy Sarmiento | |||||||||||||||||||||||||
Joël Veltman | |||||||||||||||||||||||||
K. Mitoma | |||||||||||||||||||||||||
Leandro Trossard | |||||||||||||||||||||||||
Levi Colwill | |||||||||||||||||||||||||
Lewis Dunk | |||||||||||||||||||||||||
Moisés Caicedo | |||||||||||||||||||||||||
P. Estupiñán | |||||||||||||||||||||||||
Pascal Groß | |||||||||||||||||||||||||
R. De Zerbi | |||||||||||||||||||||||||
Robert Sanchez | |||||||||||||||||||||||||
Solly March | |||||||||||||||||||||||||
T. Lamptey |
#
Игрок
Оч
1
8
0
0
8
2
6
0
0
6
3
3
0
0
3
4
3
0
0
3
5
2
0
0
2
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
1
0
0
1
9
1
0
0
1
10
1
0
0
1
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот