Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
42

MarkTravers
Возраст:
23
23
40

WillDennis
Возраст:
22
22
13

Neto
Возраст:
33
33
12

DarrenRandolph
Возраст:
35
35
45

CameronPlain
Возраст:
-
-
Защитники
Возраст
Гражданство

G.Cahill
Возраст:
37
37
2

RyanFredericks
Возраст:
30
30
6

C.Mepham
Возраст:
25
25
15

AdamSmith
Возраст:
31
31
5

L.Kelly
Возраст:
24
24
17

J.Stacey
Возраст:
26
26
33

J.Zemura
Возраст:
23
23
23

J.Hill
Возраст:
21
21

B.Camp
Возраст:
22
22

S.Sherring
Возраст:
22
22
43

B.Greenwood
Возраст:
20
20

T.Gidaree
Возраст:
19
19
25

M.Senesi
Возраст:
25
25
3

JackStephens
Возраст:
29
29

BrooklynGenesini
Возраст:
21
21

OwenBevan
Возраст:
19
19
18

MatíasViña
Возраст:
25
25
27

IlliaZabarnyi
Возраст:
20
20
53

MaxKinsey-Wellings
Возраст:
-
-
Полузащитники
Возраст
Гражданство
10

R.Christie
Возраст:
28
28
8

J.Lerma
Возраст:
28
28
7

D.Brooks
Возраст:
25
25
4

L.Cook
Возраст:
26
26
29

P.Billing
Возраст:
26
26
19

JuniorStanislas
Возраст:
33
33
11

E.Marcondes
Возраст:
28
28
22

B.Pearson
Возраст:
28
28
14

J.Rothwell
Возраст:
28
28
37

S.Dembélé
Возраст:
26
26
16

M.Tavernier
Возраст:
24
24
49

DominicSadi
Возраст:
19
19
22

H.Traorè
Возраст:
23
23
50

MichaelDacosta Gonzalez
Возраст:
-
-

F.Okoh
Возраст:
-
-

J.Wadham
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство

M.Rogers
Возраст:
20
20

J.Scrimshaw
Возраст:
22
22
9

D.Solanke
Возраст:
25
25
21

KiefferMoore
Возраст:
30
30
18

J.Lowe
Возраст:
29
29
38

C.Saydee
Возраст:
20
20
32

J.Anthony
Возраст:
23
23
11

D.Faissal Ouattara
Возраст:
21
21
24

A.Semenyo
Возраст:
23
23
41

EuanPollock
Возраст:
-
-
51

DanielAdu-Adjei
Возраст:
-
-
Coach
Возраст
Гражданство

S.Parker
Возраст:
42
42
Место#
Игрок
Голы
1

6
2

4
3

3
4

3
5

3
6

3
7

2
8

1
Место#
Игрок
Пасы
1

4
2

4
3

3
4

2
5

2
6

1
7

1
8

1
9

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 4 | 2 | 6 | |||
Ничьи | 4 | 2 | 6 | |||
Поражения | 5 | 10 | 15 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1 | 13 | 0.9 | 12 | 0.9 | 25 |
Пропущено мячей | 1.2 | 16 | 2.7 | 38 | 2 | 54 |
Жёлтые карточки | 1.9 | 25 | 1.8 | 25 | 1.9 | 50 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Угловые | 3.8 | 50 | 3.1 | 44 | 3.5 | 94 |
Фолы | 10.7 | 139 | 9.2 | 129 | 9.9 | 268 |
Оффсайды | 1.2 | 16 | 0.6 | 9 | 0.9 | 25 |
Удары | 9 | 117 | 7.1 | 100 | 8 | 217 |
Удары в створ | 3 | 39 | 3.1 | 44 | 3.1 | 83 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Plain | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darren Randolph | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Travers | Вратарь | 11 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
Neto | Вратарь | 17 | 17 | 1485 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Will Dennis | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Semenyo | Форвард | 6 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Smith | Защитник | 26 | 26 | 2205 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Greenwood | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Pearson | Полузащитник | 7 | 3 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mepham | Защитник | 21 | 19 | 1748 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Saydee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Brooks | Полузащитник | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Faissal Ouattara | Полузащитник | 8 | 8 | 669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Solanke | Форвард | 22 | 21 | 1886 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Daniel Adu-Adjei | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Sadi | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Marcondes | Полузащитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euan Pollock | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Traorè | Полузащитник | 5 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Anthony | Форвард | 22 | 9 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Hill | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lerma | Полузащитник | 26 | 26 | 2280 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J. Lowe | Форвард | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rothwell | Полузащитник | 12 | 4 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Stacey | Защитник | 9 | 3 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zemura | Защитник | 19 | 17 | 1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jack Stephens | Защитник | 10 | 8 | 722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Stanislas | Полузащитник | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kieffer Moore | Форвард | 21 | 12 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Cook | Полузащитник | 21 | 17 | 1518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Kelly | Защитник | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Senesi | Защитник | 23 | 22 | 1881 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Tavernier | Полузащитник | 17 | 16 | 1373 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Matías Viña | Защитник | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Kinsey-Wellings | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Dacosta Gonzalez | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Bevan | Защитник | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Billing | Полузащитник | 26 | 24 | 1967 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
R. Christie | Полузащитник | 21 | 12 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Fredericks | Защитник | 12 | 5 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dembélé | Полузащитник | 6 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Smith | |||||||||||||||||||||||||||
B. Pearson | |||||||||||||||||||||||||||
C. Mepham | |||||||||||||||||||||||||||
D. Brooks | |||||||||||||||||||||||||||
D. Faissal Ouattara | |||||||||||||||||||||||||||
D. Solanke | |||||||||||||||||||||||||||
H. Traorè | |||||||||||||||||||||||||||
Illia Zabarnyi | |||||||||||||||||||||||||||
J. Anthony | |||||||||||||||||||||||||||
J. Lerma | |||||||||||||||||||||||||||
J. Rothwell | |||||||||||||||||||||||||||
J. Stacey | |||||||||||||||||||||||||||
J. Zemura | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Stephens | |||||||||||||||||||||||||||
Junior Stanislas | |||||||||||||||||||||||||||
L. Cook | |||||||||||||||||||||||||||
L. Kelly | |||||||||||||||||||||||||||
M. Senesi | |||||||||||||||||||||||||||
M. Tavernier | |||||||||||||||||||||||||||
Matías Viña | |||||||||||||||||||||||||||
Neto | |||||||||||||||||||||||||||
P. Billing | |||||||||||||||||||||||||||
R. Christie | |||||||||||||||||||||||||||
Ryan Fredericks |
#
Игрок
Оч
1
10
0
0
10
2
6
0
0
6
3
5
0
0
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот