Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство
13

J.Oblak
Возраст:
30
30

I.Grbić
Возраст:
27
27

Christian
Возраст:
22
22

AlejandroIturbe
Возраст:
19
19
35

AntonioGomis
Возраст:
19
19
Защитники
Возраст
Гражданство
4

S.Arias
Возраст:
31
31
2

J.Giménez
Возраст:
28
28
18

Felipe
Возраст:
33
33
22

Hermoso
Возраст:
27
27
12

RenanLodi
Возраст:
24
24

ManuelLama Maroto
Возраст:
22
22

FranGonzález
Возраст:
24
24

SergioCamus
Возраст:
25
25

IbrahimaCamara
Возраст:
20
20
57

Sergio
Возраст:
19
19
15

S.Savić
Возраст:
32
32

N.Molina
Возраст:
25
25
23

Reinildo
Возраст:
29
29
32

MarcoMoreno
Возраст:
22
22

I.Kostis
Возраст:
20
20

SergioReguilón
Возраст:
26
26
Полузащитники
Возраст
Гражданство

H.Herrera
Возраст:
32
32

MarioSoriano
Возраст:
20
20

AlbertoMoreno
Возраст:
20
20

PabloBarrios
Возраст:
19
19

A.Witsel
Возраст:
34
34
11

T.Lemar
Возраст:
27
27
8

Saúl
Возраст:
28
28
6

Koke
Возраст:
31
31
14

Llorente
Возраст:
28
28
4

G.Kondogbia
Возраст:
30
30
17

D.Wass
Возраст:
33
33
5

R.De Paul
Возраст:
28
28
21

Y.Carrasco
Возраст:
29
29

J.Perea
Возраст:
20
20
26

JavierSerrano
Возраст:
20
20

RodrigoRiquelme
Возраст:
22
22

AitorGismera
Возраст:
19
19
Нападающие
Возраст
Гражданство

SergioCamello
Возраст:
22
22
10

Á.Correa
Возраст:
28
28
8

A.Griezmann
Возраст:
32
32
19

MatheusCunha
Возраст:
23
23

MarcosPaulo
Возраст:
22
22
36

CarlosMartín
Возраст:
20
20

BorjaGarcés
Возраст:
23
23

Morata
Возраст:
30
30
7

JoãoFélix
Возраст:
23
23

SamuelLino
Возраст:
23
23

GiulianoSimeone Baldini
Возраст:
20
20

E.Gonzalez
Возраст:
20
20

M.Depay
Возраст:
29
29

DiegoBri
Возраст:
20
20
Coach
Возраст
Гражданство

D.Simeone
Возраст:
52
52
Место#
Игрок
Голы
1

10
2

9
3

5
4

3
5

3
6

3
7

2
8

1
9

1
10

1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

8
2

3
3

3
4

3
5

2
6

2
7

2
8

2
9

2
10

1
11

1
12

1
Испания Примера

19 Фев 2023
-
20:30
Атлетико Мадрид

1
0

Атлетик Бильбао
Рефери: Juan Martinez Munuera
Испания Примера

21 Янв 2023
-
20:30
Атлетико Мадрид

3
0

Реал Вальядолид
Рефери: Ricardo De Burgos Bengoetxea
Испания Примера

15 Янв 2023
-
18:15
Альмерия

1
1

Атлетико Мадрид
Рефери: Jose Maria Sanchez Martinez
Испания Примера

18 Окт 2022
-
22:00
Атлетико Мадрид

1
1

Райо Вальекано
Рефери: Javier Iglesias Villanueva
Испания Примера

15 Окт 2022
-
22:00
Атлетик Бильбао

0
1

Атлетико Мадрид
Рефери: Jorge Figueroa Vazquez
Испания Примера

18 Сен 2022
-
22:00
Атлетико Мадрид

1
2

Реал Мадрид
Рефери: José Luis Munuera Montero
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
Победы | 7 | 8 | 15 | |||
Ничьи | 3 | 3 | 6 | |||
Поражения | 3 | 2 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.9 | 25 | 1.3 | 17 | 1.6 | 42 |
Пропущено мячей | 0.8 | 11 | 0.6 | 8 | 0.7 | 19 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 27 | 3 | 39 | 2.5 | 66 |
Красные карточки | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.5 | 7 | 0.4 | 11 |
Угловые | 5.9 | 77 | 4 | 52 | 5 | 129 |
Фолы | 11.3 | 147 | 13.3 | 173 | 12.3 | 320 |
Оффсайды | 1.4 | 18 | 2.1 | 27 | 1.7 | 45 |
Удары | 15.2 | 197 | 11.9 | 155 | 13.5 | 352 |
Удары в створ | 5.5 | 72 | 4.4 | 57 | 5 | 129 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Iturbe | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Gomis | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Grbić | Вратарь | 4 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Oblak | Вратарь | 24 | 24 | 2134 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Correa | Форвард | 22 | 9 | 930 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Griezmann | Форвард | 25 | 19 | 1753 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
A. Witsel | Полузащитник | 22 | 15 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Corral | Защитник | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aitor Gismera | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Moreno | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Martín | Полузащитник | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Simeone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe | Защитник | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kondogbia | Полузащитник | 16 | 10 | 961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hermoso | Защитник | 14 | 12 | 1072 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Giménez | Защитник | 16 | 15 | 1417 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Félix | Форвард | 14 | 7 | 669 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Koke | Полузащитник | 22 | 19 | 1617 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Llorente | Полузащитник | 19 | 18 | 1470 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Depay | Форвард | 7 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marco Moreno | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Cunha | Форвард | 10 | 2 | 351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matt Doherty | Защитник | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morata | Форвард | 26 | 16 | 1373 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
N. Molina | Защитник | 21 | 21 | 1827 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Barrios | Полузащитник | 10 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. De Paul | Полузащитник | 18 | 14 | 1093 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Reinildo | Защитник | 22 | 22 | 1860 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Lodi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Savić | Защитник | 18 | 18 | 1600 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saúl | Полузащитник | 20 | 7 | 632 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Reguilón | Защитник | 4 | 0 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lemar | Полузащитник | 19 | 11 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Y. Carrasco | Полузащитник | 24 | 15 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Испания Примера 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Griezmann | ||||||||||||||||||||||||||
A. Witsel | ||||||||||||||||||||||||||
D. Simeone | ||||||||||||||||||||||||||
Felipe | ||||||||||||||||||||||||||
G. Kondogbia | ||||||||||||||||||||||||||
Hermoso | ||||||||||||||||||||||||||
I. Grbić | ||||||||||||||||||||||||||
J. Giménez | ||||||||||||||||||||||||||
J. Oblak | ||||||||||||||||||||||||||
João Félix | ||||||||||||||||||||||||||
Koke | ||||||||||||||||||||||||||
Llorente | ||||||||||||||||||||||||||
M. Depay | ||||||||||||||||||||||||||
Matheus Cunha | ||||||||||||||||||||||||||
Morata | ||||||||||||||||||||||||||
N. Molina | ||||||||||||||||||||||||||
Pablo Barrios | ||||||||||||||||||||||||||
R. De Paul | ||||||||||||||||||||||||||
Reinildo | ||||||||||||||||||||||||||
S. Savić | ||||||||||||||||||||||||||
Saúl | ||||||||||||||||||||||||||
Sergio Reguilón | ||||||||||||||||||||||||||
T. Lemar | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Carrasco | ||||||||||||||||||||||||||
Á. Correa |
#
Игрок
Оч
1
4
0
2
14
2
7
0
0
7
3
3
2
0
7
4
1
0
1
6
5
6
0
0
6
6
5
0
0
5
7
4
0
0
4
8
4
0
0
4
9
4
0
0
4
10
4
0
0
4
11
4
0
0
4
12
4
0
0
4
13
1
1
0
3
14
3
0
0
3
15
2
0
0
2
16
2
0
0
2
17
2
0
0
2
18
1
0
0
1
19
1
0
0
1
20
1
0
0
1
21
1
0
0
1
22
1
0
0
1
23
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот