Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

M.Svilar
Возраст:
23
23

DanielFuzato
Возраст:
25
25

StefanoGreco
Возраст:
23
23
1

RuiPatrício
Возраст:
34
34
63

P.Boer
Возраст:
20
20

DavideMastrantonio
Возраст:
19
19

R.Olsen
Возраст:
33
33
Защитники
Возраст
Гражданство

F.Fazio
Возраст:
35
35

D.Santon
Возраст:
32
32

BryanReynolds
Возраст:
21
21

NdiayeMaissa Codou
Возраст:
21
21

FilippoMissori
Возраст:
18
18

DimitriosKeramitsis
Возраст:
18
18
2

R.Karsdorp
Возраст:
27
27
37

L.Spinazzola
Возраст:
29
29
6

C.Smalling
Возраст:
33
33

M.Çelik
Возраст:
25
25
3

Ibañez
Возраст:
24
24
23

G.Mancini
Возраст:
26
26
24

M.Kumbulla
Возраст:
22
22
5

MatíasViña
Возраст:
25
25
28

W.Bianda
Возраст:
22
22

D.Bouah
Возраст:
21
21
13

R.Calafiori
Возраст:
20
20
65

F.Tripi
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство

SalvatorePezzella
Возраст:
22
22

A.Maitland-Niles
Возраст:
25
25

H.Mkhitaryan
Возраст:
34
34
8

GonzaloVillar
Возраст:
24
24
42

A.Diawara
Возраст:
25
25
19

AnteĆorić
Возраст:
25
25
4

B.Cristante
Возраст:
27
27

NemanjaMatić
Возраст:
34
34
55

E.Darboe
Возраст:
21
21
52

E.Bove
Возраст:
20
20

G.Faticanti
Возраст:
18
18

M.Ivković
Возраст:
17
17

G.Wijnaldum
Возраст:
32
32
7

LorenzoPellegrini
Возраст:
26
26
22

NicolòZaniolo
Возраст:
23
23

SérgioOliveira
Возраст:
30
30

J.Veretout
Возраст:
29
29
62

CristianVolpato
Возраст:
20
20

LuigiCherubini
Возраст:
19
19

MohamedMady Camara
Возраст:
25
25
Нападающие
Возраст
Гражданство

BorjaMayoral
Возраст:
25
25
31

CarlesPérez
Возраст:
24
24

J.Voelkerling Persson
Возраст:
20
20

JanOliveras
Возраст:
18
18
92

StephanEl Shaarawy
Возраст:
30
30
34

J.Kluivert
Возраст:
23
23

P.Dybala
Возраст:
29
29
9

TammyAbraham
Возраст:
25
25
14

E.Shomurodov
Возраст:
27
27

R.Providence
Возраст:
21
21
59

N.Zalewski
Возраст:
21
21
64

FelixAfena-Gyan
Возраст:
20
20

A.Belotti
Возраст:
29
29

O.Solbakken
Возраст:
24
24

BenjaminTahirovic
Возраст:
19
19
Coach
Возраст
Гражданство

JoséMourinho
Возраст:
60
60
Место#
Игрок
Голы
1

7
2

4
3

3
4

3
5

2
6

2
7

1
8

1
9

1
10

1
Место#
Игрок
Пасы
1

5
2

3
3

3
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 11 | 20 | |||
Победы | 5 | 6 | 11 | |||
Ничьи | 1 | 3 | 4 | |||
Поражения | 3 | 2 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 1.1 | 10 | 1.5 | 16 | 1.3 | 26 |
Пропущено мячей | 0.6 | 5 | 1.2 | 13 | 0.9 | 18 |
Жёлтые карточки | 1.7 | 15 | 2.3 | 25 | 2 | 40 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 7 |
Угловые | 5.6 | 50 | 3.3 | 36 | 4.3 | 86 |
Фолы | 12 | 108 | 11.5 | 127 | 11.8 | 235 |
Оффсайды | 1.7 | 15 | 1.3 | 14 | 1.5 | 29 |
Удары | 14.4 | 130 | 10.8 | 119 | 12.5 | 249 |
Удары в створ | 4.7 | 42 | 3.6 | 40 | 4.1 | 82 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Svilar | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Boer | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Patrício | Вратарь | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Belotti | Форвард | 16 | 2 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Cristante | Полузащитник | 20 | 20 | 1663 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Tahirovic | Форвард | 5 | 1 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Smalling | Защитник | 20 | 19 | 1765 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Volpato | Полузащитник | 5 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dimitrios Keramitsis | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bove | Полузащитник | 8 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Shomurodov | Форвард | 6 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tripi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Afena-Gyan | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Missori | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Faticanti | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mancini | Защитник | 20 | 20 | 1693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Wijnaldum | Полузащитник | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibañez | Защитник | 19 | 19 | 1710 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Mourinho | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Spinazzola | Защитник | 13 | 9 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | Полузащитник | 17 | 17 | 1442 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Luigi Cherubini | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çelik | Защитник | 13 | 10 | 957 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kumbulla | Защитник | 3 | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Viña | Защитник | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Mady Camara | Полузащитник | 9 | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zalewski | Форвард | 15 | 11 | 912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nemanja Matić | Полузащитник | 20 | 9 | 1049 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nicolò Zaniolo | Полузащитник | 13 | 12 | 897 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Solbakken | Форвард | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dybala | Форвард | 14 | 13 | 1042 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
R. Karsdorp | Защитник | 9 | 7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephan El Shaarawy | Форвард | 13 | 3 | 489 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tammy Abraham | Форвард | 20 | 16 | 1420 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Италия Серия А 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Belotti | ||||||||||||||||||||
B. Cristante | ||||||||||||||||||||
Benjamin Tahirovic | ||||||||||||||||||||
C. Smalling | ||||||||||||||||||||
E. Bove | ||||||||||||||||||||
E. Darboe | ||||||||||||||||||||
G. Mancini | ||||||||||||||||||||
G. Wijnaldum | ||||||||||||||||||||
Ibañez | ||||||||||||||||||||
J. Mourinho | ||||||||||||||||||||
L. Spinazzola | ||||||||||||||||||||
Lorenzo Pellegrini | ||||||||||||||||||||
M. Kumbulla | ||||||||||||||||||||
M. Çelik | ||||||||||||||||||||
Mohamed Mady Camara | ||||||||||||||||||||
N. Zalewski | ||||||||||||||||||||
Nemanja Matić | ||||||||||||||||||||
Nicolò Zaniolo | ||||||||||||||||||||
P. Dybala | ||||||||||||||||||||
R. Karsdorp | ||||||||||||||||||||
R. Providence | ||||||||||||||||||||
Rui Patrício | ||||||||||||||||||||
Stephan El Shaarawy | ||||||||||||||||||||
Tammy Abraham |
#
Игрок
Оч
1
0
0
2
10
2
5
0
0
5
3
5
0
0
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
14
1
0
0
1
15
1
0
0
1
16
1
0
0
1
17
1
0
0
1
18
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот