Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

R.Rúnarsson
Возраст:
28
28
32

A.Ramsdale
Возраст:
24
24
30

MatthewCharles Turner
Возраст:
28
28

A.Okonkwo
Возраст:
21
21
1

B.Leno
Возраст:
31
31
31

K.Hein
Возраст:
20
20

J.Hillson
Возраст:
22
22
Защитники
Возраст
Гражданство
3

K.Tierney
Возраст:
25
25
2

Bellerín
Возраст:
28
28

J.Osei-Tutu
Возраст:
24
24
4

BenWhite
Возраст:
25
25
6

Gabriel
Возраст:
25
25

A.Trusty
Возраст:
24
24

H.Clarke
Возраст:
22
22

R.Alebiousu
Возраст:
21
21
96

L.Sousa
Возраст:
18
18

R.Walters
Возраст:
18
18
17

CédricSoares
Возраст:
31
31
16

R.Holding
Возраст:
27
27
18

T.Tomiyasu
Возраст:
24
24
12

WilliamSaliba
Возраст:
21
21
22

PabloMarí
Возраст:
29
29

SeadKolašinac
Возраст:
29
29

C.Chambers
Возраст:
28
28

NunoTavares
Возраст:
23
23

T.Foran
Возраст:
19
19
15

JakubKiwior
Возраст:
23
23
Полузащитники
Возраст
Гражданство

S.Oulad M'Hand
Возраст:
19
19

M.Flores
Возраст:
19
19
5

T.Partey
Возраст:
29
29
35

OleksandrZinchenko
Возраст:
26
26
10

E.Smith Rowe
Возраст:
22
22
23

A.Lokonga
Возраст:
23
23
25

MohamedElneny
Возраст:
30
30
15

A.Maitland-Niles
Возраст:
25
25
7

B.Saka
Возраст:
21
21
11

L.Torreira
Возраст:
27
27
34

G.Xhaka
Возраст:
30
30
8

M.Ødegaard
Возраст:
24
24
21

FábioDaniel Ferreira Vieira
Возраст:
22
22

M.Lewis-Skelly
Возраст:
16
16

NathanButler-Oyedeji
Возраст:
20
20
72

MatthewSmith
Возраст:
22
22

C.Cîrjan
Возраст:
20
20
85

AmarioCozier-Duberry
Возраст:
17
17
83

EthanNwaneri
Возраст:
16
16
20

Jorginho
Возраст:
31
31

B.Ibrahim
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство

P.Aubameyang
Возраст:
33
33

TyreeceRomayo John-Jules
Возраст:
22
22

M.Biereth
Возраст:
20
20

CharliePatino
Возраст:
19
19
9

GabrielJesus
Возраст:
25
25
30

E.Nketiah
Возраст:
23
23
19

N.Pépé
Возраст:
27
27
35

Martinelli
Возраст:
21
21
24

R.Nelson
Возраст:
23
23

A.Lacazette
Возраст:
31
31
26

F.Balogun
Возраст:
21
21

Marquinhos
Возраст:
19
19
19

LeandroTrossard
Возраст:
28
28

K.Edwards
Возраст:
-
-
Coach
Возраст
Гражданство

MikelArteta
Возраст:
40
40
Место#
Игрок
Голы
1

13
2

12
3

10
4

5
5

4
6

4
7

3
8

3
9

3
10

2
11

1
12

1
13

1
14

1
Место#
Игрок
Пасы
1

10
2

7
3

6
4

5
5

5
6

3
7

2
8

2
9

2
10

2
11

1
12

1
13

1
14

1
15

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
Победы | 11 | 11 | 22 | |||
Ничьи | 2 | 1 | 3 | |||
Поражения | 1 | 2 | 3 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 2.7 | 38 | 2 | 28 | 2.4 | 66 |
Пропущено мячей | 1.2 | 17 | 0.6 | 9 | 0.9 | 26 |
Жёлтые карточки | 1.1 | 15 | 1.7 | 24 | 1.4 | 39 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.6 | 9 | 0.4 | 12 |
Угловые | 7.1 | 100 | 5 | 70 | 6.1 | 170 |
Фолы | 9.4 | 131 | 9.4 | 132 | 9.4 | 263 |
Оффсайды | 1.4 | 20 | 1.4 | 20 | 1.4 | 40 |
Удары | 19 | 266 | 13.4 | 187 | 16.2 | 453 |
Удары в створ | 6.5 | 91 | 4.2 | 59 | 5.4 | 150 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | Вратарь | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
K. Hein | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Charles Turner | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lokonga | Полузащитник | 6 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amario Cozier-Duberry | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Saka | Полузащитник | 28 | 28 | 2413 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 |
Ben White | Защитник | 28 | 26 | 2166 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cédric Soares | Защитник | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Nketiah | Форвард | 23 | 9 | 988 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
E. Smith Rowe | Полузащитник | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ethan Nwaneri | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Daniel Ferreira Vieira | Полузащитник | 17 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
G. Xhaka | Полузащитник | 28 | 27 | 2301 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Gabriel | Защитник | 28 | 28 | 2516 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Jesus | Форвард | 16 | 14 | 1264 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jakub Kiwior | Защитник | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Полузащитник | 6 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tierney | Защитник | 19 | 4 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Sousa | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Trossard | Форвард | 10 | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
M. Arteta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ødegaard | Полузащитник | 27 | 27 | 2322 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Marquinhos | Форвард | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli | Форвард | 28 | 27 | 2264 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Matthew Smith | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Elneny | Полузащитник | 5 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pépé | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Butler-Oyedeji | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksandr Zinchenko | Полузащитник | 21 | 20 | 1667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Holding | Защитник | 8 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Nelson | Форвард | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
R. Walters | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Partey | Полузащитник | 23 | 21 | 1865 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Tomiyasu | Защитник | 21 | 6 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
William Saliba | Защитник | 27 | 27 | 2416 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Англия Премьер-Лига 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Saka | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben White | ||||||||||||||||||||||||||||
Cédric Soares | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Nketiah | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Smith Rowe | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Xhaka | ||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||
Jorginho | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Tierney | ||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Trossard | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Arteta | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Ødegaard | ||||||||||||||||||||||||||||
Marquinhos | ||||||||||||||||||||||||||||
Martinelli | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Charles Turner | ||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Elneny | ||||||||||||||||||||||||||||
Oleksandr Zinchenko | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Nelson | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Partey | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Tomiyasu | ||||||||||||||||||||||||||||
William Saliba |
#
Игрок
Оч
1
5
0
0
5
2
4
0
0
4
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
4
0
0
4
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
2
0
0
2
10
2
0
0
2
11
2
0
0
2
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот