Состав
Бомбардиры
Последние матчи
Предстоящие матчи
Статистика команды
Статистика игроков
Угловые команда
Фолы команда
Офсайды команда
Владение мячом команда
Голы за 15 мин
Удары команда
Удары в створ ворот команды
Карточки команда
Карточки игроки
Отборы и перехваты игроки
Фолы игроки
Удары игроки
Пасы игроки
Вратари
Возраст
Гражданство

A.Onana
Возраст:
26
26

CharlieSetford
Возраст:
18
18

S.Kremers
Возраст:
18
18

Tomde Graaff
Возраст:
18
18

T.Hogan Setford
Возраст:
16
16
1

M.Stekelenburg
Возраст:
40
40
32

R.Pasveer
Возраст:
39
39
16

J.Gorter
Возраст:
22
22

P.Tytoń
Возраст:
36
36

C.Raatsie
Возраст:
20
20

G.Rulli
Возраст:
30
30
Защитники
Возраст
Гражданство

T.Douglas
Возраст:
21
21

OlivierAertssen
Возраст:
18
18
35

Y.Baas
Возраст:
19
19

TristanGooijer
Возраст:
18
18
3

P.Schuurs
Возраст:
23
23

N.Mazraoui
Возраст:
25
25

L.Martínez
Возраст:
25
25

O.Wijndal
Возраст:
23
23

S.Klaiber
Возраст:
28
28
2

J.Timber
Возраст:
21
21
17

D.Blind
Возраст:
32
32
28

L.Magallán
Возраст:
29
29

K.Pierie
Возраст:
22
22

C.Ughelumba
Возраст:
23
23
15

D.Rensch
Возраст:
20
20

N.Tagliafico
Возраст:
30
30

N.Musampa
Возраст:
21
21

L.van Gelderen
Возраст:
21
21
46

AnassSalah-Eddine
Возраст:
21
21

J.Sánchez
Возраст:
25
25

AhmetcanKaplan
Возраст:
20
20

JorrelHato
Возраст:
16
16
Полузащитники
Возраст
Гражданство

Z.Labyad
Возраст:
29
29
50

K.Fitz-Jim
Возраст:
19
19
44

YouriPieter Regeer
Возраст:
19
19

D.Warmerdam
Возраст:
21
21

K.Hlynsson
Возраст:
19
19

P.Delgado
Возраст:
19
19

Giovanni
Возраст:
21
21

S.Cliff Robbie Vos
Возраст:
17
17

J.Brandes
Возраст:
18
18

RyanJiro Gravenberch
Возраст:
20
20

VictorChristoffer Jensen
Возраст:
22
22

Maxde Waal
Возраст:
21
21
27

MohamedAmine Ihattaren
Возраст:
20
20
4

E.Álvarez
Возраст:
25
25
20

MohammedKudus
Возраст:
22
22
6

D.Klaassen
Возраст:
29
29
25

K.Taylor
Возраст:
20
20

H.Bandé
Возраст:
24
24

E.Llansana
Возраст:
21
21

L.Ocampos
Возраст:
28
28
Нападающие
Возраст
Гражданство

E.Dall
Возраст:
20
20

E.Dall
Возраст:
20
20

SébastienHaller
Возраст:
28
28
40

S.Hansen
Возраст:
20
20

C.Rasmussen
Возраст:
20
20

N.Ünüvar
Возраст:
19
19
42

A.Martha
Возраст:
19
19
56

Amourrichovan Axel-Dongen
Возраст:
18
18

JaydonBanel
Возраст:
18
18

J.Enem
Возраст:
19
19

StevenBergwijn
Возраст:
25
25
10

D.Tadić
Возраст:
34
34
30

MohammedDaramy
Возраст:
21
21
11

Antony
Возраст:
22
22
23

S.Berghuis
Возраст:
31
31
18

B.Brobbey
Возраст:
21
21

FranciscoConceição
Возраст:
20
20

DavidNeres
Возраст:
25
25

Danilo
Возраст:
23
23

JeppeKjær Jensen
Возраст:
18
18

LorenzoLucca
Возраст:
22
22

GabrielMisehouy
Возраст:
17
17
Coach
Возраст
Гражданство

D.Schenkel
Возраст:
44
44
Место#
Игрок
Голы
1

8
2
8
3

7
4

6
5

6
6

5
7

4
8

2
9

2
10
1
11

1
12

1
Место#
Игрок
Пасы
1

11
2

4
3

3
4

2
5

2
6

2
7
2
8

2
9

2
10
2
11
2
12

2
13

1
14

1
15

1
16

1
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
Победы | 4 | 6 | 10 | |||
Ничьи | 4 | 3 | 7 | |||
Поражения | 1 | 1 | 2 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голы | 3 | 27 | 2.4 | 24 | 2.7 | 51 |
Пропущено мячей | 0.9 | 8 | 1.3 | 13 | 1.1 | 21 |
Жёлтые карточки | 0.9 | 8 | 2 | 20 | 1.5 | 28 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Угловые | 9.6 | 86 | 6.2 | 62 | 7.8 | 148 |
Фолы | 6.6 | 59 | 9.5 | 95 | 8.1 | 154 |
Оффсайды | 2 | 18 | 1.9 | 19 | 1.9 | 37 |
Удары | 22.3 | 201 | 14.3 | 143 | 18.1 | 344 |
Удары в створ | 8.7 | 78 | 5.5 | 55 | 7 | 133 |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rulli | Вратарь | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J. Gorter | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Stekelenburg | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pasveer | Вратарь | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmetcan Kaplan | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antony | Форвард | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
B. Brobbey | Форвард | 18 | 12 | 1045 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
C. Rasmussen | Форвард | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ughelumba | Защитник | 17 | 16 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Blind | Защитник | 13 | 11 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Klaassen | Полузащитник | 19 | 11 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
D. Rensch | Защитник | 16 | 16 | 1167 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D. Tadić | Форвард | 19 | 19 | 1640 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
E. Álvarez | Защитник | 17 | 16 | 1347 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Grillitsch | Полузащитник | 5 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Conceição | Форвард | 10 | 3 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Sánchez | Защитник | 10 | 6 | 654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Timber | Защитник | 19 | 19 | 1688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaydon Banel | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorrel Hato | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fitz-Jim | Полузащитник | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Taylor | Полузащитник | 17 | 15 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
L. Magallán | Защитник | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ocampos | Полузащитник | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Lucca | Форвард | 10 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mohammed Kudus | Полузащитник | 18 | 7 | 757 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
O. Wijndal | Защитник | 8 | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olivier Aertssen | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Schuurs | Защитник | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Berghuis | Форвард | 17 | 14 | 1186 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
S. Cliff Robbie Vos | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Klaiber | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Bergwijn | Форвард | 18 | 15 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Victor Christoffer Jensen | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Baas | Защитник | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri Pieter Regeer | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нидерланды Эредивизи 2022-2023
показать на весь экран
Игрок |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmetcan Kaplan | |||||||||||||||||||
B. Brobbey | |||||||||||||||||||
Charlie Setford | |||||||||||||||||||
D. Blind | |||||||||||||||||||
D. Klaassen | |||||||||||||||||||
D. Rensch | |||||||||||||||||||
D. Tadić | |||||||||||||||||||
D. van Mieghem | |||||||||||||||||||
E. Álvarez | |||||||||||||||||||
F. Grillitsch | |||||||||||||||||||
Francisco Conceição | |||||||||||||||||||
J. Gorter | |||||||||||||||||||
J. Sánchez | |||||||||||||||||||
J. Timber | |||||||||||||||||||
K. Hlynsson | |||||||||||||||||||
K. Taylor | |||||||||||||||||||
Lorenzo Lucca | |||||||||||||||||||
Mohamed Amine Ihattaren | |||||||||||||||||||
Mohammed Kudus | |||||||||||||||||||
O. Wijndal | |||||||||||||||||||
S. Berghuis | |||||||||||||||||||
Steven Bergwijn | |||||||||||||||||||
Y. Baas | |||||||||||||||||||
Youri Pieter Regeer |
#
Игрок
Оч
1
7
0
0
7
2
2
0
1
7
3
3
0
0
3
4
3
0
0
3
5
2
0
0
2
6
2
0
0
2
7
2
0
0
2
8
2
0
0
2
9
1
0
0
1
10
1
0
0
1
11
1
0
0
1
12
1
0
0
1
13
1
0
0
1
Отборы всего
Перехваты всего
Зафиксировано фолов
Фолов совершено
Удары всего
Удары в створ ворот